国内総DL数700万突破のShazam、2015年日本で最もShazamされた楽曲とは
音楽検索サービスShazamは、「Shazam 2015年間ランキング」を発表した。
日常生活の中で流れている音楽を認識できるアプリのShazamは、世界で最もポピュラーな音楽アプリの一つであり、日本でもその総ダウンロード数は700万回を突破しており、国内での音楽検索回数は8,000万回に達している。
国内で今年最もShazamされた楽曲は、Wiz Khalifa Feat. Charlie Puthの「See You Again」。邦楽では、chay「あなたに恋をしてみました」となった。
また、グローバルランクではMajor Lazer Feat. MØ & DJ Snake「Lean On」がトップに。その検索回数は2,700万に及んでいる。
Shazam Japan 総合年間ランキング (2015年)
Artist | Track | |
---|---|---|
1 | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | See You Again |
2 | Carly Rae Jepsen | I Really Like You |
3 | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | Uptown Funk |
4 | Taylor Swift | Shake It Off |
5 | Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake | Lean On |
6 | Clean Bandit Feat. Jess Glynne | Rather Be |
7 | Magic! | Rude |
8 | Maroon 5 | Sugar |
9 | Showtek Feat. We Are Loud & Sonny Wilson | Booyah |
10 | Fifth Harmony Feat. Kid Ink | Worth It |
Shazam Japan 邦楽年間ランキング (2015年)
Artist | Track | |
---|---|---|
1 | chay | あなたに恋をしてみました |
2 | 星野 源 | Sun |
3 | 家入レオ | 君がくれた夏 |
4 | miwa Feat. ハジ→ | 夜空。 |
5 | back number | ヒロイン |
6 | 西内 まりや | ありがとうForever… |
7 | 西野 カナ | もしも運命の人がいるのなら |
8 | SEKAI NO OWARI | Dragon Night |
9 | back number | クリスマスソング |
10 | Che’nelle | Happiness |
Shazam グローバル年間ランキング (2015年)
Artist | Track | |
---|---|---|
1 | Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake | Lean On |
2 | Omi | Cheerleader |
3 | Ed Sheeran | Thinking Out Loud |
4 | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | See You Again |
5 | Hozier | Take Me To Church |
6 | Kygo Fear. Conrad | Firestone |
7 | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | Uptown Funk |
8 | Lost Frequencies | Are You With Me |
9 | Feder Feat. Lyse | Goodbye |
10 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do |
関連リンク
関連リンクはありません