1/18付ビルボードジャパンチャートおよび1/4~1/10 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による1月18日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2016年1月4日〜1月10日)および2016年1月4日〜1月10日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
なお、今週より「Billboard JAPAN Hot100」は、より網羅性を高めるべく、新たに「GYAO!」の視聴データを国内の動画再生回数として加えたランキングとなっている。
「BOYMEN NINJA」セールスで大差を守り、初登場で総合首位獲得
地元名古屋のテレビで見かけない日が無いほどの人気を誇るユニット、BOYS AND MEN「BOYMEN NINJA」がシングル・セールスで大差をつけ、バランスよく各ポイントを積み上げる星野源と西野カナを押さえ、総合Billboard JAPAN Hot100を初登場で獲得した。他データではまだまだ奮わないが、今回の首位によって全国レベルまでその人気が波及するチャンスとなるか、次週以降の展開に注目だ。
ダウンロードでは引き続き星野源「SUN」が1位となったが、西野カナ「トリセツ」を押さえてダウンロード2位に急浮上したのはONE OK ROCK「Wherever you are」。NTTドコモのCMソングに起用され、一気に注目度が拡大、こちらにまずはTwitterが反応、ユーザーが5年半前に発売された曲をダウンロードする流れとなっている。今週ラジオでは圏外だが、この結果を受けてラジオ放送回数が伸びることは確実で、まだまだチャートを賑わせそうだ。
MV解禁となったGENERATIONS from EXILE TRIBE「AGEHA」はTweetを急伸させて1位。MV順位は18位とまだまだ伸びしろを残して総合19位から1月27日の発売週での首位を目指す。動画再生回数が各曲とも増えているなか、186万回の再生数を獲得したコブクロ「未来」が三代目「R.Y.U.S.E.I.」から再生数1位を僅差で奪取し、次週の1位争いも見逃せない。
乃木坂46『ここさけ』主題歌がアニメチャートで年越し返り咲き首位に 稲葉『コナン』曲もCD発売前に4位初登場
新年2回目のアニメチャート。今週1位となったのは2015年10月28日発売の乃木坂46「今、話したい誰かがいる」。昨年よりロングヒット上映中の映画『心が叫びたがってるんだ。』の主題歌である同曲が、16週目のチャートインで首位に返り咲いた。新リリース曲が少なく、ロングヒット曲同士の戦いに注目が集まった今週。「今、話したい誰かがいる」はCDセールスのポイントで他を大きく引き離した。また、CDセールス以外でも、ラジオやデジタルセールス、Twitterなどで堅調にポイントを積み上げており、総合的なリスナーとの接触に成功していると言えそうだ。
秦 基博「ひまわりの約束」は先週より順位を落とし2位に。依然、Youtube(2位)やデジタルセールス(3位)は好調で、安定したチャート・アクションを見せている。また、注目アニメ『おそ松さん』の関連曲は、A応P「はなまるぴっぴはよいこだけ」がアニメチャート3位、イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松の「SIX SAME FACES 〜今夜は最高!!!!!!〜」が5位とともに上位をキープしている。
そんな『おそ松』勢に食い込み、今週アニメチャート4位となったのが稲葉浩志の「羽」。同曲は『名探偵コナン』のオープニング曲で、今週1月13日がCD発売日。今週はCD発売前のラジオ、Twitterだけでのポイントであるにも関わらず、どちらも他の曲を大幅に上回って指標別1位となっており、初登場にして上位進出を果たした。
ただ、そんな中『おそ松さん』からの新刺客として、A応Pの新曲「全力バタンキュー」が17位にチャートイン。こちらはCD発売は2月10日とまだ先ながら、Twitter(2位)、Youtube(6位)で早くもポイントを積み上げ、上位進出をがっちりロックオンしている。
全米1位を記録したジャスティン・ビーバー、国内洋楽チャート13週目の1位で歴代洋楽チャート首位最長記録にタイ
世界中のチャートを席巻しているジャスティン・ビーバーの「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」がBillboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”で13週目の1位をマークし、歴代洋楽チャート首位最長記録に並んだ。
最新の全英チャートで1位「ラヴ・ユアセルフ」、2位「ソーリー」、3位「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」とTOP3を独占する歴史的快挙を成し遂げ、米ビルボード・シングル・チャートでは、アデルを下し「ソーリー」で自身2曲目となる全米1位を手にしたジャスティン・ビーバー。
ここ日本では、「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」が、アリアナ・グランデ「フォーカス」、アデル「ハロー」、マライア・キャリー「恋人たちのクリスマス」に首位を阻まれるものの、必ず返り咲き、テイラー・スウィフト「シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!!」が保持してきた歴代洋楽チャート首位最長記録の13週と遂にタイとなった。先週から幾分かポイントは落しているものの、ストリーミングと動画再生回数においてポイントを蓄積し、強敵アデルを退けたが、ジャスティンの2ndシングル「ソーリー」が再びTOP3圏内に返り咲いており、全米チャート制覇のニュースによる勢いとともに、来週は首位交代も大いにあり得るだろう。加えて、デヴィッド・ボウイの訃報を受けて、関連楽曲が数多くランクインしてくることも予想される。
10位に初登場したベルギー出身の世界的兄弟DJデュオ=ディミトリ・ヴェガス&ライク・マイク feat. Ne-Yoによる「ハイアー・プレイス」は、エアプレイ・チャートにて一気に6位へホットショット・デビュー。2015年DJ MAG世界ランキング1位に輝いた今最も旬なEDMアクトで、日本のShazamランキングで1位を記録するなど、その人気は国内にも飛び火し、2016年5月には【WIRED MUSIC FESTIVAL】での初来日も決定している。今週2曲目の初登場は、全米5位を記録した『リフレクション』で、遂に今月日本デビューを果たす話題のガールズ・グループ、フィフス・ハーモニーによる「ワース・イット feat.キッド・インク」。来日を目前に、来週はランクさらにランクアップすること間違いなしだ。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | BOYMEN NINJA | BOYS AND MEN | UM | 20160106 | 1 |
2 | 2 | SUN | 星野源 | V | 20150527 | 35 |
3 | 1 | トリセツ | 西野カナ | SMER | 20150909 | 21 |
4 | 3 | 未来 | コブクロ | WMJ | 20151216 | 6 |
5 | – | Devil | SUPER JUNIOR | AVT | 20160106 | 1 |
6 | 8 | Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE | RZN | 20151209 | 14 |
7 | 7 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20140625 | 83 |
8 | 14 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | K | 20151209 | 6 |
9 | 26 | Wherever you are | ONE OK ROCK | ASI | 20100609 | 4 |
10 | 15 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | WMJ | 20150422 | 42 |
11 | 5 | クリスマスソング | back number | SIG | 20151118 | 12 |
12 | 11 | 黒い雫 | Superfly | WMJ | 20151202 | 8 |
13 | 17 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | UJ | 20151202 | 6 |
14 | 12 | Beautiful | Superfly | WMJ | 20150527 | 21 |
15 | 34 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | SMR | 20151028 | 15 |
16 | 9 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20150708 | 32 |
17 | 18 | 唇にBe My Baby | AKB48 | K | 20151209 | 6 |
18 | 22 | No.1 | 西野カナ | SMER | 20151118 | 9 |
19 | – | AGEHA | GENERATIONS from EXILE TRIBE | RZN | 20160127 | 1 |
20 | 32 | 長く短い祭 | 椎名林檎 | EMI | 20150805 | 17 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | SMR | 20151028 | 16 | 映画「心が叫びたがってるんだ。」主題歌 |
2 | 1 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 73 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
3 | 4 | はなまるぴっぴはよいこだけ | A応P | SMC | 20151111 | 9 | TX系「おそ松さん」オープニング |
4 | – | 羽 | 稲葉浩志 | VR | 20160113 | 1 | NTV系「名探偵コナン」オープニング |
5 | 2 | SIX SAME FACES〜今夜は最高!!!!!!〜 | イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(鈴村健一、櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山潤、小野大輔、入野自由) | AVT | 20151216 | 4 | TX系「おそ松さん」エンディング |
6 | 6 | オルフェンズの涙 | MISIA | AOJ | 20151125 | 7 | TBS系「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」エンディング |
7 | 18 | Speaking | Mrs.GREEN APPLE | EMI | 20151216 | 4 | TX系「遊☆戯☆王ARC-V」エンディング |
8 | 8 | キミを忘れないよ | 大原櫻子 | V | 20151104 | 10 | 映画「映画 ちびまる子ちゃん」より |
9 | 9 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 33 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
10 | 11 | いけないボーダーライン | ワルキューレ | V | 20151231 | 2 | アニメ「マクロスΔ」より |
11 | 7 | 瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ) | Flower | SMAR | 20151216 | 7 | NTV系「金田一少年の事件簿R(リターンズ)」エンディング |
12 | 12 | Raise your flag | MAN WITH A MISSION | SMR | 20151014 | 14 | TBS系「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」オープニング |
13 | 10 | 思い出以上になりたくて | lily white〜園田海未(三森すずこ),星空凛(飯田里穂),東條希(楠田亜衣奈)from μ’s〜 | 他 | 20151223 | 3 | (声優) |
14 | – | Story | AI | EMI | 20050518 | 21 | 映画「ベイマックス」より |
15 | 16 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 66 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
16 | 13 | THE HERO!!〜怒れる拳に火をつけろ〜 | JAM Project | 他 | 20151021 | 8 | TX系「ワンパンマン」オープニング |
17 | – | 全力バタンキュー | A応P | SMC | 20160210 | 1 | TX系「おそ松さん」オープニング |
18 | 14 | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 109 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
19 | – | 狂乱 Hey Kids!! | THE ORAL CIGARETTES | ASI | 20151111 | 3 | MXTV他「ノラガミARAGOTO」オープニング |
20 | – | アイム・ア・ビリーバー | SPYAIR | SMAR | 20151021 | 10 | MXTV他「ハイキュー!! セカンドシーズン」オープニング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 19 |
2 | 3 | ハロー | アデル | HSE | 20151120 | 11 |
3 | 8 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 11 |
4 | 6 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 39 |
5 | 9 | リーン・オン feat.ムー & DJスネーク | メジャー・レイザー | WMJ | 20150624 | 11 |
6 | 5 | アドヴェンチャー・オブ・ア・ライフタイム | コールドプレイ | WMJ | 20151204 | 9 |
7 | 2 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 51 |
8 | 4 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 72 |
9 | 7 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 44 |
10 | – | ハイアー・プレイス | ディミトリ・ヴェガス & ライク・マイク feat.Ne-Yo(ニーヨ) | AVT | 20160113 | 1 |
11 | 11 | フォーカス | アリアナ・グランデ | UI | 20151204 | 11 |
12 | 12 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 51 |
13 | – | ワース・イット feat.キッド・インク | フィフス・ハーモニー | - | 20150130 | 1 |
14 | 10 | キャント・フィール・マイ・フェイス | ウィークエンド | UI | 20150828 | 11 |
15 | – | ラヴ・ユアセルフ | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 2 |
16 | 14 | 私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない | テイラー・スウィフト | UI | 20121024 | 118 |
17 | 13 | ミ・ミ・ミ | セレブロ | V | 20140611 | 11 |
18 | 17 | パーフェクト | ワン・ダイレクション | SMJI | 20151113 | 11 |
19 | 18 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 93 |
20 | 15 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 67 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | Speaking | Mrs.GREEN APPLE |
2 | YAMABIKO | NakamuraEmi |
3 | STAY TUNE | Suchmos |
4 | 羽 | 稲葉浩志 |
5 | はじまり | BLUE ENCOUNT |
関連リンク
関連リンクはありません