2015年音楽ソフト売上はほぼ横ばいの1982億円に – SSJ調べ
音楽ソフトパッケージの各種マーケティング情報を取り扱うサウンドスキャンジャパン(SSJ)が、全国のCD・ビデオソフト店及び広域チェーン店、書店、家電量販店等とEコマース各社で販売された音楽・映像ソフト全ての商品(輸入盤は除く)のPOSデータを基に、全国推定売上(数量/金額)を算出した「2015年オーディオ・ソフト売上動向」を発表した(集計期間:2014年12月29日~2015年12月27日)。
2015年の「オーディオソフトの売上金額」は、2015年オーディオソフトの売上金額は、前年から4億4000万減少で約1982億円となった(前年比は99.8%)。一方、販売数量では前年から167万枚減少し、約8271万枚となった。前年比は98.0%で歴年の下降ペースは縮小している。
Eコマースの構成比は、前年から1.4ポイント増加した。売上金額も前年を上回り、前年比3.4ポイント増となった。一方、リアル店舗の売上金額は前年比97.6%と減少したが、依然60%超のシェアを維持している。売上金額全体では下降しているもののEコマースの販売が拡大し、売上金額をほぼ横ばいに保った。
「アルバム・シングル別売上金額」は、アルバムの売上金額は前年比99.4%と、前年との減少ペースは緩やかになり、シングルは前年比より増え、約4億7800万の売上金額増となった。構成比、および売上合計金額は、アルバム・シングル共にほぼ横ばいの推移を見せており、アルバムの売上減による合計への影響度はあまりないことがわかった。
「アナログレコード別売上金額」は、ダウンロードやストリーミングなどデジタル領域の音楽が浸透する一方、年々右肩上がりに推移している。アイドルやバンドの新譜もアナログレコードで発売されている背景もあり、ユーザーに合せた幅広い商品ラインナップやグッズとしての新たな価値が、売上増の結果に結びついたのではないか。
「邦楽/洋楽ジャンル別売上金額」は、邦楽は前年を超える売上金額となり、前年比103.1%を達成。無料動画配信サービスやストリーミングサービスがスタートする中、日本独特のパッケージ人気はまだまだ健在であるということが分かる。また、前回は『アナと雪の女王』で活性化した洋楽市場だが、今回は前年比14.4ポイント減となった。
「アーティスト別売上金額」は、昨年に続き、2015年も嵐がオーディオソフトの売上金額で1位となり、3年連続の首位となった。前回6位から大幅にジャンプアップした三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEが2位に続いた。上半期の同データでは7位だったAKB48は、下半期に売上金額を積み上げ3位にランクインした。
アーティスト別売上金額
順位 | アーティスト名 | 売上 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 嵐 | 6,075 |
2 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 5,036 |
3 | AKB48 | 3,429 |
4 | Mr.Children | 3,193 |
5 | DREAMS COME TRUE | 2,805 |
6 | SEKAI NO OWARI | 2,622 |
7 | サザンオールスターズ | 2,397 |
8 | B'z | 2,316 |
9 | 関ジャニ∞[エイト] | 2,278 |
10 | 福山雅治 | 1,964 |
合計 | 32,115 |
「メーカー別売上金額占有率」は、オーディオ総合ではユニバーサルミュージックが1位となった。アルバム『DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム』の80万枚に迫る売り上げと、洋楽アルバムの突出したシェアが要因と言えるだろう。シングル〈総合〉はソニー・ミュージックレーベルズ、邦楽アルバムではエイベックス・ミュージック・クリエイティヴがそれぞれ首位を獲得した。
メーカー別売上シェア
順位 | メーカー名 | 占有率 |
---|---|---|
1 | ユニバーサル ミュージック | 15.2% |
2 | ソニー・ミュージックレーベルズ | 13.0% |
3 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ | 11.4% |
4 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント | 5.3% |
5 | ジェイ・ストーム | 5.2% |
6 | キングレコード | 4.8% |
7 | トイズファクトリー | 4.2% |
8 | ワーナーミュージック・ジャパン | 4.0% |
9 | 日本コロムビア | 3.0% |
10 | ランティス | 2.8% |
その他 | 31.2% |
アルバム(総合)
順位 | メーカー名 | 占有率 |
---|---|---|
1 | ユニバーサル ミュージック | 17.3% |
2 | ソニー・ミュージックレーベルズ | 13.1% |
3 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ | 11.7% |
4 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント | 5.8% |
5 | トイズファクトリー | 4.7% |
6 | ワーナーミュージック・ジャパン | 4.6% |
7 | ジェイ・ストーム | 3.7% |
8 | キングレコード | 3.3% |
9 | 日本コロムビア | 2.8% |
10 | ポニーキャニオン | 2.3% |
その他 | 30.8% |
シングル(総合)
順位 | メーカー名 | 占有率 |
---|---|---|
1 | ソニー・ミュージックレーベルズ | 12.6% |
2 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ | 10.6% |
3 | ジェイ・ストーム | 9.9% |
4 | キングレコード | 9.8% |
5 | ユニバーサル ミュージック | 8.5% |
6 | ランティス | 5.0% |
7 | ポニーキャニオン | 3.9% |
8 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント | 3.7% |
9 | 日本コロムビア | 3.6% |
10 | トイズファクトリー | 2.6% |
その他 | 29.7% |
2015年 年間ヒットチャート(商品別)
邦楽アルバム ベスト10
順位 | 会社 | アーティスト | タイトル | 期間売上数(単位:枚) |
---|---|---|---|---|
1 | UP | DREAMS COME TRUE | DREAMS COME TRUE THE BEST ! 私のドリカム | 795,382 |
2 | JA | 嵐 | Japonism(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 552,904 |
3 | AV | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE | PLANET SEVEN(CD+2DVD)(TYPE-A) | 429,943 |
4 | TF | Mr.Children | REFLECTION{Drip}(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 342,061 |
5 | VI | サザンオールスターズ | 葡萄 | 340,802 |
6 | TF | SEKAI NO OWARI | Tree | 309,981 |
7 | JA | 嵐 | Japonism(初回生産限定盤)(よいとこタイプ) | 292,507 |
8 | TF | SEKAI NO OWARI | Tree(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 242,164 |
9 | JA | 嵐 | Japonism | 199,982 |
10 | JB | B'z | EPIC DAY(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 176,457 |
洋楽アルバム ベスト10
順位 | 会社 | アーティスト | タイトル | 期間売上数(単位:枚) |
---|---|---|---|---|
1 | WP | (オリジナル・サウンドトラック) | ワイルド・スピード スカイミッション オリジナル・サウンドトラック | 134,839 |
2 | UP | ザ・ビートルズ | ザ・ビートルズ 1+ <デラックス・エディション>(SHM-CD+2Blu-ray)(初回生産限定盤) | 65,438 |
3 | SR | ワン・ダイレクション | メイド・イン・ザ・A.M.- デラックス・エディション(TYPE-A) | 62,344 |
4 | UP | マルーン5 | シングルス(初回生産限定盤) | 58,623 |
5 | UP | DJ KAORI | DJ KAORI’S BEST POP HITS | 47,365 |
6 | SR | MAN WITH A MISSION × Zebrahead | OUT OF CONTROL(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 46,059 |
7 | UP | テイラー・スウィフト | 1989~デラックス・エディション(CD+DVD)(デラックス盤) | 43,654 |
8 | UP | テイラー・スウィフト | 1989 | 43,117 |
9 | UP | サム・スミス | イン・ザ・ロンリー・アワー | 40,815 |
10 | 4BE | アデル | 25 | 40,590 |
シングル ベスト10
順位 | 会社 | アーティスト | タイトル | 期間売上数(単位:枚) |
---|---|---|---|---|
1 | JA | 嵐 | Sakura(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 442,068 |
2 | JA | 嵐 | 青空の下、キミのとなり(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 411,821 |
3 | JA | 嵐 | 愛を叫べ(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 410,739 |
4 | JA | 嵐 | 青空の下、キミのとなり | 192,632 |
5 | JB | B'z | 有頂天(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 164,804 |
6 | JA | 嵐 | 愛を叫べ | 149,790 |
7 | JA | 関ジャニ∞[エイト] | 前向きスクリーム!(CD+DVD)(初回生産限定盤)(キャンジャニ∞タイプ) | 140,984 |
8 | LA | μ’s | Angelic Angel/Hello,星を数えて | 137,482 |
9 | JA | 嵐 | Sakura | 136,017 |
10 | JB | B’z | RED(CD+DVD)(初回生産限定盤) | 130,948 |
関連リンク
関連リンクはありません