1/25付ビルボードジャパンチャートおよび1/11~1/17 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による1月25日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2016年1月11日〜1月17日)および2016年1月11日〜1月17日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
稲葉浩志「羽」3部門で1位、ビルボード総合首位獲得、SMAP総合2位に急伸
前作から5年7カ月ぶりとなる稲葉浩志「羽」が、ラジオ、セールス、ルックアップの3部門で1位となり、総合Billboard JAPAN Hot100で首位を獲得した。Twitterでも5位で、ラジオ解禁されチャート初登場となった前週よりもTweet数を約58%増大させており、変わらぬ訴求力の高さを見せつけた。
USビルボードでも報じられるほどの解散騒動の渦中にあったSMAPは、シングル6曲をシングル・セールス・ランキング100曲以内に送り込む結果に。特に「世界に一つだけの花」は、ファンの呼びかけによる購買運動がニュースとして拡散、週間で19万Tweetを超えて、Twitter2位の「刀剣乱舞」に大差を付けた。通常、Twitter首位は5万Tweet程度なので、関心の高さを裏打ちする結果といえる。他にも「夜空のムコウ」「らいおんハート」「華麗なる逆襲」「Otherside」がTwitter100位以内にランクインしており、ラジオは今のところ圏外となっているが、今週以降もその傾向が続くのか注目だ。
アルバム『両成敗』が発売され、今週Hot Albums首位となったゲス乙女。。Hot 100には「私以外〜」「両成敗〜」「ロマンスが〜」「オトナチック」の4曲が100位以内にランクインしている。そして「私以外〜」は週間動画再生回数で170万回超えを果たし、動画1位にアップした。セールスも底堅く、まだまだチャートを賑わせそうだ。
B’z 稲葉浩志『コナン』曲がビルボードアニメチャートを制覇 アルバム発売のミセスが2位に
今週のビルボードアニメチャートは『名探偵コナン』のオープニング曲として話題となっていたB’z 稲葉浩志の「羽」が見事首位に輝いた。同曲は先週のチャートから初登場、CDリリース前にも関わらずその話題性でチャートの上位に食い込んでいたが、今週はその期待に応える形での首位となった。指標別に見ると、やはりCDのセールスで他を圧倒。さらにラジオプレイ、Twitterでも今週1位となり、貫禄を見せつけた。
今週2位は『遊☆戯☆王ARC-V』のエンディング曲であるMrs.GREEN APPLE「Speaking」。こちらは今週リリースの「羽」とは打って変わって2015年のリリース曲だが、今週もラジオプレイのポイントが絶好調。今週、バンド初のフルアルバム『TWELVE』がリリースされたことも追い風となり、先週7位よりジャンプアップを果たした。
今週の初登場曲としては4位 飯田里穂「KISS! KISS! KISS!」、19位 flumpool「夜は眠れるかい?」(『亜人』オープニング曲)の2曲が挙げられる。特に後者はCDリリースは2月3日と先がながらTwitterのポイントなどでチャートインを果たしている注目曲。一方、前者はCD発売週の強みを活かし、CDセールスのポイントを稲葉浩志に次ぐ2位と積み上げ、上位進出を果たした。
新曲が少ない影響か、全体的にロングヒット曲の目立った今週のアニメチャート。10週以上のチャートイン曲は実に10曲に及ぶ。そんな中、大原櫻子「キミを忘れないよ」(『映画 ちびまる子ちゃん』主題歌)はデジタルセールスのポイントでアニメチャート中1位となっており、ライト層の支持増という意味で、アーティストの更なるブレイクを予感させる、注目の一曲だ。
ジャスティン・ビーバー 洋楽チャート歴代記録更新ならず!ボウイの楽曲TOP20圏内に7曲エントリー
先週歴代洋楽チャート首位最長記録にタイとなったジャスティン・ビーバーの「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」を下し、ディミトリ・ヴェガス&ライク・マイクfeat.Ne-Yoによる「ハイアー・プレイス」がBillboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”の首位に立った。
2015年DJ MAG世界ランキング1位に輝いたベルギー出身の世界的EDM兄弟DJデュオ=ディミトリ・ヴェガス&ライク・マイクは、エアプレイで圧倒的な強さを見せ、1位の稲葉浩志に次ぐ2位に大ジャンプアップしたことが要因となり、自身初の洋楽チャート1位に輝いた。一方、ジャスティンはエアプレイ・チャートで前週からランクを上げ36位につけたものの、デジタル・セールス、ストリーミング、動画再生回数において、徐々にポイントを落しているため、今週2位に。3位に停滞している自身の楽曲「ソーリー」とも僅差でのランクインとなっており、来週はエアプレイやツイート・ポイントにおいて優っている「ソーリー」と順位が入れ替わる可能性大だ。
そして1960年代のデビュー以来、音楽界へ多大な影響を与え続けてきた孤高のアーティスト、デヴィッド・ボウイの訃報を受け、6位の「レッツ・ダンス」を筆頭に、関連楽曲がTOP20圏内に計7曲エントリー。エアプレイのみならず、デジタル・セールス、ツイート・ポイント、動画再生回数がバランスよく推移しており、今世紀最大のアーティストの死を偲ぶ多くのリスナーと代表曲の数々のエンゲージメントがあらわになっている。また、イーグルスの創設者の1人であるグレン・フライの突然の死を受け、来週はイーグルスの関連楽曲がエントリーすることが予想される。
デヴィッド・ボウイ関連楽曲以外に、TOP20圏内に初登場を果たしたのは、今週17位のモダン・ヴィンテージ・ソウル界の注目株ジャック・ムーヴスによる「ダブリン・ダウン」。ソウル・ファンのみならず、ロックやポップ・ミュージック・ファンも唸らせるモダンなサウンドでエアプレイ・チャートを上昇中で、早耳リスナーの中で話題となっている1曲だ。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 羽 | 稲葉浩志 | VR | 20160113 | 3 |
2 | – | 世界に一つだけの花 | SMAP | V | 20030305 | 2 |
3 | 2 | SUN | 星野源 | V | 20150527 | 36 |
4 | 9 | Wherever you are | ONE OK ROCK | ASI | 20100609 | 5 |
5 | 3 | トリセツ | 西野カナ | SMER | 20150909 | 22 |
6 | 4 | 未来 | コブクロ | WMJ | 20151216 | 7 |
7 | 58 | はじまり | BLUE ENCOUNT | KMU | 20160113 | 2 |
8 | 6 | Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE | RZN | 20151209 | 15 |
9 | 10 | 私以外私じゃないの | ゲスの極み乙女。 | WMJ | 20150422 | 43 |
10 | 25 | 両成敗でいいじゃない | ゲスの極み乙女。 | WMJ | 20160113 | 2 |
11 | 13 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | UJ | 20151202 | 7 |
12 | 7 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20140625 | 84 |
13 | 97 | アイリスライト | SKY-HI | AVT | 20160120 | 3 |
14 | 8 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | K | 20151209 | 7 |
15 | 73 | ハイアー・プレイス | ディミトリ・ヴェガス & ライク・マイク feat.Ne-Yo(ニーヨ) | AVT | 20160113 | 2 |
16 | 63 | ヒロイン | back number | SIG | 20150121 | 26 |
17 | 75 | Birthdays | 花岡なつみ | V | 20160113 | 2 |
18 | 12 | 黒い雫 | Superfly | WMJ | 20151202 | 9 |
19 | 11 | クリスマスソング | back number | SIG | 20151118 | 13 |
20 | 40 | Speaking | Mrs.GREEN APPLE | EMI | 20151216 | 4 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 羽 | 稲葉浩志 | VR | 20160113 | 2 | NTV系「名探偵コナン」オープニング |
2 | 7 | Speaking | Mrs.GREEN APPLE | EMI | 20151216 | 5 | TX系「遊☆戯☆王ARC-V」エンディング |
3 | 2 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 74 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
4 | – | KISS! KISS! KISS! | 飯田里穂 | TJC | 20160113 | 1 | (声優) |
5 | 3 | はなまるぴっぴはよいこだけ | A応P | SMC | 20151111 | 10 | TX系「おそ松さん」オープニング |
6 | 8 | キミを忘れないよ | 大原櫻子 | V | 20151104 | 11 | 映画「映画 ちびまる子ちゃん」より |
7 | 5 | SIX SAME FACES〜今夜は最高!!!!!!〜 | イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(鈴村健一、櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山潤、小野大輔、入野自由) | AVT | 20151216 | 5 | TX系「おそ松さん」エンディング |
8 | 9 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 34 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
9 | 6 | オルフェンズの涙 | MISIA | AOJ | 20151125 | 8 | TBS系「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」エンディング |
10 | 1 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | SMR | 20151028 | 17 | 映画「心が叫びたがってるんだ。」主題歌 |
11 | 11 | 瞳の奥の銀河(ミルキーウェイ) | Flower | SMAR | 20151216 | 8 | NTV系「金田一少年の事件簿R(リターンズ)」エンディング |
12 | 12 | Raise your flag | MAN WITH A MISSION | SMR | 20151014 | 15 | TBS系「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」オープニング |
13 | 17 | 全力バタンキュー | A応P | SMC | 20160210 | 2 | TX系「おそ松さん」オープニング |
14 | 14 | Story | AI | EMI | 20050518 | 22 | 映画「ベイマックス」より |
15 | 18 | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 110 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
16 | 15 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 67 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
17 | 16 | THE HERO!!〜怒れる拳に火をつけろ〜 | JAM Project | LA | 20151021 | 9 | TX系「ワンパンマン」オープニング |
18 | 10 | いけないボーダーライン | ワルキューレ | V | 20151231 | 3 | アニメ「マクロスΔ」より |
19 | – | 夜は眠れるかい? | flumpool | ASI | 20160203 | 1 | TBS系「亜人」オープニング |
20 | – | プライド革命 | CHiCO with HoneyWorks | MRA | 20150805 | 15 | TX系「銀魂°」オープニング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ハイアー・プレイス | ディミトリ・ヴェガス & ライク・マイク feat.Ne-Yo(ニーヨ) | AVT | 20160113 | 2 |
2 | 1 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 20 |
3 | 3 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 12 |
4 | 2 | ハロー | アデル | HSE | 20151120 | 12 |
5 | 4 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 40 |
6 | – | レッツ・ダンス | デヴィッド・ボウイ | WMJ | 20140129 | 1 |
7 | 13 | ワース・イット feat.キッド・インク | フィフス・ハーモニー | SMJI | 20160127 | 2 |
8 | – | ★ | デヴィッド・ボウイ | SMJI | 20160108 | 1 |
9 | – | スターマン | デヴィッド・ボウイ | WMJ | 20141119 | 1 |
10 | – | ジギー・スターダスト | デヴィッド・ボウイ | WMJ | 20150925 | 1 |
11 | 8 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 73 |
12 | 5 | リーン・オン feat.ムー & DJスネーク | メジャー・レイザー | WMJ | 20150624 | 12 |
13 | 6 | アドヴェンチャー・オブ・ア・ライフタイム | コールドプレイ | WMJ | 20151204 | 10 |
14 | – | ラザルス | デヴィッド・ボウイ | SMJI | 20160108 | 1 |
15 | – | スペース・オディティ | デヴィッド・ボウイ | WMJ | 20150925 | 1 |
16 | 11 | フォーカス | アリアナ・グランデ | UI | 20151204 | 12 |
17 | – | ダブリン・ダウン | ジャック・ムーヴス | 他 | 20160116 | 1 |
18 | – | ヒーローズ | デヴィッド・ボウイ | WMJ | 20140129 | 1 |
19 | 12 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 52 |
20 | – | ホールド・バック・ザ・リヴァー | ジェイムス・ベイ | UI | 20160205 | 3 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ハイアー・プレイス | ディミトリ・ヴェガス & ライク・マイク feat.Ne-Yo(ニーヨ) |
2 | 羽 | 稲葉 浩志 |
3 | Speaking | Mrs.GREEN APPLE |
4 | YAMABIKO | NakamuraEmi |
5 | はじまり | BLUE ENCOUNT |
5 | Birthdays | 花岡 なつみ |
関連リンク
関連リンクはありません