「ミュージック・ジャケット大賞 2016」大賞候補50作品発表 本日より一般投票スタート
Music Jacket Promotion Committee(以下MJPC)は、音楽ジャケットのアートワークを顕彰する「ミュージック・ジャケット大賞2016」の1次審査を行い、大賞候補50作品を発表した。
「ミュージック・ジャケット大賞」は、音楽パッケージの魅力のひとつであるジャケットの素晴らしさを多くのユーザーに訴求すると共に、音楽ジャケット文化の継承・発展を目的に 2011年に制定されました。第6 回目となる今年度は、2015年1月1日〜12月31日に日本レコード協会会員社より発売された洋楽を含む国内制作の音楽CDを対象に、1次審査にて、会員社よりエントリーされた作品の中から、正会員社のデザイン業務担当者が自社タイトル以外で秀逸と思われる作品を選出し、大賞候補50作品が決定した。
続く2次審査では、特設WEBサイトおよび特設会場で実施される一般投票によって、大賞他受賞作品が決定する。一般投票は、本日3月10日10:00〜4月8日17:00の期間、投票を受け付ける。また、大賞候補50作品の現物を展示する特設会場では、実際に作品を見ながら投票することができる。
特設サイト
http://mja.jpn.com
「ミュージック・ジャケット大賞 2016」大賞候補50作品(タイトル名50音順)
No. | 作品タイトル名 | アーティスト名 | 発売日 | 会社名 |
---|---|---|---|---|
1 | I AM MORTAL | THE MORTAL | 2015/11/11 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
2 | あからんくん | V.A.(伊勢正三、南こうせつ、イルカ、池田聡、太田裕美、大野真澄他) | 2015/10/28 | フォーライフ ミュージックエンタテイメント |
3 | Under The Moon | KREVA | 2015/2/25 | ポニーキャニオン |
4 | YELLOW DANCER | 星野 源 | 2015/12/2 | JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント |
5 | 犬にしてくれ | 忘れらんねえよ | 2015/6/24 | バップ |
6 | Variety | Mrs. GREEN APPLE | 2015/7/8 | ユニバーサル ミュージック |
7 | WINDOW | Drop’s | 2015/7/22 | キングレコード |
8 | UNO | Rei | 2015/11/4 | スペースシャワーネットワーク |
9 | ALXD | [Alexandros] | 2015/6/17 | ユニバーサル ミュージック |
10 | EMBRACE | Armin van Buuren | 2015/11/25 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
11 | Open Up My Heart | The Winking Owl | 2015/11/25 | バップ |
12 | おっぱじめ![初回限定盤] | 阿部 真央 | 2015/2/18 | ポニーキャニオン |
13 | おまけのいちにち(闘いの日々) | 筋肉少女帯 | 2015/10/7 | 徳間ジャパンコミュニケーションズ |
14 | オリジナル・サウンドトラック「母と暮せば」 | 坂本 龍一 | 2015/12/9 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
15 | 記憶の中と三秒の選択 | ユビキタス | 2015/11/18 | ベルウッド・レコード |
16 | 去年も、今年も、来年も、 | 中村 中 | 2015/11/18 | テイチクエンタテインメント |
17 | Constellations Of Music | CORNELIUS | 2015/8/19 | ワーナーミュージック・ジャパン |
18 | SILENT PLANET | TeddyLoid | 2015/12/2 | キングレコード |
19 | ジャスタジスイ | DJ みそしると MC ごはん | 2015/4/22 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
20 | シャンゼリゼ[初回プレス盤] | モーモールルギャバン | 2015/6/24 | キングレコード |
21 | シャンデリア | back number | 2015/12/9 | ユニバーサル ミュージック |
22 | 組曲(Suite) | 中島 みゆき | 2015/11/11 | ヤマハミュージックコミュニケーションズ |
23 | SOLUTION E.P. [初回限定盤] | cinema staff | 2015/12/16 | ポニーキャニオン |
24 | D.A.R.K. -In the name of evil-[初回限定盤] | lynch. | 2015/10/7 | キングレコード |
25 | TIME | KANA-BOON | 2015/1/21 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
26 | 月と太陽のうた | 鈴村 健一 | 2015/5/13 | ランティス |
27 | DECADE OF GR | GRANRODEO | 2015/9/30 | ランティス |
28 | DAWN[初回生産限定盤A] | Aimer | 2015/7/29 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
29 | トリセツ[初回生産限定盤] | 西野 カナ | 2015/9/9 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
30 | ドレミ | MILLEA | 2015/9/16 | ドリーミュージック・ |
31 | 長く短い祭/神様、仏様[初回完全限定生産盤] | 椎名 林檎 | 2015/8/5 | ユニバーサル ミュージック |
32 | 無くしたものを数えてみても-2015- | 小田 純平 | 2015/4/15 | エイフォース・エンタテイメント |
33 | NEW WORLD | KRYZLER & KOMPANY | 2015/2/25 | ハッツアンリミテッド |
34 | 人間放棄 | つしまみれ | 2015/10/7 | スペースシャワーネットワーク |
35 | NO NUKES 2012 | Yellow Magic Orchestra | 2015/8/5 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
36 | HIGHWIRE WALKER | dip in the pool | 2015/1/21 | ベルウッド・レコード |
37 | Pixie Dust* | Yun*chi | 2015/9/9 | 日本クラウン |
38 | 非幸福論 | LACCO TOWER | 2015/6/17 | 日本コロムビア |
39 | ヒトトウタ | 一青 窈 | 2015/7/29 | ユニバーサル ミュージック |
40 | 福の音[完全初回生産限定盤] | 福山 雅治 | 2015/12/23 | ユニバーサル ミュージック |
41 | black hole[初回限定仕様] | 寿 美菜子 | 2015/4/8 | ソニー・ミュージックエンタテインメント(ミュージックレイン) |
42 | Pretty Little Baby | ベイビーレイズ JAPAN | 2015/8/19 | ポニーキャニオン |
43 | WHITE | Superfly | 2015/5/27 | ワーナーミュージック・ジャパン |
44 | 前髪切りすぎた[初回限定仕様] | 三戸 なつめ | 2015/4/8 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
45 | 夢の浮世に咲いてみな[KISS盤] | ももいろクローバーZ vs KISS | 2015/1/28 | キングレコード |
46 | LOVE TRiCKY | 大塚 愛 | 2015/4/22 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
47 | リバーシブルー | クリープハイプ | 2015/9/30 | ユニバーサル ミュージック |
48 | LOCUS | tacica | 2015/5/27 | ソニー・ミュージックレーベルズ |
49 | わかんないのはいやだ | 植田 真梨恵 | 2015/8/12 | ビーイング |
50 | one + works | 感傷ベクトル | 2015/7/1 | JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント |
関連リンク
関連リンクはありません