Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:3月7日 ー 3月13日)
音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2016年3月7日〜3月13日の国内音楽チャートを発表した。
邦楽では、ONE OK ROCK「Wherever You Are」が5週連続1位を獲得した。また、C&K「キミノ言葉デ」、Ms.OOJA「Be…」、兼松 衆「By Your Side」、EXILE ATSUSHI + AI「No More」、ふくい舞「アイのうた」、MONKEY MAJIK「Delicious」、HOWL BE QUIET「Monster World」、aiko「もっと」、高橋 優「さくらのうた」、レミオロメン「3月9日」、Perfume「FLASH」が新たにTOP20入りしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間:2016年3月7日ー3月13日)
順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | Wherever You Are | ONE OK ROCK | 1 | – |
2 | 明日への手紙 | 手嶌 葵 | 2 | – |
3 | キミノ言葉デ | C&K | – | NEW |
4 | Be… | Ms.OOJA | – | NEW |
5 | Yell | 超特急 | 7 | UP 2 |
6 | By Your Side | 兼松 衆 | – | NEW |
7 | No More | EXILE ATSUSHI + AI | – | NEW |
8 | Watch Me | banvox | 4 | DOWN 4 |
9 | Sun | 星野源 | 5 | DOWN 4 |
10 | アイのうた | ふくい舞 | – | NEW |
11 | Radio | JY | 6 | DOWN 5 |
12 | Perfect Human | RADIO FISH | 16 | UP 4 |
13 | Delicious | MONKEY MAJIK | – | NEW |
14 | スミレ | 秦 基博 | 9 | DOWN 5 |
15 | Monster World | HOWL BE QUIET | – | NEW |
16 | もっと | aiko | – | NEW |
17 | さくらのうた | 高橋優 | – | NEW |
18 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | 11 | DOWN 7 |
19 | 3月9日 | レミオロメン | – | NEW |
20 | FLASH | Perfume | – | NEW |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間:2016年3月7日ー3月13日)
順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | The Rose | Bette Midler | – | RENTRY |
2 | Work | Rihanna Feat. Drake | 2 | – |
3 | Love Yourself | Justin Bieber | 4 | UP 1 |
4 | Worth It | Fifth Harmony Feat. Kid Ink | 6 | UP 2 |
5 | Lean On | Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake | 8 | UP 3 |
6 | Can’t Feel My Face | The Weeknd | 19 | UP 13 |
7 | Stressed Out | Twenty One Pilots | 15 | UP 8 |
8 | Sorry | Justin Bieber | 7 | DOWN 1 |
9 | Work From Home | Fifth Harmony Feat. Ty Dolla $ign | – | NEW |
10 | My Heart Belongs To You | Chris Maloney | – | NEW |
11 | When We Were Young | Adele | – | NEW |
12 | Hello | Adele | 12 | – |
13 | Born Slippy | Underworld | – | NEW |
14 | One Call Away | Charlie Puth | 9 | DOWN 5 |
15 | 7 Years | Lukas Graham | 13 | DOWN 2 |
16 | Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen | – | RENTRY |
17 | See You Again | Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth | 14 | DOWN 3 |
18 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat. Bruno Mars | 17 | DOWN 1 |
19 | Fight Song | Rachel Platten | – | NEW |
20 | Alive | Sia | 10 | DOWN 10 |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間:2016年3月7日ー3月13日)
順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | The Rose | Bette Midler | – | REENTRY |
2 | Work | Rihanna Feat. Drake | 2 | – |
3 | Love Yourself | Justin Bieber | 4 | UP 1 |
4 | Wherever You Are | ONE OK ROCK | 5 | UP 1 |
5 | 明日への手紙 | 手嶌 葵 | 6 | UP 1 |
6 | キミノ言葉デ | C&K | – | NEW |
7 | Be… | Ms.OOJA | – | NEW |
8 | Worth It | Fifth Harmony Feat. Kid Ink | 8 | – |
9 | BANG BANG BANG | BIGBANG | 9 | – |
10 | Lean On | Major Lazer Feat. MØ & DJ Snake | 11 | UP 1 |
11 | Can’t Feel My Face | The Weeknd | – | REENTRY |
12 | Stressed Out | Twenty One Pilots | – | NEW |
13 | Sorry | Justin Bieber | 10 | DOWN 3 |
14 | Yell | 超特急 | – | NEW |
15 | Work From Home | Fifth Harmony Feat. Ty Dolla $ign | – | NEW |
16 | My Heart Belongs To You | Chris Maloney | – | NEW |
17 | When We Were Young | Adele | – | NEW |
18 | Hello | Adele | 15 | DOWN 3 |
19 | By Your Side | 兼松 衆 | – | NEW |
20 | Born Slippy | Underworld | – | NEW |
関連リンク
関連リンクはありません