4/18付ビルボードジャパンチャートおよび4/4~4/10 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による4月18日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2016年4月4日〜4月10日)および2016年4月4日〜4月10日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
欅坂46「サイレントマジョリティー」がセールス、ダウンロードで1位獲得、Twitter1位はラッド「前前前世」が初登場1位に
乃木坂46の姉妹グループ、欅坂46のデビュー曲「サイレントマジョリティー」がシングル28.4万枚を売上げ、総合JAPAN Hot100で首位を獲得した。他データでも、ラジオ7位、ダウンロード1位、ルックアップ1位、Twitter2位、ストリーミング25位、動画再生3位と、軒並み高ランクを獲得、デビュー曲としては非常に恵まれたスタートとなった。アイドル系には珍しく、ラジオも89→28→7位と順位を上げており、コアファンに留まらずに認知を拡大しつつある。
総合2位に順位を1つ上げたPerfume「FLASH」は、ラジオが3位から1位へ、動画再生が25位から10位へと上げたことがその原因で、地上波TVを中心に広く露出した効果が、着実に動画再生回数が約80万回にまで押し上げている。
新海誠監督による新作長編アニメ映画『君の名は。』の音楽をRADWIMPSが制作すること、また合わせて新曲「前前前世」を用いた同作の予告編が配信されたことがニュースとなり、Twitterで拡散、7万超のツイート数をマークして1位となり、総合Hot100で6位に初登場する驚きの結果となった。
RADWIMPS 新開誠監督最新作に提供した楽曲でアニメチャートTOP獲得
新開誠監督の最新作、映画『君の名は。』の予告編で新曲を公開したRADWIMPSの「前前前世」が1位を獲得した。
「前前前世」は、現在CDリリースのアナウンスはされておらず、Twitterのポイントのみで首位を獲得。劇中全ての音楽制作をRADWINMPSが担当することも併せて発表され、映画と楽曲の注目度の高さからTwitterのポイントを積み重ねた結果となった。今後、ダウンロードやラジオなど、どの指標でポイントを積み上げていくのか動向に注目したい。
2位は、惜しくもポイント僅差で首位を明け渡したSKE48「チキンLINE」(映画『プリパラ み〜んなのあこがれ♪レッツゴー☆プリパリ』主題歌)が続く。発売日から2週目となる今回のチャートインでは、CDセールスでポイントを積み、上位をキープした。CDセールスのポイントで2位に続くのは、アニメチャート5位のチームしゃちほこの「Cherie!」(NHK教育『ねこねこ日本史』主題歌)で1週目のチャートインとなる。
デジタルセールスのポイントのTOPは、アニメ『マクロスΔ』に登場するユニット ワルキューレ「いけないボーダーライン」。デビューシングル発売と初ライブも決定している彼女たちは「恋! ハレイション THE WAR」もデジタルセールスポイントで3位につけている。
ロングヒットとなっている『おそ松さん』のオープニング、エンディング曲は共に今週もトップ10内に入っている。中でもA応Pの「全力バタンキュー」は各指標のポイントをコンスタントに積み上げ、様々なユーザーがこの楽曲と接していることが分かる。テレビ東京ではアニメ放送が終了したものの、地方では続いている地域もあり、影響力が持続している。
テイラーとの共演で話題のレイチェル・プラッテンが洋楽チャート初のNo.1をマーク、カーリー旋風収まらず
4月13日に日本でアルバム・デビューを果たすレイチェル・プラッテンの「ファイト・ソング」が、Billboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”で見事1位に輝いた。
全英1位、米ビルボード・ソング・チャートでは最高位6位を記録し、世界的スマッシュ・ヒットとなった「ファイト・ソング」。同曲が収録された デビュー作『ワイルドファイア』のリリースに向け、エアプレイ・チャートで先週35位から2位へ急上昇したことで大量にポイントを稼いで堂々の首 位となった。また、レイチェルは、今月プロモーション来日を控えており、多くのメディア露出が予想されるため、今後ツイート・ポイントやデジタ ル・セールス・ポイントも伸ばすことが期待される。
今週24週目のチャートインとなるジャスティン・ビーバー「ソーリー」はTOP3圏内に返り咲き、今週2位に。現在USツアー中のジャスティン だが、皮肉にもこの曲を演奏しているときに転倒したことで注目を浴びたことが要因の一つとなり、ストリーミングとデジタル・セールスを中心に再加 熱している。また、先週4曲をTOP20圏内にエントリーされたカーリー・レイ・ジェプセンは4曲共にさらに順位を上げ、「コール・ミー・メイ ビー」に至っては3位に浮上、同曲収録のアルバム『キス』は17位に大幅ランクアップを果たした。
今週初登場となったのは2曲。まず4位には、最新作『マン・アバウト・タウン』の4月8日リリースを受け、エアプレイ・チャートで急進したメイヤー・ホーソーンの「ラヴ・ライク・ザット」が登場。13位にランクインしたのは、『スーパー』を発表したペット・ショップ・ボーイズの「ザ・ ポップ・キッズ」。この曲もアルバムのリリースに伴いエアプレイ・ポイントを稼いでのチャートインとなった。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | SMR | 20160406 | 4 |
2 | 3 | FLASH | Perfume | UJ | 20160406 | 6 |
3 | – | WATCH OUT | Da-iCE | SIG | 20160406 | 1 |
4 | 4 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 | SMR | 20160323 | 7 |
5 | – | UP | PrizmaX | 他 | 20160406 | 1 |
6 | – | 前前前世 | RADWIMPS | - | 1 | |
7 | 1 | チキンLINE | SKE48 | AVT | 20160330 | 2 |
8 | – | パーリーピーポーエイリアン | アップアップガールズ(仮) | 他 | 20160405 | 1 |
9 | 2 | Feel So Alive | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20160330 | 7 |
10 | – | シャボン | 松井玲奈とチャラン・ポ・ランタン | AVT | 20160406 | 1 |
11 | 11 | Always coming back | ONE OK ROCK | ASI | 20160311 | 6 |
12 | – | Committed RED | T.M.Revolution | ERJ | 20160406 | 1 |
13 | 14 | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ | AVT | 20160420 | 3 |
14 | 13 | Wherever you are | ONE OK ROCK | ASI | 20100609 | 17 |
15 | 6 | 明日への手紙 | 手嶌葵 | V | 20160210 | 12 |
16 | 5 | もっと | aiko | PC | 20160309 | 10 |
17 | 9 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | K | 20151209 | 19 |
18 | – | ふざけんな世界、ふざけろよ | 黒木渚 | 他 | 20160406 | 1 |
19 | 24 | トリセツ | 西野カナ | SMER | 20150909 | 34 |
20 | 25 | PERFECT HUMAN | RADIO FISH | RAC | 20160525 | 8 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 前前前世 | RADWIMPS | - | 1 | 映画「君の名は。」主題歌 | |
2 | 1 | チキンLINE | SKE48 | AVT | 20160330 | 3 | 映画「プリパラ み〜んなのあこがれ♪レッツゴー☆プリパリ」主題歌 |
3 | 2 | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ | AVT | 20160420 | 3 | 映画「映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃」主題歌 |
4 | – | いけないボーダーライン | ワルキューレ | V | 20151231 | 4 | MXTV他「マクロスΔ」より |
5 | – | Cherie! | チームしゃちほこ | WMJ | 20160407 | 1 | NHK教育「ねこねこ日本史」主題歌 |
6 | 4 | Re:Re: | ASIAN KUNG-FU GENERATION | KMU | 20160316 | 7 | CX系「僕だけがいない街」オープニング |
7 | 8 | 全力バタンキュー | A応P | SMC | 20160210 | 12 | TX系「おそ松さん」オープニング |
8 | – | 恋! ハレイション THE WAR | ワルキューレ | V | 20160321 | 2 | MXTV他「マクロスΔ」より |
9 | 10 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 86 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
10 | 9 | はなまるぴっぴはよいこだけ | A応P | SMC | 20151111 | 22 | TX系「おそ松さん」オープニング |
11 | 6 | Survivor | BLUE ENCOUNT | KMU | 20160309 | 5 | TBS系「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」オープニング |
12 | – | 嘘と未来と | 入野自由 | LA | 20160406 | 1 | (声優) |
13 | 11 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 45 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
14 | – | Butter-Fly | 和田光司 | 他 | 20011205 | 1 | CX系「デジモンアドベンチャー」オープニング |
15 | 7 | SIX SHAME FACES〜今夜も最高!!!!!!〜 | トト子 feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(遠藤綾、櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山潤、小野大輔、入野自由) | AVT | 20160316 | 4 | TX系「おそ松さん」エンディング |
16 | 5 | MOMENT RING | μ’s | LA | 20160302 | 6 | (声優) |
17 | – | 逆転Winner | ジャニーズWEST | JE | 20160420 | 1 | NTV系「逆転裁判 〜その「真実」、異議あり!〜」オープニング |
18 | – | Brand New Star | MooNs(上村祐翔,柿原徹也,森久保祥太郎,大河元気,増田俊樹) | 他 | 20160406 | 1 | (声優) |
19 | – | Mysterious Kiss | キタコレ(小野大輔,岸尾だいすけ) | 他 | 20160406 | 1 | (声優) |
20 | 3 | Snow Wings | 島村卯月(大橋彩香),渋谷凛(福原綾香),本田未央(原紗友里),大槻唯(山下七海),上条春菜(長島光那) | C | 20160330 | 2 | (声優) |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ファイト・ソング | レイチェル・プラッテン | SMJI | 20160413 | 2 |
2 | 5 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 24 |
3 | 4 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 77 |
4 | – | ラヴ・ライク・ザット | メイヤー・ホーソーン | V | 20160408 | 1 |
5 | 18 | ノー | メーガン・トレイナー | SMJI | 20160513 | 2 |
6 | 12 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 54 |
7 | 7 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 85 |
8 | 13 | ファースト・タイム | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20160318 | 4 |
9 | 6 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 32 |
10 | 10 | ワーク feat.ドレイク | リアーナ | UI | 20160210 | 10 |
11 | 2 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 52 |
12 | 15 | ワーク・フロム・ホーム feat.タイ・ダラー・サイン | フィフス・ハーモニー | SMJI | 3 | |
13 | – | ザ・ポップ・キッズ | ペット・ショップ・ボーイズ | SMJI | 20160401 | 1 |
14 | 14 | デンジャラス・ウーマン | アリアナ・グランデ | UI | 20160520 | 3 |
15 | 11 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 62 |
16 | 17 | ラヴ・ユアセルフ | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 12 |
17 | 16 | メイク・ミー・ライク・ユー | グウェン・ステファニー | UI | 20160318 | 6 |
18 | 19 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 70 |
19 | – | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 62 |
20 | 20 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 97 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ファイト・ソング | レイチェル・プラッテン |
2 | FLASH | Perfume |
3 | ラヴ・ライク・ザット | メイヤー・ホーソーン |
4 | ふざけんな世界、ふざけろよ | 黒木渚 |
5 | Hello Radio | ザ・プールサイド |
関連リンク
関連リンクはありません