6/6付ビルボードジャパンチャートおよび5/23〜5/29 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による6月6日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2016年5月23日〜5月29日)および2016年5月23日〜5月29日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
back number「僕の名前を」、ダウンロードで嵐「I seek」を逆転、総合首位獲得
シングルが今週発売となったback number『僕の名前を』と、2週目の嵐『I seek / Daylight』による総合首位争いは、シングル・セールスで5.7万枚を売り上げた嵐のポイント差を、back numberがデジタルで逆転し、僅差で総合JAPAN Hot100首位を獲得することとなった。back numberは、ラジオ4位、ルックアップ2位、Twitter6位と、他データでも好調を維持、次回以降もトップ10圏内を確保する見込みだ。前週ダウンロード1位だった安室奈美恵「Mint」は、「僕の名前を」に僅かに及ばず2位となったが、PC読取数を示すルックアップで先週5位から3位に順位を上げ、こちらもまだまだ訴求力を維持している。
今週Twitterで1位となったのはFlower「やさしさで溢れるように」で、70,000Tweet超をマークした。シングル・リリースを控え、ダウンロードが先行で解禁、ダウンロード単独で6位となり、総合Hot100で5位に初登場となった。次週でのシングル・セールス・ポイント合算により、更に順位を上げる見込みだ。
前週ジャンプアップした藤原さくらは、「Soup」「好きよ 好きよ 好きよ」2曲をトップ10圏内に送り込む、新人らしからぬ快挙を成し遂げた。「Soup」はダウンロード8位、ストリーミング1位、「好きよ 好きよ 好きよ」はダウンロード3位、ストリーミング6位と、共にデジタル領域での活躍が目立つ展開だ。月9ドラマを筆頭としたプロモーションによるホワイト層への浸透が続き、6月8日のシングル・リリースに大きく影響することは確実だ。
ポルノグラフィティ3度目のチャートインでトップEGOISTが善戦して2位に
アニメ『僕のヒーローアカデミア』オープニングテーマソング、ポルノグラフィティ「THE DAY」が“Hot Animation”チャートイン3回目で、1位を獲得した。
「THE DAY」は、今回の集計期間内に表題曲を含んだパッケージが発売されており、全ての指標で高ポイントを獲得。ユーザーが様々な方法でより楽曲に接触し、チャートにも跳ね返った結果となった。セールスの指標でトップとなったのは、EGOIST「KABANERI OF THE IRON FORTRESS」(アニメ『甲鉄城のカバネリ』オープニング)。動画再生回数以外の指標で、バランスよく高ポイントをたたき出しており、先週5位からランクを上げた。
映画『トロールズ』主題歌、ジャスティン・ティンバーレイクの「キャント・ストップ・ザ・フィーリング!」はラジオのオンエア回数でトップとなっており、前回のチャートに引き続き10位にチャートインした。動画再生回数でも高ポイントを重ね、映画内のみならず楽曲に対して、ユーザーがアクションを起こしていることが分かる。
『ラブライブ!サンシャイン!!』ユニットCD第2弾、AZALEAの「トリコリコPLEASE!!」は初チャートインで3位に入った。シリーズ次作のパッケージリリースを6月に控えており、第1弾のCYaRon「元気全開DAY!DAY!DAY!」も初チャートインで6位となっていることから、第3弾も上位に入ることが予測される。他にも、デジタルポイントでトップのMYTH & ROID「STYX HELIX」(アニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』エンディング)、三森すずこ「Xenotopia」(アニメ「聖戦ケルベロス〜竜刻のファタリテ〜」エンディング)が初のチャートインとなった。
ジャスティン・ティンバーレイクが洋楽チャート3週目の首位に、5H&アリアナがTOP3に急上昇
ジャスティン・ティンバーレイクの「キャント・ストップ・ザ・フィーリング」が、Billboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”3週目の首位をキープした。
先週同様、デジタル・セールス、動画再生回数、Twitterポイントが順調に推移し、2位のフィフス・ハーモニー「ワーク・フロム・ホーム feat.タイ・ダラー・サイン」と大きく差をつけて、今週も1位を死守した「キャント・ストップ・ザ・フィーリング」。今週は、エアプレイ・チャートで首位をマークしたことが、ジャスティンの快進撃を後押しする形になった。
惜しくも2位に終わったフィフス・ハーモニー「ワーク・フロム・ホーム feat.タイ・ダラー・サイン」は、Twitterポイントや動画再生回数では優勢なものの、エアプレイ・チャートで6位にとどまったことがネックとなってしまっている。とはいえ、先週65位からの大ジャンプアップではあるので、5月27日にリリースされた最新アルバム『7/27』のヒットを受け、来週はジャスティンと接戦になることが予想される。
先週7位に初登場したアリアナ・グランデの「イントゥ・ユー」は3位にランクアップ。エアプレイ・チャートでは11位に停滞しているが、【2016 Billboard Music Awards】での同曲の初パフォーマンス、そしてミュージック・ビデオが公開された話題性がTwitterポイントとしてチャートに跳ね返り、洋楽勢では断トツの1位となっている。加えて、今週9位に上昇した「ビー・オールライト」は、先日ジャスティン・ビーバーが「この曲サイコー!」とInstagramに投稿したことを受け、来週はさらに順位を上げてくるだろう。また、先週“Hot Albums”チャートで初登場2位を記録した『デンジャラス・ウーマン』は今週4位とTOP5圏内をキープし、アリアナの日本での人気が伺える結果となった。
今週唯一の初登場となったのは、ストーン・ローゼズが突如発表した約20年ぶりの新曲「オール・フォー・ワン」。発表当初、海外ではストリーミング再生数が500%増減したという報道があったが、日本では主にエアプレイ・ポイントがチャートインの根幹となっている。今週行われる予定だった来日公演は惜しくもキャンセルとなってしまったが、この曲を生で聴ける日を楽しみに待ちたい。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 僕の名前を | back number | SIG | 20160525 | 4 |
2 | 1 | I seek | 嵐 | JST | 20160518 | 5 |
3 | 15 | THE DAY | ポルノグラフィティ | SMER | 20160525 | 3 |
4 | 12 | KABANERI OF THE IRON FORTRESS | EGOIST | SMR | 20160525 | 2 |
5 | – | やさしさで溢れるように | Flower | SMAR | 20160601 | 1 |
6 | 2 | Mint | 安室奈美恵 | AVT | 20160518 | 3 |
7 | 3 | Soup | 藤原さくら | V | 20160608 | 3 |
8 | – | トリコリコPLEASE!! | AZALEA | LA | 20160525 | 1 |
9 | – | 今日のつづきが未来になる | THE ALFEE | VM | 20160525 | 1 |
10 | – | 好きよ 好きよ 好きよ | 藤原さくら | V | 20160608 | 1 |
11 | 10 | NEW | AAA | AVT | 20160608 | 4 |
12 | – | STYX HELIX | MYTH & ROID | 他 | 20160525 | 1 |
13 | 11 | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ | AVT | 20160420 | 10 |
14 | – | Xenotopia | 三森すずこ | PC | 20160525 | 1 |
15 | 6 | トライ・エヴリシング | Dream Ami | RZN | 20160420 | 7 |
16 | 93 | Chu Chu | 西内まりや | SGR | 20160525 | 2 |
17 | 7 | あなたの好きなところ | 西野カナ | SMER | 20160427 | 8 |
18 | – | 甘噛み姫 | NMB48 | RAC | 20160427 | 6 |
19 | – | ゼロイチキセキ | 南條愛乃 | GN | 20160525 | 1 |
20 | – | Plus One | 平井堅 | AOJ | 20160525 | 1 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | THE DAY | ポルノグラフィティ | SMER | 20160525 | 3 | TBS系「僕のヒーローアカデミア」オープニング |
2 | 5 | KABANERI OF THE IRON FORTRESS | EGOIST | SMR | 20160525 | 2 | CX系「甲鉄城のカバネリ」オープニング |
3 | – | トリコリコPLEASE!! | AZALEA | LA | 20160525 | 1 | (声優) |
4 | – | STYX HELIX | MYTH & ROID | 他 | 20160525 | 1 | TX系「Re:ゼロから始める異世界生活」エンディング |
5 | 4 | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ | AVT | 20160420 | 10 | 映画「映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃」主題歌 |
6 | – | Xenotopia | 三森すずこ | PC | 20160525 | 1 | TX系「聖戦ケルベロス〜竜刻のファタリテ〜」エンディング |
7 | 2 | トライ・エヴリシング | Dream Ami | RZN | 20160420 | 7 | 映画「ズートピア」主題歌 |
8 | – | ゼロイチキセキ | 南條愛乃 | GN | 20160525 | 1 | MXTV他「ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った?」エンディング |
9 | 3 | 一度だけの恋なら | ワルキューレ | V | 20160511 | 3 | MXTV他「マクロスΔ」オープニング |
10 | 10 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI | 20160506 | 3 | 映画「トロールズ」主題歌 |
11 | – | The Asterisk War | 西沢幸奏 | V | 20160525 | 1 | MXTV他「学戦都市アスタリスク」オープニング |
12 | – | KUMAMIKO DANCING | 雨宿まち(日岡なつみ)&クマ井ナツ(安元洋貴) feat.熊出村のみなさん | 他 | 20160525 | 1 | MXTV他「くまみこ」エンディング |
13 | 7 | ninelie | Aimer(エメ) with chelly(EGOIST) | SMER | 20160511 | 3 | CX系「甲鉄城のカバネリ」エンディング |
14 | – | PUNCH☆MIND☆ HAPPINESS |
Happy Clover | AVT | 20160525 | 1 | MXTV他「あんハピ♪」オープニング |
15 | – | Ripple Effect | 春奈るな | SMER | 20160525 | 1 | MXTV他「ハイスクール・フリート」エンディング |
16 | 14 | トライ・エヴリシング | シャキーラ | AVT | 20160420 | 5 | 映画「ズートピア」主題歌 |
17 | 12 | High Free Spirits | TrySail | ANP | 20160511 | 3 | MXTV他「ハイスクール・フリート」オープニング |
18 | – | チキンLINE | SKE48 | AVT | 20160330 | 8 | 映画「プリパラ み〜んなのあこがれ♪レッツゴー☆プリパリ」主題歌 |
19 | – | バイバイ YESTERDAY | 3年E組うた担(渚&茅野&業&磯貝&前原) | AVT | 20160525 | 1 | CX系「暗殺教室」オープニング |
20 | – | Redo | 鈴木このみ | 他 | 20160511 | 2 | TX系「Re:ゼロから始める異世界生活」オープニング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI | 20160506 | 3 |
2 | 8 | ワーク・フロム・ホーム feat.タイ・ダラー・サイン | フィフス・ハーモニー | SMJI | 20160527 | 10 |
3 | 7 | イントゥ・ユー | アリアナ・グランデ | UI | 20160520 | 2 |
4 | 3 | トライ・エヴリシング | シャキーラ | AVT | 20160420 | 5 |
5 | 2 | ノー | メーガン・トレイナー | SMJI | 20160518 | 9 |
6 | 13 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 92 |
7 | 4 | ダーク・ネセシティーズ | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | WMJ | 20160617 | 4 |
8 | 5 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 31 |
9 | 14 | ビー・オールライト | アリアナ・グランデ | UI | 20160520 | 5 |
10 | 10 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 59 |
11 | 11 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 39 |
12 | 6 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 84 |
13 | – | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 68 |
14 | 15 | セブン・イヤーズ | ルーカス・グラハム | WMJ | 20160420 | 7 |
15 | 19 | ジャスト・ライク・ファイア | ピンク | SMJI | 20160415 | 2 |
16 | 16 | デンジャラス・ウーマン | アリアナ・グランデ | UI | 20160520 | 7 |
17 | – | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 67 |
18 | 17 | ディス・イズ・ホワット・ユー・ケイム・フォー feat.リアーナ | カルヴィン・ハリス | SMJI | 4 | |
19 | – | オール・フォー・ワン | ストーン・ローゼズ | SMJI | 1 | |
20 | – | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 74 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク |
2 | 大河の一滴 | 桑田佳祐 |
3 | 僕の名前を | back number |
4 | ワーク・フロム・ホーム feat.タイ・ダラー・サイン | フィフス・ハーモニー |
5 | TIME | 平井堅 |
関連リンク
関連リンクはありません