6/13付ビルボードジャパンチャートおよび5/30〜6/5 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による6月13日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2016年5月30日〜6月5日)および2016年5月30日〜6月5日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
AKB48「翼はいらない」、241.7万枚を売上げ他曲を圧倒、総合首位獲得
AKB48の44thシングル「翼はいらない」は、第8回AKB48選抜総選挙の投票権が封入され、ダブル・ミリオンを達成した。同時にラジオ5位、ルックアップ2位、Twitter5位と、他指標でも変わらぬ注目度を維持、他曲に大差をつけて総合JAPAN Hot100首位を獲得することとなった。シングル売上枚数の母数が大きいので、PCでのリッピング動向をフォローするルックアップでも1位となることが予想されたが、AKBを押さえてルックアップ1位となったのは嵐「I seek」だった。並みいるジャニーズ勢のなかでもルックアップが特に強い嵐が、ルックアップでは3週連続で1位を守る意地を見せ、今週は総合7位に留まっている。
前週5位から総合2位に順位を上げたFlower「やさしさで溢れるように」は、ラジオ9位、シングル・セールス3位、ルックアップ14位、ダウンロード1位、ストリーミング6位、Twitter1位、動画再生1位と全データで強さを発揮。特に動画再生回数を前週の73万回から150万回へ倍増させていて、こちらは次週以降のデジタル2指標とルックアップの展開次第ではロング・ヒットのサイクルに入る可能性を感じさせる展開だ。
ケツメイシ、3回目の首位獲得!映画主題歌・アニメ関連楽曲が上位に
ケツメイシの「友よ〜この先もずっと…」が前週5位から、ジャンプアップをして“JAPAN Hot Animation”3回目となるトップとなった。
「友よ〜この先もずっと…」(映画『映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃』主題歌)は、今回集計分でも各指標でコンスタントにポイントを積み重ねた。チャートイン回数11回目となる今回も、動画再生回数、推定ストリーミング回数、ルックアップで高ポイントとなり、動画再生回数はトップを獲得している。
前回10位から、5位にランクを上げたのはジャスティン・ティンバーレイク「キャント・ストップ・ザ・フィーリング!」(映画『トロールズ』主題歌)。ラジオオンエア回数のエアプレイで圧倒的なポイントをたたき出し、Twitterと動画再生回数でもユーザが楽曲と接していることが分かる。また初チャートインとなるBrian the Sun「HEROES」(アニメ『僕のヒーローアカデミア』エンディング)が、エアプレイで高ポイントを出して6位に。また、同アニメのオープニングテーマソングであるポルノグラフィティ「THE DAY」も3位と高順位をキープしており、アニメ視聴との相乗効果がチャートに表れた結果となった。
セールスでトップとなったのは、i☆Ris「Ready Smile!!」(アニメ『プリパラ』オープニング)で、次にLuce Twinkle Wink☆「1st Love Story」(アニメ『ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った?』オープニング)が続いた。初チャートインとなるこの2作品は、セールスでは高ポイントを稼いだが他の指標が振るわず総合では8位と9位に留まった。各指標でポイントを積み上げることが、さらなる高順位を狙える鍵となる。
ジャスティン・ティンバーレイクが洋楽チャート4連覇、注目のカイゴは何位に初登場?
ジャスティン・ティンバーレイクの「キャント・ストップ・ザ・フィーリング」が、Billboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”4週目のNo.1をマークした。
2位のフィフス・ハーモニー「ワーク・フロム・ホーム feat.タイ・ダラー・サイン」に大差をつけ、今週も1位をキープしたジャスティン・ティンバーレイクの「キャント・ストップ・ザ・フィーリング」。連覇の要因は、好調なエアプレイ。強敵を下し、先週に続き1位を死守したことで、大きくポイントを蓄積し、総合的にはデジタル・セールスや動画再生回数で猛威を振るうフィフス・ハーモニーをも上回る結果となった。また、「キャント・ストップ・ザ・フィーリング」は“JAPAN Hot 100”でも19位にランクアップ、遂に今週TOP20入りを果たした。
4位には、話題沸騰中の“トロピカル・ハウス”の代表格カイゴの「ステイ feat.マティー・ノイエス」が、エアプレイ・チャートで4位に大ジャンプアップしたことを受け、初エントリー。新人ながらも、米ビルボード誌の表紙を飾り、5月13日にリリースされたデビュー・アルバム『クラウド・ナイン』が米ビルボード・ダンス/エレクトロニック・チャート1位に輝くなど、現在大注目の彼。同作の日本盤リリースも6月29日に決定し、今後さらなるチャート・アクションが期待される。
6位、7位には、EDMファン待望のアヴィーチー来日公演の開催を受け、「ウェイク・ミー・アップ!」と「ウェイティング・フォー・ラヴ」がチャートイン。4度目の正直となる今回の来日公演だったが無事に開催され、今年をもってツアー活動を引退するアヴィーチーの最初で最後の日本公演に多くのファンが熱狂した。
18位に初登場したのは、デヴィッド・ゲッタによる【UEFA EURO 2016】公式テーマ曲「ディス・ワンズ・フォー・ユー! feat.ザラ・ラーソン」。デヴィッドは、今週末から開催される【UEFA EURO 2016】のオープニング・セレモニーにて同曲をパフォーマンスすることが決まっており、来週はさらなるランクアップが期待できそうだ。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 翼はいらない | AKB48 | K | 20160601 | 2 |
2 | 5 | やさしさで溢れるように | Flower | SMAR | 20160601 | 2 |
3 | – | GLIDER | BOYFRIEND | 他 | 20160601 | 1 |
4 | 90 | 大好き | 大原櫻子 | V | 20160601 | 2 |
5 | 1 | 僕の名前を | back number | SIG | 20160525 | 5 |
6 | 6 | Mint | 安室奈美恵 | AVT | 20160518 | 4 |
7 | 2 | I seek | 嵐 | JST | 20160518 | 6 |
8 | 7 | Soup | 藤原さくら | V | 20160608 | 4 |
9 | 11 | NEW | AAA | AVT | 20160608 | 5 |
10 | 13 | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ | AVT | 20160420 | 11 |
11 | 10 | 好きよ 好きよ 好きよ | 藤原さくら | V | 20160608 | 2 |
12 | 15 | トライ・エヴリシング | Dream Ami | RZN | 20160420 | 8 |
13 | 3 | THE DAY | ポルノグラフィティ | SMER | 20160525 | 4 |
14 | 4 | KABANERI OF THE IRON FORTRESS | EGOIST | SMR | 20160525 | 3 |
15 | 17 | あなたの好きなところ | 西野カナ | SMER | 20160427 | 9 |
16 | – | むてきのうた | ときめき宣伝部 | 他 | 20160601 | 1 |
17 | – | climb | 04 Limited Sazabys | C | 20160601 | 1 |
18 | 59 | 世界に一つだけの花 | SMAP | V | 20030305 | 22 |
19 | 23 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI | 20160506 | 4 |
20 | – | HEROES | Brian the Sun | ERJ | 20160601 | 1 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ | AVT | 20160420 | 11 | 映画「映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃」主題歌 |
2 | 7 | トライ・エヴリシング | Dream Ami | RZN | 20160420 | 8 | 映画「ズートピア」主題歌 |
3 | 1 | THE DAY | ポルノグラフィティ | SMER | 20160525 | 4 | TBS系「僕のヒーローアカデミア」オープニング |
4 | 2 | KABANERI OF THE IRON FORTRESS | EGOIST | SMR | 20160525 | 3 | CX系「甲鉄城のカバネリ」オープニング |
5 | 10 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI | 20160506 | 4 | 映画「トロールズ」主題歌 |
6 | – | HEROES | Brian the Sun | ERJ | 20160601 | 1 | TBS系「僕のヒーローアカデミア」エンディング |
7 | 9 | 一度だけの恋なら | ワルキューレ | V | 20160511 | 4 | MXTV他「マクロスΔ」オープニング |
8 | – | Ready Smile!! | i☆Ris | AVT | 20160601 | 1 | TX系「プリパラ」オープニング |
9 | – | 1st Love Story | Luce Twinkle Wink☆ | GN | 20160601 | 1 | MXTV他「ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った?」オープニング |
10 | 4 | STYX HELIX | MYTH & ROID | 他 | 20160525 | 2 | TX系「Re:ゼロから始める異世界生活」エンディング |
11 | – | Sweet Sensation | 村川梨衣 | C | 20160601 | 1 | MXTV他「12歳。-ちっちゃなムネのトキメキ-」オープニング |
12 | 13 | ninelie | Aimer(エメ) with chelly(EGOIST) | SMER | 20160511 | 4 | CX系「甲鉄城のカバネリ」エンディング |
13 | 16 | トライ・エヴリシング | シャキーラ | AVT | 20160420 | 6 | 映画「ズートピア」主題歌 |
14 | – | はじまりの速度 | 三月のパンタシア | KMU | 20160601 | 1 | MXTV他「キズナイーバー」エンディング |
15 | – | LAY YOUR HANDS ON ME | ブンブンサテライツ | SMR | 20160622 | 1 | MXTV他「キズナイーバー」オープニング |
16 | – | あたらしいうた | 花澤香菜 | ANP | 20160601 | 1 | (声優) |
17 | – | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 93 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
18 | 17 | High Free Spirits | TrySail | ANP | 20160511 | 4 | MXTV他「ハイスクール・フリート」オープニング |
19 | – | Tulip | 速水奏(飯田友子),塩見周子(ルゥティン),城ヶ崎美嘉(佳村はるか),宮本フレデリカ(高野麻美),一ノ瀬志希(藍原ことみ) | C | 20160518 | 2 | (声優) |
20 | 3 | トリコリコPLEASE!! | AZALEA | LA | 20160525 | 2 | (声優) |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI | 20160506 | 4 |
2 | 2 | ワーク・フロム・ホーム feat.タイ・ダラー・サイン | フィフス・ハーモニー | SMJI | 20160527 | 11 |
3 | 4 | トライ・エヴリシング | シャキーラ | AVT | 20160420 | 6 |
4 | – | ステイ feat.マティー・ノイエス | カイゴ | SMJI | 20160629 | 1 |
5 | 3 | イントゥ・ユー | アリアナ・グランデ | UI | 20160520 | 3 |
6 | – | ウェイク・ミー・アップ! | アヴィーチー | UI | 20140122 | 50 |
7 | – | ウェイティング・フォー・ラヴ | アヴィーチー | UI | 20151002 | 15 |
8 | 18 | ディス・イズ・ホワット・ユー・ケイム・フォー feat.リアーナ | カルヴィン・ハリス | SMJI | 5 | |
9 | 7 | ダーク・ネセシティーズ | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | WMJ | 20160617 | 5 |
10 | 6 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 93 |
11 | 5 | ノー | メーガン・トレイナー | SMJI | 20160518 | 10 |
12 | – | ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル | ワン・ダイレクション | SMJI | 20120808 | 80 |
13 | 8 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 32 |
14 | 17 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 68 |
15 | 10 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 60 |
16 | 12 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 85 |
17 | 11 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 40 |
18 | – | ディス・ワンズ・フォー・ユー! feat.ザラ・ラーソン | デヴィッド・ゲッタ | WMJ | 20160513 | 1 |
19 | 14 | セブン・イヤーズ | ルーカス・グラハム | WMJ | 20160420 | 8 |
20 | – | ラヴ・ユアセルフ | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 15 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 大好き | 大原櫻子 |
2 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク |
3 | ステイ feat.マティー・ノイエス | カイゴ |
3 | Soup | 藤原さくら |
5 | HEROES | Brian the Sun |
関連リンク
関連リンクはありません