7/4付ビルボードジャパンチャートおよび6/20〜6/26 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による7月4日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2016年6月20日〜6月26日)および2016年6月20日〜6月26日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
アイマス関連「ハイファイ☆デイズ」9.2万枚を売上げ総合首位、藤原さくら3週連続2位
アプリゲーム『アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ』の登場キャラクターによる楽曲を収録したCDシングルシリーズ「ハイファイ☆デイズ」がシングル・セールス、ルックアップで1位となり、総合JAPAN Hot100首位を獲得した。アイマス関連ではアルバムがチャート上位を維持しており、ソング・チャートのJAPAN Hot100でもその勢いは変わらず、今後もチャートを賑わせる見込み。
藤原さくら「Soup」が3週連続で総合2位を守っている。これは、レンタル解禁を受けてルックアップが18位から3位に上昇、ダウンロード2位、ストリーミング1位、動画再生3位と、まだまだ訴求力を維持しているため。ダウンロードが徐々に下降傾向にある「好きよ 好きよ 好きよ」「500マイル」は順位を落としているが、それでも53位、93位と総合Hot100でも3曲がチャートインしたままだ。依然としてストリーミングでの聴取率は高く、それぞれ1位、6位、15位と、ライトユーザーの支持は衰えていない。
藤原さくらに変わってダウンロード1位となったのは、平井堅「魔法って言っていいかな?」。綾瀬はるかと共演するPanasonic LUMIXのCMソングとして注目を集め、MV公開と地上波出演で一気に注目を集め、総合順位を43→17→26→4位と、着実に注目を集めていったことがよく分かる展開だ。ストリーミングやルックアップで今後ライトユーザーまで訴求を拡げられるか注目の楽曲だ。
4週連続でFlowerが動画再生数でトップを守った。ダウンロード3位、ストリーミング2位で、総合順位も5位に留まり、まだまだ訴求力を維持している。E-Girls「E.G. summer RIDER」はMVが解禁され、Twieerで拡散、Twitter1位、MV4位となり、総合16位に初登場した。この2曲の相乗効果により両曲ともMVでの上位が期待され、それがダウンロードやストリーミングに影響するか、こちらも注目だ。
『アイマス』シリーズ楽曲が前作に続きトップに!初登場楽曲がめじろおし
CDセールスで大きくポイントを伸ばし、初チャートインで1位を飾った「ハイファイ☆デイズ」(アプリゲーム『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS』)は、同シリーズの前作「Tulip」に続き首位となった。
アイドルマスター“STARLIGHT MASTER”シリーズが今作で第3弾となり、このシングルの表題曲「ハイファイ☆デイズ」はゲーム内で事前に配信されている。パッケージが発売され、フルバージョンも収録されているCDセールスで圧倒的なポイントを積み上げ、更にルックアップでもトップとなった。
今回集計分では、初チャートイン楽曲がトップ10中、5曲チャートインしている。2位にはアプリゲーム『アイドリッシュセブン』内のユニット、Re:valeの「SILVER SKY」がチャートイン。デジタルセールスとツイッターではトップを獲得しており、こちらも初登場ながら高順位につけた。4位にLUNA SEA「Limit」(TVアニメ『エンドライド』主題歌)や、7位の「三羽烏漢唄」(アプリゲーム『グランブルーファンタジー』)など、ジャンルの異なる楽曲が並んだ。
3位には前回11位から大きくジャンプアップした、ブンブンサテライツの「LAY YOUR HANDS ON ME」(TVアニメ「キズナイーバー」オープニング)が入った。本作がブンブンサテライツ最後の作品になることが発表されており、今回集計分ではラジオのポイントがトップとなった。
トロピカル・ハウス界のプリンス、カイゴが自身初の洋楽チャート1位をマーク
カイゴが「ステイ feat.マティー・ノイエス」で、自身初のBillboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”首位をマークした。
ジャスティン・ビーバーの「ホワット・ドゥ・ユー・ミーン?」やOMIの「チアリーダー」を筆頭に、昨年から大ブレイク中のトロピカル・ハウス。スローなデジタル・サウンドが心地良く、ダンスホールの要素も感じられる、まさに夏にぴったりなこのジャンルの代表格となるのが、ノルウェー出身の24歳カイゴだ。10億回ストリーミングされたDJとして、今年2月には米ビルボード誌の表紙を飾るなど、新人ながらも目覚ましい躍進ぶりをみせている。そして、ここ日本でもラジオを中心にブレイクの兆しを見せており、先週1位となったアリアナ・グランデの「イントゥ・ユー」に大差をつけ、今週遂に1位をマークした。
一方「イントゥ・ユー」は、デジタル・セールス、動画再生回数ともに洋楽勢断トツのトップとなったが、エアプレイ・チャートで大幅にランクダウンしてしまったため、今週2位に。自身初となる日本企業のCM出演を果たしたカーリー・レイ・ジェプセンは、6月20日より同CMが放映となったことがきっかけにデジタル・セールスと動画再生回数が上昇し、「コール・ミー・メイビー」が7位、続く8位には「アイ・リアリー・ライク・ユー」がエントリーしており、TVの影響が未だに根強いことを証明した。
今週唯一の初登場曲となったのは、来月【FUJI ROCK FESTIVAL ’16】での来日を控えているジェイク・バグの「ギミ・ザ・ラヴ」。自身初のセルフ・プロデュース作『オン・マイ・ワン』の6月17日リリースとともに、エアプレイ・チャートで24位に浮上したことを受けてのランクインとなった。いよいよ夏フェス・シーズンに突入し、今後出演アーティストの楽曲のチャート・アクションがさらに活発化することが予想される。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Soup | 藤原さくら | V | 20160608 | 7 |
3 | – | HIGH-VOLTAGE DANCER | DISH// | SMR | 20160622 | 1 |
4 | 26 | 魔法って言っていいかな? | 平井堅 | AOJ | 20160622 | 4 |
5 | 3 | やさしさで溢れるように | Flower | SMAR | 20160601 | 5 |
6 | – | Take a”5”Train | A.B.C-Z | PC | 20160622 | 1 |
7 | – | Princess | miwa | SMR | 20160622 | 1 |
8 | 7 | 未来 | コブクロ | WMJ | 20151216 | 30 |
9 | – | SILVER SKY | Re:vale | LA | 20160622 | 1 |
10 | – | 月 | マオ from SID | KMU | 20160622 | 1 |
11 | 64 | LAY YOUR HANDS ON ME | ブンブンサテライツ | SMR | 20160622 | 4 |
12 | 100 | ヨシ子さん | 桑田佳祐 | V | 20160629 | 2 |
13 | 8 | Mint | 安室奈美恵 | AVT | 20160518 | 7 |
14 | – | 道なき道、反骨の。 | 東京スカパラダイスオーケストラ feat.Ken Yokoyama | CUT | 20160622 | 1 |
15 | 6 | MUGEN ROAD | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20160615 | 4 |
16 | – | E.G. summer RIDER | E-Girls | RZN | 20160720 | 1 |
17 | – | 産まれた理由 | 高橋優 | WMJ | 20160622 | 1 |
18 | 11 | NEW | AAA | AVT | 20160608 | 8 |
19 | – | Limit | LUNA SEA | UJ | 20160622 | 1 |
20 | 9 | Monster | EXO | - | 20160609 | 3 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ハイファイ☆デイズ | 佐々木千枝(今井麻夏),櫻井桃華(照井春佳),市原仁奈(久野美咲),龍崎薫(春瀬なつみ),赤城みりあ(黒沢ともよ) | C | 20160622 | 1 | (声優) |
2 | – | SILVER SKY | Re:vale | LA | 20160622 | 1 | (声優) |
3 | 11 | LAY YOUR HANDS ON ME | ブンブンサテライツ | SMR | 20160622 | 4 | MXTV他「キズナイーバー」オープニング |
4 | – | Limit | LUNA SEA | UJ | 20160622 | 1 | NTV系「エンドライド」主題歌 |
5 | 1 | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ | AVT | 20160420 | 14 | 映画「映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃」主題歌 |
6 | 2 | トライ・エヴリシング | Dream Ami | RZN | 20160420 | 11 | 映画「ズートピア」主題歌 |
7 | – | 三羽烏漢唄 | オイゲン(藤原啓治),ソリッズ(小山力也),ジン(安元洋貴) | ANP | 20160622 | 1 | (声優) |
8 | 3 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI | 20160506 | 7 | 映画「トロールズ」主題歌 |
9 | – | ヨゾラのシズク | アリーザ(高森奈津美),ジェシカ(瀬戸麻沙美) | ANP | 20160622 | 1 | (声優) |
10 | 4 | THE DAY | ポルノグラフィティ | SMER | 20160525 | 7 | TBS系「僕のヒーローアカデミア」オープニング |
11 | 5 | 一度だけの恋なら | ワルキューレ | V | 20160511 | 7 | MXTV他「マクロスΔ」オープニング |
12 | – | Valkyrie-戦乙女- | 和楽器バンド | AVT | 20160624 | 1 | TX系「双星の陰陽師」オープニング |
13 | 8 | HEROES | Brian the Sun | ERJ | 20160601 | 4 | TBS系「僕のヒーローアカデミア」エンディング |
14 | 7 | KABANERI OF THE IRON FORTRESS | EGOIST | SMR | 20160525 | 6 | CX系「甲鉄城のカバネリ」オープニング |
15 | 14 | チキンLINE | SKE48 | AVT | 20160330 | 11 | 映画「プリパラ み〜んなのあこがれ♪レッツゴー☆プリパリ」主題歌 |
16 | – | Miss.Revolutionist | 竹達彩奈 | PC | 20160622 | 1 | (声優) |
17 | – | ニュームーンに恋して | ももいろクローバーZ | K | 20160622 | 1 | MXTV他「美少女戦士セーラームーンCrystal」オープニング |
18 | 10 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 96 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
19 | 13 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 52 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
20 | 12 | トライ・エヴリシング | シャキーラ | AVT | 20160420 | 9 | 映画「ズートピア」主題歌 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ステイ feat.マティー・ノイエス | カイゴ | SMJI | 20160629 | 4 |
2 | 1 | イントゥ・ユー | アリアナ・グランデ | UI | 20160520 | 6 |
3 | 2 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI | 20160506 | 7 |
4 | 4 | ダーク・ネセシティーズ | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | WMJ | 20160617 | 8 |
5 | 5 | ワーク・フロム・ホーム feat.タイ・ダラー・サイン | フィフス・ハーモニー | SMJI | 20160527 | 14 |
6 | 9 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 35 |
7 | 14 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 88 |
8 | 7 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20150624 | 58 |
9 | 10 | ディス・イズ・ホワット・ユー・ケイム・フォー feat.リアーナ | カルヴィン・ハリス | SMJI | 20160501 | 8 |
10 | – | ジャスト・ライク・ファイア | ピンク | SMJI | 20160415 | 3 |
11 | 13 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 42 |
12 | 6 | トライ・エヴリシング | シャキーラ | AVT | 20160420 | 9 |
13 | 15 | ディス・ワンズ・フォー・ユー! feat.ザラ・ラーソン | デヴィッド・ゲッタ | WMJ | 20160513 | 3 |
14 | 12 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 96 |
15 | 11 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 76 |
16 | 19 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 63 |
17 | – | ワオ | ベック | HSE | 20160604 | 2 |
18 | – | ギミ・ザ・ラヴ | ジェイク・バグ | UI | 20160617 | 1 |
19 | – | バーン・ザ・ウィッチ | レディオヘッド | HSE | 20160615 | 4 |
20 | 17 | ワン・ダンス feat.ウィズ・キッド & カイラ | ドレイク | UI | 20160624 | 3 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ステイ feat.マティー・ノイエス | カイゴ |
2 | ヨシ子さん | 桑田 佳祐 |
3 | ナツコイ | 井上 苑子 |
4 | MINT | Suchmos |
5 | HEROES | Brian the Sun |
関連リンク
関連リンクはありません