レコ協、2016年6月ゴールドディスク認定作品発表
日本レコード協会は、2016年6月度の各アルバム・シングルのゴールドディスク認定作品を発表した。
今月は、AKB48「翼はいらない」(シングル)が2ミリオン作品、Kis-My-Ft2「I SCREAM」(アルバム)、V.A.「HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM」(アルバム)、ONE OK ROCK「Nicheシンドローム」(アルバム)、関ジャニ∞「関ジャニ∞の元気が出るLIVE!!」(ビデオ)が、プラチナ作品として認定された
各認定作品一覧は下記の通り。
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
翼はいらない | AKB48 | 2016/06/01 | キングレコード |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
ヨシ子さん | 桑田 佳祐 | 2016/06/29 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
”THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 03 ハイファイ☆デイズ” |
佐々木千枝(CV:今井麻夏)、櫻井桃華(CV:照井春佳)、市原仁奈(CV:久野美咲)、龍崎薫(CV:春瀬なつみ)、赤城みりあ(CV:黒沢ともよ)、城ヶ崎莉嘉(CV:山本希望)、城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか) | 2016/06/22 | 日本コロムビア |
涙 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2016/06/29 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
Beautiful World | V6 | 2016/06/08 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
I SCREAM | Kis-My-Ft2 | 2016/06/22 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM | V.A. | 2016/06/15 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
Nicheシンドローム | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | A-Sketch |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
GOLDEN☆BEST 山口百恵 コンプリート・シングルコレクション | 山口 百恵 | 2009/08/19 | ソニー・ミュージックダイレクト |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
エモーション | カーリー・レイ・ジェプセン | 2015/06/24 | ユニバーサル ミュージック |
パーパス | ジャスティン・ビーバー | 2015/11/13 | ユニバーサル ミュージック |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
関ジャニ∞の元気が出るLIVE!! | 関ジャニ∞ | 2016/06/15 | ジェイ・ストーム(インフィニティ・レコ―ズ) |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
BIGBANG WORLD TOUR 2015〜2016 [MADE] IN JAPAN | BIGBANG | 2016/02/24 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ |
”ONE OK ROCK 2013“人生×君=”TOUR LIVE&FILM” | ONE OK ROCK | 2013/10/09 | A-Sketch |
”ONE OK ROCK 2014 “Mighty Long Fall at Yokohama Stadium”” | ONE OK ROCK | 2015/04/29 | A-Sketch |
”ONE OK ROCK 2015 “35xxxv” JAPAN TOUR LIVE&DOCUMENTARY” | ONE OK ROCK | 2016/04/06 | A-Sketch |
※ミリオン=100万、プラチナ=25万、ゴールド=10万