8/15付ビルボードジャパンチャートおよび8/1〜8/7 RADIO ON AIR DATA発表
音楽サイト「Billboard-Japan.com」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による8月15日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、国内洋楽(集計期間:2016年8月1日〜8月7日)および2016年8月1日〜8月7日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
NMB48「僕はいない」、37.2万枚を売上げ総合首位、Twitterでは「ピカチュウのうた」が1位
NMB48「僕はいない」は、5形態で発売されたシングルが37.2万枚の売り上げをマーク、Twitterも約2万5千回のツイート数を稼ぎ3位となるなど、シングル・セールスが引っ張る形でポイントを積み上げ、総合JAPAN Hot100首位を獲得した。
前週22位からジャンプアップして総合2位となったWANIMA「ともに」は、ラジオ2位、シングルセールス6位、ダウンロード4位、ルックアップ3位、Twitter14位と複数の指標で軒並み高ポイントを上げており、この曲で一気に知名度を拡げることだろう。
世界的なヒットとなった『ポケモンGO』の人気も後押しする形で、テレ東系列アニメ『ポケットモンスターXY&Z』テーマソング、「ピカチュウのうた」がネットを中心に話題沸騰、Twitterで約15万ツイートとダントツの1位となり、ダウンロードも19位と、この2指標のみでポイントを稼ぎ、総合4位に初登場した。
「ピカチュウのうた」がアニメチャート1位に
Billboard JAPAN アニメチャート“HOT Animation”を、8月4日に先行配信がスタートした「ピカチュウのうた」(アニメ『ポケットモンスターXY&Z』エンディング)が制した。
アプリゲーム『ポケモンGO』で話題のポケットモンスターのキャラクター、“ピカチュウ”が歌う楽曲がデジタルでのポイントに加え、Twitterで断トツのポイントを積み上げトップとなった。この夏のポケモン旋風が今後のアニメチャートにも影響してくるのか見届けたい。2位の「決めたよHand in Hand」(アニメ『ラブライブ!サンシャイン!!』挿入歌)は、パッケージセールスとルックアップでの高ポイント結果、この順位となった。アニメキャラの楽曲が続く中、3位はGLAYの54枚目シングルの表題曲から「デストピア」(アニメ『クロムクロ』オープニング)がチャートイン。本作はHISASHIが作詞作曲を手掛けており、パッケージセールスではトップとなっている。
今回発表のアニメチャートでは、テレビアニメのタイアップ楽曲が並ぶ中、RADWIMPS『前前前世』(映画『君の名は。』主題歌)が4位となっている。パッケージ発売日が8月24日、映画の公開が8月26日に控えており、今後もチャートを賑わす楽曲となるだろう。5位のback number『黒い猫の歌』(映画『ルドルフとイッパイアッテナ』主題歌)はデジタルシングルとして配信をされているが、パッケージでの発売が今後あるのか注目したい。
DNCEが自身初の洋楽チャート制覇、バーズ&メロディ他4曲が初登場
大盛況の初来日をうけて、DNCEの「ケーキ・バイ・ザ・オーシャン」が、初の1位をマークした今週のBillboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”。
セレーナ・ゴメス来日公演のオープニング・アクトとして来日し、2016年8月3日には、日本デビュー・シングル「ケーキ・バイ・ザ・オーシャン」の日本独自企画CDをリリースしたDNCE。渋谷で行われたメンバー参加の“サマー・パーティー”やテレビ『スッキリ!!』への生出演など、来日中に大型メディア露出が多数あったことをうけ、エアプレイ・チャートでは堂々の1位をマーク、デジタル・セールスにおいても洋楽勢TOPに。先週初登場1位を記録した、メジャー・レイザー「コールド・ウォーターfeat.ジャスティン・ビーバー&ムー」に大差をつけ、チャートイン8週目にして初の洋楽チャート1位に輝いた。
今週のTOP20圏内初登場曲は4曲。まず、5位には、イギリスの人気オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』で披露したイジメについての痛烈なラップ・ソング「ホープフル」で話題となった、キッズ・デュオのバーズ&メロディ。8月24日の日本デビュー・アルバム・リリースにむけ、エアプレイ・チャートを急上昇中で、その話題性からツイート・ポイントも伸ばしている。今月末には、来日を控えていることもあり、今後さらに順位を上げてくれること間違いないだろう。そして7位には、現在全米で大ブレイク中のチェインスモーカーズによる「ドント・レット・ミー・ダウン feat.ダヤ」が初エントリー。同曲は、動画再生回数、エアプレイやデジタル・セールスが順調に推移しており、【SUMMER SONIC 2016】での初来日にむけて、ジワジワ人気が過熱している。
現在3週にわたり米ビルボード・ソング・チャートを席巻しているシーアの「チープ・スリルズ」は18位に初登場。デジタル・セールスと3形態のミュージック・ビデオの動画再生回数でポイントを稼いでの初エントリーとなった。これまでシーアは、「アライヴ」で洋楽チャート首位を獲得しており、海外でのロング・ヒットに後押しされ、ここ日本でのチャート・アクションにも期待がかかる。20位には、セルジオ・メンデスの代表曲「マシュ・ケ・ナダ」がランクイン。9月に来日公演を控えるセルジオは、セルジオ・メンデス&ブラジル’66の結成50周年を記念した『グレイテスト・ヒッツ』を8月3日にリリースしている。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 僕はいない | NMB48 | RAC | 20160803 | 4 |
2 | 22 | ともに | WANIMA | PZ | 20160803 | 4 |
3 | 1 | 裸足でSummer | 乃木坂46 | SMR | 20160727 | 6 |
4 | – | ピカチュウのうた | ピカチュウ(大谷育江) | SMER | 20160804 | 1 |
5 | – | サマータイム! | Apink | EMI | 20160803 | 1 |
6 | 3 | Hero | 安室奈美恵 | AVT | 20160727 | 3 |
7 | – | 決めたよHand in Hand | 高海千歌(伊波杏樹),桜内梨子(逢田梨香子),渡辺曜(斉藤朱夏) | LA | 20160803 | 1 |
8 | – | デストピア | GLAY | PC | 20160803 | 2 |
9 | – | Good Luck | AOA | VM | 20160803 | 1 |
10 | 4 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 6 |
11 | – | NEO ZIPANG〜UTAGE〜 | DANCE EARTH PARTY feat.banvox + DRUM TAO | RZN | 20160803 | 1 |
12 | 67 | 黒い猫の歌 | back number | SIG | 20160801 | 3 |
13 | 66 | ヤシの木のように | ケツメイシ | AVT | 20160803 | 2 |
14 | 17 | Have a nice day | 西野カナ | SMER | 20160713 | 5 |
15 | 12 | E.G. summer RIDER | E-girls | RZN | 20160720 | 7 |
16 | – | ダンシンデレラ | NAUGHTYBOYS | UM | 20160803 | 1 |
17 | – | サギグラファー | キュウソネコカミ | V | 20160803 | 1 |
18 | 60 | ケーキ・バイ・ザ・オーシャン | DNCE | UI | 20160803 | 5 |
19 | – | Re:Call | i☆Ris | AVT | 20160803 | 1 |
20 | 11 | 翼 | 藍井エイル | SMER | 20160720 | 4 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ピカチュウのうた | ピカチュウ(大谷育江) | SMER | 20160804 | 1 | TX系「ポケットモンスターXY&Z」エンディング |
2 | – | 決めたよHand in Hand | 高海千歌(伊波杏樹),桜内梨子(逢田梨香子),渡辺曜(斉藤朱夏) | LA | 20160803 | 1 | MXTV他「ラブライブ!サンシャイン!!」より |
3 | – | デストピア | GLAY | PC | 20160803 | 2 | MXTV他「クロムクロ」オープニング |
4 | 2 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 7 | 映画「君の名は。」主題歌 |
5 | 20 | 黒い猫の歌 | back number | SIG | 20160801 | 3 | 映画「ルドルフとイッパイアッテナ」主題歌 |
6 | – | Re:Call | i☆Ris | AVT | 20160803 | 1 | TX系「双星の陰陽師」オープニング |
7 | 5 | 翼 | 藍井エイル | SMER | 20160720 | 4 | TBS系「アルスラーン戦記 風塵乱舞」オープニング |
8 | 1 | 人生は素晴らしい | ジャニーズWEST | JE | 20160727 | 2 | NTV系「逆転裁判 〜その「真実」、異議あり!〜」オープニング |
9 | – | Wake We Up | HOWL BE QUIET | PC | 20160803 | 1 | MXTV他「DAYS」オープニング |
10 | – | 恋する図形(cubic futurismo) | 上坂すみれ | K | 20160803 | 1 | TBS系「この美術部には問題がある!」エンディング |
11 | 3 | WE ARE GO | UVERworld | SMR | 20160727 | 3 | TX系「パズドラクロス」オープニング |
12 | 6 | 青空Jumping Heart | Aqours | LA | 20160720 | 3 | MXTV他「ラブライブ!サンシャイン!!」オープニング |
13 | – | カミイロアワセ | binaria | GN | 20160803 | 1 | MXTV他「ダンガンロンパ3-The End of 希望ヶ峰学園-<絶望編>」オープニング |
14 | 8 | 怒りをくれよ | GLIM SPANKY | VM | 20160720 | 5 | 映画「ONE PIECE FILM GOLD」主題歌 |
15 | 15 | 鼓動*アンビシャス | B-PROJECT | ANP | 20160706 | 5 | MXTV他「B-PROJECT〜鼓動*アンビシャス〜」オープニング |
16 | – | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ | AVT | 20160420 | 19 | 映画「映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃」主題歌 |
17 | 18 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI | 20160506 | 13 | 映画「トロールズ」主題歌 |
18 | 19 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 102 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
19 | 14 | SAKURAスキップ | fourfolium | 他 | 20160727 | 2 | MXTV他「NEW GAME!」オープニング |
20 | – | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 57 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ケーキ・バイ・ザ・オーシャン | DNCE | UI | 20160803 | 8 |
2 | 1 | コールド・ウォーター feat.ジャスティン・ビーバー & ムー | メジャー・レイザー | WMJ | 20160722 | 2 |
3 | 3 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI | 20160506 | 13 |
4 | 6 | ワーク・フロム・ホーム feat.タイ・ダラー・サイン | フィフス・ハーモニー | SMJI | 20160527 | 20 |
5 | – | ホープフル | バーズ & メロディ | RZN | 20160824 | 1 |
6 | – | オール・イン・マイ・ヘッド(フレックス) feat.フェティ・ワップ | フィフス・ハーモニー | SMJI | 20160527 | 3 |
7 | – | ドント・レット・ミー・ダウン feat.ダヤ | チェインスモーカーズ | SMJI | 20160810 | 1 |
8 | 7 | ディス・イズ・ホワット・ユー・ケイム・フォー feat.リアーナ | カルヴィン・ハリス | SMJI | 20160501 | 14 |
9 | 8 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 94 |
10 | 9 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 102 |
11 | 13 | イントゥ・ユー | アリアナ・グランデ | UI | 20160520 | 12 |
12 | – | アライヴ | シーア | SMJI | 20160203 | 8 |
13 | 15 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 69 |
14 | 2 | レイ・ユー・ダウン・イージー feat.ショーン・ポール | マジック! | SMJI | 20160727 | 3 |
15 | 18 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 47 |
16 | 11 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 41 |
17 | 12 | グッド・タイム with アウル・シティー | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20120919 | 81 |
18 | – | チープ・スリルズ | シーア | SMJI | 20160203 | 1 |
19 | – | マシュ・ケ・ナダ | セルジオ・メンデス | UCJ | 20100331 | 1 |
20 | 17 | メイク・ミー feat.Gイージー | ブリトニー・スピアーズ | SMJI | 20160715 | 3 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ケーキ・バイ・ザ・オーシャン | DNCE |
2 | ともに | WANIMA |
3 | Hero | 安室 奈美恵 |
4 | Let it fly | Leola |
5 | ホープフル | バーズ & メロディ |
関連リンク
関連リンクはありません