ビルボードがイヤーエンド・チャート発表、2016年No.1はAKB48「翼はいらない」アルバム1位は宇多田ヒカル「Fantôme」
ビルボードジャパンは、2016年イヤーエンド・チャート全9部門の受賞楽曲・アーティストを発表した。
2016年の総合ソング・チャート【Billboard JAPAN Hot 100】は、上位3曲が接戦を繰り広げる中、シングル・セールスで全国推定累計売上枚数2,507,403枚を記録したAKB48「翼はいらない」が上半期のポイント差を守り、【Billboard JAPAN Hot 100 of the Year 2016】を獲得した。
2位はRADWIMPS「前前前世」が獲得。シングル・カットされていないにも関わらず、ラジオ1位、ダウンロード1位、Twitter2位、動画再生2位と、この4指標でのポイントが特に強く、僅差で2位という結果となった。そして3位は星野源「恋」。ラジオ2位、CDセールス37位、ダウンロード3位、ストリーミング4位、ルックアップ2位、動画再生5位と、全ての指標で高ポイントを獲得しており、CDセールスよりも他指標の順位が高いことが特徴的だった。
また、総合アルバム・チャート【Billboard JAPAN Hot Albums】は、宇多田ヒカルの8年振りのアルバム「Fantôme」が獲得。同作は10月10日付チャートで初登場1位となって以降も4週連続で1位を獲得。その後も5位圏内をキープし続け、9月リリースであるにも関わらずポイントを積み上げ首位に輝いた。2位はRADWIMPS「君の名は。」が獲得。9月5日付チャート以降トップ10内をキープし続け、1位、2位ともにロングヒット作が獲得という結果となった。
2016年は総合ソング・チャート【Billboard JAPAN Hot 100】のトップ10に、シングル・カットされていない「前前前世」、「ペンパイナッポーアッポーペン」がチャートインしていることから、ダウンロードや動画、ストリーミングなど“ヒット曲”がシングル・セールス以外からも生まれることが、より顕著となった。Spotifyなど新たなストリーミングサービスも開始し、この動きは2017年以降も加速していくだろう。
AKB48 コメント
向井地美音:私はこの曲で初めて単独でセンターを務めさせていただいたので、沢山の方に愛される作品になって嬉しいです。
横山由依:みーおん(向井地)のような若いメンバーがセンターを務めた曲を多くの方に愛していただけて、大きな自信に繋がりました。とても光栄ですし、来年に向けて身が引き締まる思いでいっぱいです。
柏木由紀:「翼はいらない」はフォークソングのような曲調で、今までの作品とは違う雰囲気だったので私達にとってはチャレンジでした。そんな曲を多くの皆さんに聴いていただけて嬉しいですし、1位をいただけたことは、(メンバー)みんなの自信に繋がると思います。
渡辺麻友:年間1位を獲得できるというのは簡単なことではありません。聴いてくださった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいですし、この気持ちを忘れずに頑張っていきたいです。
宇多田ヒカル コメント
8年ぶりのアルバムが様々な形態で沢山の人に届いたということがとても嬉しいです。ありがとうございました。
ビルボードジャパン年間チャート 2016
http://www.billboard-japan.com/special/detail/1778
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | 翼はいらない | AKB48 |
2位 | 前前前世 | RADWIMPS |
3位 | 恋 | 星野源 |
4位 | 君はメロディー | AKB48 |
5位 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
6位 | ペンパイナッポーアッポーペン | ピコ太郎 |
7位 | LOVE TRIP | AKB48 |
8位 | ハイテンション | AKB48 |
9位 | SUN | 星野源 |
10位 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
順位 | アルバム名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | Fantôme | 宇多田ヒカル |
2位 | 君の名は。 | RADWIMPS |
3位 | THE JSB LEGACY | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
4位 | Are You Happy? | 嵐 |
5位 | シャンデリア | back number |
6位 | YELLOW DANCER | 星野源 |
7位 | Just LOVE | 西野カナ |
8位 | あの日 あの時 | 小田和正 |
9位 | HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM | |
10位 | Butterflies | BUMP OF CHICKEN |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー |
2位 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー |
3位 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース |
4位 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト |
5位 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン |
6位 | ワーク・フロム・ホーム feat.タイ・ダラー・サイン | フィフス・ハーモニー |
7位 | アイ・リアリー・ライク・ユー | カーリー・レイ・ジェプセン |
8位 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク |
9位 | コール・ミー・メイビー | カーリー・レイ・ジェプセン |
10位 | シュガー | マルーン5 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | 前前前世 | RADWIMPS |
2位 | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ |
3位 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
4位 | なんでもないや | RADWIMPS |
5位 | チキンLINE | SKE48 |
6位 | スパークル | RADWIMPS |
7位 | Fantastic Time | Hey! Say! JUMP |
8位 | トライ・エヴリシング | Dream Ami |
9位 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
10位 | はなまるぴっぴはよいこだけ | A応P |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | 前前前世 | RADWIMPS |
2位 | 恋 | 星野源 |
3位 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク |
4位 | 道 | 宇多田ヒカル |
5位 | ケーキ・バイ・ザ・オーシャン | DNCE |
6位 | FLASH | Perfume |
7位 | アドヴェンチャー・オブ・ア・ライフタイム | コールドプレイ |
8位 | SUN | 星野源 |
9位 | ステイ feat.マティー・ノイエス | カイゴ |
10位 | 花束を君に | 宇多田ヒカル |
順位 | シングル名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | 翼はいらない | AKB48 |
2位 | 君はメロディー | AKB48 |
3位 | ハイテンション | AKB48 |
4位 | LOVE TRIP/しあわせを分けなさい | AKB48 |
5位 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 |
6位 | 裸足でSummer | 乃木坂46 |
7位 | I seek/Daylight | 嵐 |
8位 | ハルジオンが咲く頃 | 乃木坂46 |
9位 | 復活LOVE | 嵐 |
10位 | チキンLINE | SKE48 |
順位 | アルバム名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | Are You Happy? | 嵐 |
2位 | THE JSB LEGACY | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
3位 | Fantôme | 宇多田ヒカル |
4位 | シャンデリア | back number |
5位 | あの日 あの時 | 小田和正 |
6位 | 君の名は。 | RADWIMPS |
7位 | HiGH & LOW ORIGINAL BEST ALBUM | |
8位 | YELLOW DANCER | 星野源 |
9位 | DEAR. | Hey! Say! JUMP |
10位 | E.G. SMILE-E-girls BEST- | E-girls |
順位 | アルバム名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | SPARK | 上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト |
2位 | デイ・ブレイクス | ノラ・ジョーンズ |
3位 | 恋愛小説2〜若葉のころ | 原田知世 |
4位 | サム・アザー・タイム:ザ・ロスト・セッション・フロム・ザ・ブラック・フォレスト | ビル・エヴァンス |
5位 | ソウル・アイズ | キャンディス・スプリングス |
6位 | TREASURE HUNTER | T-SQUARE |
7位 | ワルツ・フォー・デビイ | ビル・エヴァンス |
8位 | ウォールフラワー | ダイアナ・クラール |
9位 | BLACK TRACK | SOIL&”PIMP”SESSIONS |
10位 | ギルティ・プレジャー | 山中千尋 |
順位 | アルバム名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | 0歳からの育脳クラシック | |
2位 | あなたのためのサウンドトラック | 清塚信也 |
3位 | ラヴェル:歌劇《こどもと魔法》 | 小澤征爾 |
4位 | BEST OF THE THREE VIOLINISTS | 葉加瀬太郎、高嶋ちさ子、古澤巌 |
5位 | fエフ | サラ・オレイン |
6位 | THE BEST | 辻井伸行 |
7位 | ラプソディー・ジャパン | 村治佳織 |
8位 | サンダーバード音楽集〜オリジナル・スコアによる | 広上淳一、東京ガーデン・オーケストラ |
9位 | 月の光 | 冨田勲 |
10位 | ANIME CLASSIC | 石川綾子 |
関連リンク
関連リンクはありません