2016年間ラジオ・エアプレイ1位は「前前前世」、テレビ・オンエアMV1位は「世界に一つだけの花」〜プランテック発表
全国のラジオ、テレビのメタデータの生成・加工・編集事業、およびビルボード日本公式サイト「Billboard-Japan.com」を運営するプランテックは12月21日、2016年の全国32FM・AM局を対象に集計したエアプレイチャート、および関東民放5局におけるテレビ番組・CMで露出した楽曲ランキングを発表した。
2016年 全国FM/AMラジオ・エアプレイチャート(総合)
順位 | ポイント | 作品/アーティスト | 発売元 |
---|---|---|---|
1位 | 2313point | 前前前世/RADWIMPS | EMI RECORDS |
2位 | 2270point | 恋/星野 源 | ビクターエンタテインメント |
3位 | 2215point | キャント・ストップ・ザ・フィーリング!/ジャスティン・ティンバーレイク | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
4位 | 2169point | ケーキ・バイ・ザ・オーシャン/DNCE | ユニバーサル・インターナショナル |
5位 | 2005point | 道/宇多田 ヒカル | Virgin Records |
6位 | 1896point | ステイ feat.マティー・ノイエス/カイゴ | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
7位 | 1824point | FLASH/Perfume | ユニバーサルJ |
8位 | 1822point | ファイト・ソング/レイチェル・プラッテン | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
9位 | 1630point | MINT/Suchmos | スペースシャワーミュージック |
10位 | 1585point | ホワイト・タイガー/イジー・ビズ | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
2016年 全国FM/AMラジオ・エアプレイチャート(邦楽)
順位 | ポイント | 作品/アーティスト | 発売元 |
---|---|---|---|
1位 | 2313point | 前前前世/RADWIMPS | EMI RECORDS |
2位 | 2270point | 恋/星野 源 | ビクターエンタテインメント |
3位 | 2005point | 道/宇多田 ヒカル | Virgin Records |
4位 | 1824point | FLASH/Perfume | ユニバーサルJ |
5位 | 1630point | MINT/Suchmos | スペースシャワーミュージック |
6位 | 1575point | STAY TUNE/Suchmos | スペースシャワーミュージック |
7位 | 1558point | 花束を君に/宇多田 ヒカル | Virgin Records |
8位 | 1509point | YAMABIKO/NakamuraEmi | 日本コロムビア |
9位 | 1505point | MONSTER WORLD/HOWL BE QUIET | ポニーキャニオン |
10位 | 1449point | Soup/藤原 さくら | ビクターエンタテインメント |
2016年 全国FM/AMラジオ・エアプレイチャート(洋楽)
順位 | ポイント | 作品/アーティスト | 発売元 |
---|---|---|---|
1位 | 2215point | キャント・ストップ・ザ・フィーリング!/ジャスティン・ティンバーレイク | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
2位 | 2169point | ケーキ・バイ・ザ・オーシャン/DNCE | ユニバーサル・インターナショナル |
3位 | 1896point | ステイ feat.マティー・ノイエス/カイゴ | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
4位 | 1822point | ファイト・ソング/レイチェル・プラッテン | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
5位 | 1585point | ホワイト・タイガー/イジー・ビズ | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
6位 | 1578point | キャント・フィール・マイ・フェイス/ウィークエンド | ユニバーサル・インターナショナル |
7位 | 1519point | 24K・マジック/ブルーノ・マーズ | ワーナーミュージック・ジャパン |
8位 | 1484point | アドヴェンチャー・オブ・ア・ライフタイム/コールドプレイ | ワーナーミュージック・ジャパン |
9位 | 1338point | トーク・トゥ・ミー/キャンディス・スプリングス | ユニバーサルジャズ |
10位 | 1333point | ダーク・ネセシティーズ/レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | ワーナーミュージック・ジャパン |
2016年 CMソングランキング
順位 | 作品/アーティスト | 広告主:商品名 |
---|---|---|
1位 | 君の瞳に恋してる/ボーイズ・タウン・ギャング | ワイモバイル:Y!mobile |
2位 | あし笛の踊り「くるみ割り人形」より/ホワイトオーケストラ | ソフトバンク:ギガモンスター/光でギガ特盛キャンペーンほか |
3位 | window/asobius | 日本コカコーラ:いろはす |
4位 | セ・シ・ボン/ルイ・アームストロング | ハーゲンダッツジャパン:ハーゲンダッツ |
5位 | いこう/いきものがかり | JRA/日本中央競馬会:企業ほか |
6位 | デイ・ドリーム・ビリーバー/タイマーズ | セブンイレブン:企業ほか |
7位 | ア・ウェイ・フォー・アス/マイア・ヒラサワ | 大東建託:DK SELECT |
8位 | よー、そこの若いの/竹原 ピストル | 住友生命:1UP |
9位 | *CMオリジナル/ハナレグミ | 資生堂:専科 |
10位 | 序曲/すぎやま こういち(唄:東京都交響楽団) | スクウェア・エニックス:ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わりほか |
11位 | ぼくらのゆめ/いきものがかり | 日本コカコーラ:爽健美茶 |
12位 | 200ギガあげちゃう!/ギガ200 | ソフトバンク:ギガ学割 |
13位 | ビタースウィート・サンバ/ハーブ・アルパート&ティファナ・ブラス(唄:不明) | サントリー:金麦 |
14位 | La La,Smile/平松 愛理 | ネスレ日本:ネスカフェ |
15位 | ランニャー/なめ猫バンド | ワイモバイル:Y!mobile |
16位 | ロング・トレイン・ランニン/ギラ・ジルカ | スバル:レヴォーグ/STI Sport |
17位 | しあわせを分けなさい/AKB48 | リクルートマーケティングパートナーズ:ゼクシィ |
18位 | 「レクイエム」より「怒りの日」/モーツァルト(唄:不明) | 全国都道府県及び全指定都市:ロトシックス/ロトセブン |
19位 | UFO/ピンク・レディー(唄:不明) | UQコミュニケーションズ:UQ mobile |
20位 | パパはマンボがお好き/ペリー・コモ(唄:不明) | スズキ:ハスラー |
2016年 TVミュージックビデオ・ランキング
順位 | 作品/アーティスト | 発売元 |
---|---|---|
1位 | 世界に一つだけの花/SMAP | ビクターエンタテインメント |
2位 | 前前前世/RADWIMPS | EMI RECORDS |
3位 | 365日の紙飛行機/AKB48 | キングレコード |
4位 | 海の声/浦島 太郎(桐谷 健太) | ユニバーサルJ |
5位 | PERFECT HUMAN/RADIO FISH | よしもとアール・アンド・シー |
6位 | サイレントマジョリティー/欅坂46 | Sony Records |
7位 | 恋/星野 源 | ビクターエンタテインメント |
7位 | 花束を君に/宇多田 ヒカル | Virgin Records |
9位 | 唇にBe My Baby/AKB48 | キングレコード |
10位 | Soup/藤原 さくら | ビクターエンタテインメント |
11位 | Hero/安室 奈美恵 | Dimension Point |
11位 | I seek/嵐 | ジェイ・ストーム |
13位 | 明日への手紙/手嶌 葵 | ビクターエンタテインメント |
14位 | Mint/安室 奈美恵 | Dimension Point |
15位 | クリスマスソング/back number | ユニバーサル・シグマ |
16位 | トリセツ/西野 カナ | SME Records |
16位 | FLASH/Perfume | ユニバーサルJ |
18位 | 好きな人がいること/JY | Sony Records |
19位 | 君はメロディー/AKB48 | キングレコード |
20位 | ハルジオンが咲く頃/乃木坂46 | N46Div. |
関連リンク
関連リンクはありません
広告・取材掲載