ビルボードジャパンチャート1/23付およびRADIO ON AIR DATA 1/9〜1/15発表
音楽サイト「Billboard JAPAN」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による1月23日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、Hot Overseas(集計期間:2017年1月9日〜2017年1月15日)および2017年1月9日〜2017年1月15日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
星野源「恋」、ミスチルを抑え6週連続でJAPAN HOT100総合首位獲得
年末年始の特番効果も薄れ、大きくチャートが今年のビッグ・ヒットを求めて動き出した今週のJAPAN HOT100。それでも星野源「恋」はまだまだ強かった。ポイントは徐々に下降気味とはいえ、ラジオ6位、シングル13位、ダウンロード1位、ルックアップ2位、Twitter2位、ストリーミング1位、動画再生1位の3冠となり、6週連続JAPAN HOT100総合首位でV9を獲得した。シングル・セールスで9万枚を超えたMr.Children「ヒカリノアトリエ」は、ラジオ1位、シングル1位、ルックアップ1位、Twitter11位とこちらも3冠で、「恋」に迫るかと思われたが、ダウンロード未解禁が響き、総合2位に留まった。
ダウンロード1位の「恋」をあと一歩で逆転できるかと思われたのが宇多田ヒカル「光」。PUNPEEリミックスにより新たに注目を集め、配信リリース後急伸、Twitterでも9位まで順位を上げており、こちらもしばらくチャートを賑わせそうだ。「恋」を抜いてTwitter1位となったのはONE OK ROCK「We are」。ニュー・アルバム『Ambitions』はフィジカルとデジタル双方でダントツの1位となったが、「We are」単体でもダウンロード7位、ラジオ2位、Twitter1位、動画再生5位をマークしており、こちらも今後のチャートを賑わせる存在となるのは確実だ。
遊戯王のEDを歌うM!LKがアニメチャート初登場で1位、SGリリース前LiSAはツイッターでトップに
初チャートインで、“JAPAN Hot Animation”トップを飾ったM!LKの「疾走ペンデュラム」(アニメ「遊☆戯☆王ARC-V」エンディング)は、パッケージセールスで圧倒的なポイントで今回の結果に結びつけた。
「疾走ペンデュラム」は5人組ボーイズグループ、M!LKの5thシングルに収録されている楽曲で、ツイッターと、CDの読み取り回数のルックアップでも高ポイントを重ねて首位を獲得した。
RADWIMPS「前前前世」(映画『君の名は。』主題歌)が2位に続いており、今回で30回目のチャートインとなった。また、映画『君の名は。』の北米公開が決定し、主題歌の本楽曲も英語でリリースされることも併せて発表されており、今後チャートにどのようなインパクトを与えるのか注目だ。
ツイッターでトップのポイントを上げたのは、LiSA「Catch the Moment」(映画『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』主題歌)。LiSAは同映画のテレビシリーズから、オープニングテーマなどの楽曲で携わっており、2月15日のパッケージ発売前にして今回のアニメチャートに名前を連ねた。
エド・シーラン、待望の新曲が洋楽チャート初登場1位に
11週目にわたりBillboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”の首位をマークしていたブルーノ・マーズの「24K・マジック」を下し、エド・シーランの新曲「シェイプ・オブ・ユー」が初登場1位となった。
2位に300ポイント近く差をつけ、初の首位を記録した「シェイプ・オブ・ユー」は、エド・シーランの約3年ぶりのニュー・アルバム『÷(ディバイド)』収録のナンバーで、2017年1月6日に世界同時公開された。デジタル・セールスでは洋楽勢断トツの1位、その他指標でも順調に推移しており、ラジオでのエアプレイがさらに過熱し、ミュージック・ビデオが公開されれば、今後も上位にずっとランクインし続けるだろう。
「シェイプ・オブ・ユー」は、エドにとって初となる米ビルボード・ソング・チャート1位を獲得、本国UKでは2週目も首位をキープすることが濃厚だ。また同時に公開された「キャッスル・オン・ザ・ヒル」は初登場5位をマークしている。
先週8位のジェイムス・アーサー「セイ・ユー・ウォント・レット・ゴー〜最愛の君へ」は、大量のエアプレイ・ポイントを積み上げ、3位へランクアップ。一気に4位へランクダウンしてしまったブルーノ・マーズの「24K・マジック」だが、今週プロモーション来日を果たし、大型のメディア露出が多数あるため、来週TOP3に返り咲く可能性は大いにあり得るだろう。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 恋 | 星野源 | V | 20161005 | 18 |
2 | – | ヒカリノアトリエ | Mr.Children | TF | 20170111 | 1 |
3 | – | モノクロ | Flower | SMAR | 20170111 | 3 |
4 | – | We are | ONE OK ROCK | ASI | 20170111 | 1 |
5 | – | 光 | 宇多田ヒカル | VM | 20020619 | 1 |
6 | – | 疾走ペンデュラム | M!LK | 他 | 20170111 | 1 |
7 | 4 | PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン) | ピコ太郎 | AVT | 20161207 | 15 |
8 | 6 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | SMR | 20160406 | 44 |
9 | 5 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 29 |
10 | 10 | STAY TUNE | Suchmos | SMC | 20160127 | 23 |
11 | 2 | 道しるべ | 舞祭組 | AVT | 20170104 | 2 |
12 | 8 | 二人セゾン | 欅坂46 | SMR | 20161130 | 10 |
13 | 9 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 | SMR | 20161109 | 13 |
14 | 7 | ハッピーエンド | back number | SIG | 20161116 | 13 |
15 | – | We Don’t Need To Talk Anymore | w-inds. | PC | 20170111 | 1 |
16 | – | YAKIMOCHI | バンドじゃないもん! | PC | 20170111 | 1 |
17 | – | カラフル | Flower | SMAR | 20170111 | 2 |
18 | 11 | SNOW SOUND | [Alexandros] | UJ | 20170201 | 4 |
19 | 43 | A.G.I.T. | Suchmos | SMC | 20170125 | 2 |
20 | – | YATTA! | バンドじゃないもん! | PC | 20170111 | 1 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 疾走ペンデュラム | M!LK | 他 | 20170111 | 1 | TX系「遊☆戯☆王ARC-V」エンディング |
2 | 1 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 30 | 映画「君の名は。」主題歌 |
3 | 3 | なんでもないや | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 21 | 映画「君の名は。」主題歌 |
4 | 5 | GO | BUMP OF CHICKEN | TF | 20160210 | 3 | MXTV他「GRANBLUE FANTASY The Animation」主題歌 |
5 | 2 | アンサー | BUMP OF CHICKEN | TF | 20161221 | 6 | NHK総合「3月のライオン」オープニング |
6 | 12 | カラノココロ | Anly | SMR | 20170118 | 4 | TX系「NARUTO-疾風伝-」オープニング |
7 | – | Catch the Moment | LiSA | ANP | 20170215 | 1 | 映画「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」主題歌 |
8 | 6 | スパークル | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 22 | 映画「君の名は。」主題歌 |
9 | 10 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 120 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
10 | 13 | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ | AVT | 20160420 | 33 | 映画「映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃」主題歌 |
11 | 4 | God’s S.T.A.R. | QUARTET NIGHT | K | 20161221 | 4 | MXTV他「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレジェンドスター」より |
12 | 8 | 夢のありか | ナオト・インティライミ | SIG | 20161207 | 7 | 映画「モンスターストライク THE MOVIE」主題歌 |
13 | 15 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI | 20161102 | 19 | 映画「トロールズ」主題歌 |
14 | – | YESTERDAY LOVE | 倉木麻衣 | VN | 20170111 | 1 | NTV系「名探偵コナン」エンディング |
15 | – | UNICORN | 澤野弘之 | MRA | 20100310 | 1 | OVA「機動戦士ガンダムUC」より |
16 | 18 | History Maker | DEAN FUJIOKA | ASI | 20161007 | 15 | ANB系「ユーリ!!!on ICE」オープニング |
17 | – | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 118 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
18 | – | 一滴の影響 | UVERworld | SMR | 20170201 | 1 | TBS系「青の祓魔師 京都不浄王編」オープニング |
19 | 19 | departure! | 小野正利 | VAP | 20111221 | 2 | NTV系「HUNTER×HUNTER」オープニング |
20 | 11 | 色彩 | 坂本真綾 | V | 20150128 | 3 | MXTV他「Fate/Grand Order -First Order-」主題歌 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 1 |
2 | 3 | クローサー feat.ホールジー | チェインスモーカーズ | SMJI | 20160729 | 22 |
3 | 8 | セイ・ユー・ウォント・レット・ゴー〜最愛の君へ | ジェイムス・アーサー | SMJI | 20170125 | 4 |
4 | 1 | 24K・マジック | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20161118 | 15 |
5 | – | キャッスル・オン・ザ・ヒル | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 1 |
6 | 9 | オン・ホールド | エックス・エックス | BEAT | 20170113 | 4 |
7 | 7 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 86 |
8 | 11 | アイ・フィール・イット・カミング feat.ダフト・パンク | ウィークエンド | UI | 20161223 | 5 |
9 | 5 | ライフ・イズ・クール | スウィートボックス | AVT | 20071212 | 3 |
10 | 18 | ロッカバイ feat.ショーン・ポール & アン・マリー | クリーン・バンディット | WMJ | 20161021 | 7 |
11 | 6 | ビューティフル・ナウ feat.ジョン・ベリオン | ゼッド | UI | 20150520 | 2 |
12 | 16 | レット・ミー・ラヴ・ユー feat.ジャスティン・ビーバー | DJスネイク | UI | 20160812 | 15 |
13 | 12 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI | 20140430 | 118 |
14 | 10 | スターボーイ feat.ダフト・パンク | ウィークエンド | UI | 20161223 | 14 |
15 | 15 | ドント・ワナ・ノウ feat.ケンドリック・ラマー | マルーン5 | UI | 20161012 | 12 |
16 | – | トリート・ユー・ベター〜ボクならキミを絶対に大切にする | ショーン・メンデス | UI | 20170308 | 3 |
17 | 19 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 81 |
18 | – | サイド・トゥ・サイド feat.ニッキー・ミナージュ | アリアナ・グランデ | UI | 20160520 | 10 |
19 | – | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 83 |
20 | 13 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 54 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | セイ・ユー・ウォント・レット・ゴー〜最愛の君へ | ジェイムス・アーサー |
2 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children |
3 | We are | ONE OK ROCK |
4 | A.G.I.T. | Suchmos |
5 | Lightning | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
ラジオ、CSオンエアモニタリング(エアモニ)
調査基準:本サービスは下記条件を満たすオンエアのあった楽曲を対象に調査・集計。
・一曲につきワンコーラス以上、もしくは連続して60秒以上のオンエアがあること。
・BGMでないオンエアであること。
関連リンク
関連リンクはありません