ビルボードジャパンチャート1/30付およびRADIO ON AIR DATA 1/16〜1/22発表
音楽サイト「Billboard JAPAN」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による1月30日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、Hot Overseas(集計期間:2017年1月16日〜2017年1月22日)および2017年1月16日〜2017年1月22日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
星野源「恋」7週連続でJAPAN HOT100総合首位、「キセキ」2曲がチャート・イン
総合首位を堅守する星野源「恋」。ラジオ26位、シングル10位、ダウンロード1位、ルックアップ1位、Twitter10位、ストリーミング1位、動画再生1位と、再び4冠、7週連続JAPAN HOT100総合首位でV10を獲得した。
シングル・セールスで1位となった三浦大知「EXCITE」は、ラジオ22位、ダウンロード2位、ルックアップ4位、Twitter16位、ストリーミング54位、動画再生22位と、シングルとダウンロード以外の指標が奮わず、総合2位となった。
ラジオで今週も引き続き1位を守ったMr.Children「ヒカリノアトリエ」は、ダウンロード解禁も、星野源と三浦大知に次いで3位と思いのほかポイントを積み上げられず、総合3位に順位を下げた。
GReeeeNが「キセキ」でブレイクするまでを描いた映画『キセキ ーあの日のソビトー』の公開にあわせてメディア大量露出が続くグリーンボーイズは、「キセキ」「声」2曲をトップ10に送り込んだ。特に「Mステ」出演が話題を呼び、それぞれTwitterで1位と4位と、先行解禁されたダウンロードでも16位と7位と好発進。GReeeeNは「キセキ」9位、「ソビト」15位にランクインし、こちらもダウンロードとTwitterでポイントを重ねている。
GReeeeN「キセキ」は、週間動画再生回数も前週825,442回から1,171,037回と42%増と大きく伸ばしており、これらが今週発売となるグリーンボーイズのシングルに大きく影響を与えるだろうことは確実だ。
アニメチャートトップにRADカムバック、シド1年ぶりSGの表題曲「硝子の瞳」が2位に
RADWIMPS「前前前世」(映画『君の名は。』)が前回2位から返り咲いた、2017年1月30日付の“JAPAN Hot Animation”。映画『黒執事 Book of the Atlantic』主題歌、シド「硝子の瞳」が2位にチャートインしている。
パッケージセールスでトップポイントの「硝子の瞳」は、ツイッター、ルックアップ、ラジオオンエア回数でも多くのポイントを積み上げている。RADWIMPSやシド、BUMP OF CHICKEN、BREAKERZといったバンドの楽曲が今回は多くチャートインをしているが、二次元アイドルプロジェクから生まれた5位のMooNs「SUMMER MERMAID」(映画『KING of CASTE』テーマソング)や、8位のMARGINAL#4「WeMe!!!!」(アニメ『MARGINAL#4 KISSから創造るBig Bang』オープニング)といったアニメチャートならではのユニットも見られる。
さらに、同日リリースの「SUMMER MERMAID」と「WeMe!!!!」をツイッターに注目してみると、「WeMe!!!!」の方がポイントを多く積み上げている。
トップ10のうち、2位のシド、4位の声優・大橋彩香「ワガママMIRROR HEART」(アニメ『政宗くんのリベンジ』オープニング)、6位Anly「カラノココロ」(アニメ『NARUTO-疾風伝-』オープニング)、7位のBREAKERZ「幾千の迷宮で 幾千の謎を解いて」(アニメ『名探偵コナン』オープニング)とMooNs、MARGINAL#4の6曲が同日のパッケージリリースで、セールスのポイントや、ルックアップのといった順位だけではなく、ツイッターや動画再生回数といった楽曲との接触にも照準をあわせてみると、多角的に楽曲を知ることができるのも総合チャートならではの見方と言える。
ブルーノ・マーズが洋楽チャート1位に返り咲き、ザ・チェインスモーカーズ新曲が好発進
ブルーノ・マーズの「24K・マジック」が1位に返り咲き、通算12週目の首位をマークした今週のBillboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”。
惜しくも2位にランクダウンしてまったエド・シーランの新曲「シェイプ・オブ・ユー」を倍以上のポイント数で下し、見事1位の座を奪還したブルーノ・マーズの「24K・マジック」。先週頭からプロモーション来日を果たし、大きなメディア露出が複数あったことを受け、デジタル・セールス、動画再生回数、Twitter、ストリーミングの4指標で洋楽勢断トツのTOPに。
ほかにも、「ミュージックステーション」で披露した「トレジャー」が10位、ブルーノのブレイクのきっかけとなった「ジャスト・ザ・ウェイ・ユー・アー」が11位にランクイン。そしてマーク・ロンソンとタッグを組んだ「アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ」は7位を死守した。
だが、来週はエド・シーランがプロモーション来日を控えているため、首位を巡るデッドヒートがさらに過熱するのは間違いない。もしブルーノが首位をキープできれば、テイラー・スウィフトの「シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!!」が保持する洋楽チャート首位最長記録とタイとなる。
ザ・チェインスモーカーズの新曲「パリ」は、4位に初登場。昨年の夏からロングヒットとなっている今週5位の「クローサー feat.ホールジー」をワンランク上回る順調な滑り出しとなった。デジタル・セールスやストリーミングが好調なため、この曲もロングヒットに繋がる可能性大だ。なお同曲は、米ビルボード・ソング・チャート“Hot100”では7位に初登場している。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 恋 | 星野源 | V | 20161005 | 19 |
2 | 49 | EXCITE | 三浦大知 | SGR | 20170118 | 2 |
3 | 2 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children | TF | 20170111 | 2 |
4 | 9 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 30 |
5 | 12 | 二人セゾン | 欅坂46 | SMR | 20161130 | 11 |
6 | 7 | PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン) | ピコ太郎 | AVT | 20161207 | 16 |
7 | 43 | キセキ | グリーンボーイズ | ERJ | 20170124 | 3 |
8 | – | 声 | グリーンボーイズ | ERJ | 20170124 | 1 |
9 | 25 | キセキ | GReeeeN | ZEN | 20080528 | 75 |
10 | 8 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | SMR | 20160406 | 45 |
11 | 14 | ハッピーエンド | back number | SIG | 20161116 | 14 |
12 | – | 証-soul mate- | 風男塾 | IMP | 20170118 | 1 |
13 | 4 | We are | ONE OK ROCK | ASI | 20170111 | 2 |
14 | – | MAGIC | AAA | AVT | 20170208 | 2 |
15 | – | ソビト | GReeeeN | ZEN | 20170124 | 1 |
16 | 32 | 24K・マジック | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20161118 | 16 |
17 | 10 | STAY TUNE | Suchmos | SMC | 20160127 | 24 |
18 | – | 硝子の瞳 | シド | KMU | 20170118 | 1 |
19 | 11 | 道しるべ | 舞祭組 | AVT | 20170104 | 3 |
20 | 5 | 光 | 宇多田ヒカル | VM | 20020619 | 2 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 31 | 映画「君の名は。」主題歌 |
2 | – | 硝子の瞳 | シド | KMU | 20170118 | 1 | 映画「黒執事 Book of the Atlantic」主題歌 |
3 | 3 | なんでもないや | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 22 | 映画「君の名は。」主題歌 |
4 | – | ワガママMIRROR HEART | 大橋彩香 | LA | 20170118 | 1 | MXTV他「政宗くんのリベンジ」オープニング |
5 | – | SUMMER MERMAID | MooNs | ANP | 20170118 | 1 | 映画「KING of CASTE」テーマ・ソング |
6 | 6 | カラノココロ | Anly | SMR | 20170118 | 5 | TX系「NARUTO-疾風伝-」オープニング |
7 | – | 幾千の迷宮で 幾千の謎を解いて | BREAKERZ | ZA | 20170118 | 1 | NTV系「名探偵コナン」オープニング |
8 | – | WeMe!!!! | MARGINAL#4 | 他 | 20170118 | 1 | MXTV他「MARGINAL#4 KISSから創造るBig Bang」オープニング |
9 | 4 | GO | BUMP OF CHICKEN | TF | 20160210 | 4 | MXTV他「GRANBLUE FANTASY The Animation」主題歌 |
10 | 9 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 121 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
11 | – | WE ARE ST☆RISH!! | ST☆RISH | K | 20170524 | 1 | MXTV他「うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレジェンドスター」より |
12 | – | 無敵*デンジャラス | B-PROJECT | ANP | 20161221 | 3 | (声優) |
13 | 8 | スパークル | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 23 | 映画「君の名は。」主題歌 |
14 | – | ワルキューレがとまらない | ワルキューレ | V | 20170125 | 1 | MXTV他「マクロスΔ」より |
15 | 5 | アンサー | BUMP OF CHICKEN | TF | 20161221 | 7 | NHK総合「3月のライオン」オープニング |
16 | 18 | 一滴の影響 | UVERworld | SMR | 20170201 | 2 | TBS系「青の祓魔師 京都不浄王編」オープニング |
17 | 10 | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ | AVT | 20160420 | 34 | 映画「映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃」主題歌 |
18 | – | 青空のラプソディ | fhana | LA | 20170125 | 1 | MXTV他「小林さんちのメイドラゴン」オープニング |
19 | 15 | UNICORN | 澤野弘之 | MRA | 20100310 | 2 | OVA「機動戦士ガンダムUC」より |
20 | – | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20150520 | 61 | MXTV他「血界戦線」エンディング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 24K・マジック | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20161118 | 16 |
2 | 1 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 2 |
3 | 3 | セイ・ユー・ウォント・レット・ゴー〜最愛の君へ | ジェイムス・アーサー | SMJI | 20170125 | 5 |
4 | – | パリ | チェインスモーカーズ | SMJI | 20170113 | 1 |
5 | 2 | クローサー feat.ホールジー | チェインスモーカーズ | SMJI | 20160729 | 23 |
6 | 6 | オン・ホールド | エックス・エックス | BEAT | 20170113 | 5 |
7 | 7 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 87 |
8 | 5 | キャッスル・オン・ザ・ヒル | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 2 |
9 | 11 | ビューティフル・ナウ feat.ジョン・ベリオン | ゼッド | UI | 20150520 | 3 |
10 | 17 | トレジャー | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20121212 | 8 |
11 | 19 | ジャスト・ザ・ウェイ・ユー・アー | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20110112 | 21 |
12 | 8 | アイ・フィール・イット・カミング feat.ダフト・パンク | ウィークエンド | UI | 20161223 | 6 |
13 | 10 | ロッカバイ feat.ショーン・ポール & アン・マリー | クリーン・バンディット | WMJ | 20161021 | 8 |
14 | 12 | レット・ミー・ラヴ・ユー feat.ジャスティン・ビーバー | DJスネイク | UI | 20160812 | 16 |
15 | 15 | ドント・ワナ・ノウ feat.ケンドリック・ラマー | マルーン5 | UI | 20161012 | 13 |
16 | 19 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 84 |
17 | 16 | トリート・ユー・ベター〜ボクならキミを絶対に大切にする | ショーン・メンデス | UI | 20170308 | 4 |
18 | 17 | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 82 |
19 | 20 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 55 |
20 | 15 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 52 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | セイ・ユー・ウォント・レット・ゴー〜最愛の君へ | ジェイムス・アーサー |
2 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children |
3 | Lightning | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
4 | A.G.I.T. | Suchmos |
5 | We are | ONE OK ROCK |
ラジオ、CSオンエアモニタリング(エアモニ)
調査基準:本サービスは下記条件を満たすオンエアのあった楽曲を対象に調査・集計。
・一曲につきワンコーラス以上、もしくは連続して60秒以上のオンエアがあること。
・BGMでないオンエアであること。
関連リンク
関連リンクはありません