Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:2月20日〜2月26日)
音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2017年2月20日〜2月26日の国内音楽チャートを発表した。
邦楽では、SHISHAMO「明日も」がトップを獲得。また、かりゆし58「嗚呼、人生が二度あれば」、やまだ豊「Take My Hand」、西内まりや「Motion」、斉藤和義「遺伝」、chay「恋のはじまりはいつも突然に」、阿部真央「愛みたいなもの」が新たにTOP20入りしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間:2月20日〜2月26日)
順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 明日も | SHISHAMO | 6 | UP 5 |
2 | Tokyo Girl | Perfume | 1 | DOWN 1 |
3 | Stay Tune | Suchmos | 3 | – |
4 | Orion | 米津玄師 | 2 | DOWN 2 |
5 | ハッピーエンド | back number | 7 | UP 2 |
6 | 嗚呼、人生が二度あれば | かりゆし58 | – | NEW |
7 | Take My Hand | やまだ豊 | – | NEW |
8 | 声 | グリーンボーイズ | 11 | UP 3 |
9 | おとなの掟 | Doughnuts Hole | 4 | DOWN 5 |
10 | この闇を照らす光のむこうに | Anly + スキマスイッチ= | 18 | UP 8 |
11 | アイオクリ | The STROBOSCORP | 20 | UP 9 |
12 | Snow Sound | Alexandros | 5 | DOWN 7 |
13 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children | 16 | UP 3 |
14 | EXCITE | 三浦大知 | 15 | UP 1 |
15 | We Are | ONE OK ROCK | 12 | DOWN 3 |
16 | Motion | 西内まりや | – | NEW |
17 | さいごまで | イトヲカシ | 14 | DOWN 3 |
18 | 遺伝 | 斉藤和義 | – | NEW |
19 | 恋のはじまりはいつも突然に | chay | – | NEW |
20 | 愛みたいなもの | 阿部真央 | – | NEW |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間:2月20日〜2月26日)
順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | Shape Of You | Ed Sheeran | 1 | – |
2 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 3 | UP 1 |
3 | Dirty Work | Austin Mahone | 2 | DOWN 1 |
4 | 7 Years | Lukas Graham | – | REENTRY |
5 | Talking To The Moon | Bruno Mars | 7 | UP 2 |
6 | Down | Marian Hill | 4 | DOWN 2 |
7 | Can’t Stop The Feeling! | Justin Timberlake | – | REENTRY |
8 | Rockabye | Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie | 9 | UP 1 |
9 | I Feel It Coming | The Weeknd Feat. Daft Punk | 8 | DOWN 1 |
10 | What Do You Mean? | Justin Bieber | 20 | UP 10 |
11 | Bad Things | Machine Gun Kelly & Camila Cabello | 6 | DOWN 5 |
12 | Chained To The Rhythm | Katy Perry Feat. Skip Marley | 11 | DOWN 1 |
13 | Let Me Love You | DJ Snake Feat. Justin Bieber | 10 | DOWN 3 |
14 | Love Yourself | Justin Bieber | – | REENTRY |
15 | Paris | The Chainsmokers | 12 | DOWN 3 |
16 | Treat You Better | Shawn Mendes | 15 | DOWN 1 |
17 | Something Just Like This | The Chainsmokers Feat. Coldplay | – | NEW |
18 | 24k Magic | Bruno Mars | 13 | DOWN 5 |
19 | Cold | Maroon 5 Feat. Future | – | NEW |
20 | How Far I’ll Go | Alessia Cara | 18 | DOWN 2 |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間:2月20日〜2月26日)
順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | Shape Of You | Ed Sheeran | 1 | – |
2 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 3 | UP 1 |
3 | Dirty Work | Austin Mahone | 2 | DOWN 1 |
4 | 7 Years | Lukas Graham | – | REENTRY |
5 | Talking To The Moon | Bruno Mars | 9 | UP 4 |
6 | Down | Marian Hill | 5 | DOWN 1 |
7 | 明日も | SHISHAMO | – | REENTRY |
8 | Tokyo Girl | Perfume | 4 | DOWN 4 |
9 | Can’t Stop The Feeling! | Justin Timberlake | – | REENTRY |
10 | Stay Tune | Suchmos | 10 | – |
11 | Orion | 米津玄師 | 7 | DOWN 4 |
12 | Rockabye | Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie | 12 | – |
13 | I Feel It Coming | The Weeknd Feat. Daft Punk | 11 | DOWN 2 |
14 | What Do You Mean? | Justin Bieber | – | REENTRY |
15 | Bad Things | Machine Gun Kelly & Camila Cabello | 8 | DOWN 7 |
16 | Chained To The Rhythm | Katy Perry Feat. Skip Marley | 14 | DOWN 2 |
17 | Let Me Love You | DJ Snake Feat. Justin Bieber | 13 | DOWN 4 |
18 | Love Yourself | Justin Bieber | – | REENTRY |
19 | Paris | The Chainsmokers | 16 | DOWN 3 |
20 | Treat You Better | Shawn Mendes | 19 | DOWN 1 |
関連リンク
関連リンクはありません