Shazam Japan 週間 TOP 20(集計期間:3月6日〜3月12日)
音楽検索サービスShazam(シャザム)は、2017年3月6日〜3月12日の国内音楽チャートを発表した。
邦楽では、Anly+スキマスイッチ=「この闇を照らす光のむこうに」がトップを獲得。また、やまだ豊「Take My Hand」、平井堅「キミはともだち」、加藤ミリヤ「どこまでも -How Far I’ll Go-」、WANIMA「やってみよう」、斉藤和義「遺伝」、NakamuraEmi「大人の言うことを聞け」、片平里菜「なまえ」、秦 基博「君とはもう出会えない」、大原櫻子「ひらり」、さユり「平行線」、林部智史「晴れた日に、空を見上げて」が新たにTOP20入り、小沢健二「流動体について」が再エントリーしている。
Shazam Japan 邦楽週間TOP20(集計期間:3月6日〜3月12日)
順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | この闇を照らす光のむこうに | Anly+スキマスイッチ= | 2 | UP 1 |
2 | 明日も | SHISHAMO | 1 | DOWN 1 |
3 | Orion | 米津玄師 | 3 | – |
4 | Tokyo Girl | Perfume | 4 | – |
5 | Take My Hand | やまだ豊 | – | NEW |
6 | キミはともだち | 平井堅 | – | NEW |
7 | おとなの掟 | Doughnuts Hole | 12 | UP 5 |
8 | どこまでも -How Far I’ll Go- | 加藤ミリヤ | – | NEW |
9 | Stay Tune | Suchmos | 5 | DOWN 4 |
10 | やってみよう | WANIMA | – | NEW |
11 | 遺伝 | 斉藤和義 | – | NEW |
12 | 大人の言うことを聞け | NakamuraEmi | – | NEW |
13 | ハッピーエンド | back number | 7 | DOWN 6 |
14 | なまえ | 片平里菜 | – | NEW |
15 | 君とはもう出会えない | 秦 基博 | – | NEW |
16 | Magic | AAA | 9 | DOWN 7 |
17 | ひらり | 大原櫻子 | – | NEW |
18 | 平行線 | さユり | – | NEW |
19 | 晴れた日に、空を見上げて | 林部智史 | – | NEW |
20 | 流動体について | 小沢健二 | – | REENTRY |
Shazam Japan 洋楽週間TOP20(集計期間:3月6日〜3月12日)
順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | Shape Of You | Ed Sheeran | 2 | UP 1 |
2 | Dirty Work | Austin Mahone | 1 | DOWN 1 |
3 | Treat You Better | Shawn Mendes | 6 | UP 3 |
4 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 7 | UP 3 |
5 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 3 | DOWN 2 |
6 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 4 | DOWN 2 |
7 | Down | Marian Hill | 5 | DOWN 2 |
8 | Slide | Calvin Harris Feat. Frank Ocean & Migos | 8 | – |
9 | Chained To The Rhythm | Katy Perry Feat. Skip Marley | 12 | UP 3 |
10 | Separate Ways (Worlds Apart) | Journey | – | NEW |
11 | How Far I’ll Go | Alessia Cara | 15 | UP 4 |
12 | Cheap Thrills | Sia | – | REENTRY |
13 | Rockabye | Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie | 10 | DOWN 3 |
14 | Bad Things | Machine Gun Kelly & Camila Cabello | 9 | DOWN 5 |
15 | That’s What I Like | Bruno Mars | – | NEW |
16 | It Ain’t Me | Kygo & Selena Gomez | 19 | UP 3 |
17 | I Feel It Coming | The Weeknd Feat. Daft Punk | 13 | DOWN 4 |
18 | Another Day Of Sun | La La Land Cast | 14 | DOWN 4 |
19 | Let Me Love You | DJ Snake Feat. Justin Bieber | – | REENTRY |
20 | So Good | Zara Larsson Feat. Ty Dolla $ign | 18 | DOWN 2 |
Shazam Japan 総合週間TOP20(集計期間:3月6日〜3月12日)
順位 | タイトル | アーテイスト | 先週 | 先週比 |
---|---|---|---|---|
1 | Shape Of You | Ed Sheeran | 2 | UP 1 |
2 | Dirty Work | Austin Mahone | 1 | DOWN 1 |
3 | Treat You Better | Shawn Mendes | 7 | UP 4 |
4 | この闇を照らす光のむこうに | Anly+スキマスイッチ= | 10 | UP 6 |
5 | Stay | Zedd & Alessia Cara | 8 | UP 3 |
6 | Closer | The Chainsmokers Feat. Halsey | 3 | DOWN 3 |
7 | Something Just Like This | The Chainsmokers & Coldplay | 4 | DOWN 3 |
8 | Down | Marian Hill | 6 | DOWN 2 |
9 | 明日も | SHISHAMO | 5 | DOWN 4 |
10 | Slide | Calvin Harris Feat. Frank Ocean & Migos | 9 | DOWN 1 |
11 | Orion | 米津玄師 | 13 | UP 2 |
12 | Chained To The Rhythm | Katy Perry Feat. Skip Marley | 16 | UP 4 |
13 | Tokyo Girl | Perfume | 15 | UP 2 |
14 | Separate Ways (Worlds Apart) | Journey | – | NEW |
15 | How Far I’ll Go | Alessia Cara | 20 | UP 5 |
16 | Cheap Thrills | Sia | – | REENTRY |
17 | Rockabye | Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie | 12 | DOWN 5 |
18 | Bad Things | Machine Gun Kelly & Camila Cabello | 11 | DOWN 7 |
19 | That’s What I Like | Bruno Mars | – | NEW |
20 | It Ain’t Me | Kygo & Selena Gomez | – | NEW |
関連リンク
関連リンクはありません