ビルボードジャパンチャート3/27付およびRADIO ON AIR DATA 3/13〜3/19発表
音楽サイト「Billboard JAPAN」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による3月27日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、Hot Overseas(集計期間:2017年3月13日〜2017年3月19日)および2017年3月13日〜2017年3月19日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
129.3万枚を売り上げAKB48「シュートサイン」がV6を抑え総合1位 ダウンロード1位はWANIMA「やってみよう」
小嶋陽菜のラスト・シングルとなるAKB48「シュートサイン」は、フラゲ日に早々ミリオン越えを果たし、週間セールス累計では1,293,597枚をマーク、2位以下に圧倒的なポイント差を付けた。他指標では、ラジオ8位、ダウンロード23位、ルックアップ1位、Twitter4位と、フィジカルが牽引するかたちで順当にポイントを重ね、JAPAN HOT100総合首位を獲得した。
今週Twitter1位となったのは、シングル・リリースを控えたメディア露出とダウンロード解禁が追い風となったか、乃木坂46「インフルエンサー」。ダウンロードではWANIMA「やってみよう」とAnly+スキマスイッチ=「この闇を照らす光のむこうに」に次いで3位、ストリーミングでは22位、動画再生10位、ラジオ30位とこちらもポイントを着実に積み上げて、前週26位から総合5位にまで順位を上げている。
前週総合首位だった三代目「HAPPY」は、ストリーミングが解禁、貫録の1位となっている。他指標でもダウンロード6位やルックアップ2位など、総合4位でまだまだ強い。ロング・ヒットを続ける星野源「恋」は、動画再生回数が前週430万回から今週420万回と減衰傾向に歯止めが見え始めた。ラジオ12位、ダウンロード8位、ルックアップ7位など、こちらも他指標での陰りは見えず、他アーティストのシングル・セールスによっては、まだまだ上位を守る可能性が高い。
映画『モアナと〜』EDソングがアニメチャート1位と3位に輝く、米津玄師とLiSAの楽曲も接戦
先週に引き続き、ディズニー最新作の映画『モアナと伝説の海』で加藤ミリヤが歌うエンディングソング「どこまでも〜How Far I’ll Go〜」が今週もアニメチャートの首位をキープした。また、ヒロイン・モアナ役の日本版声優を担当した屋比久知奈が歌う同楽曲は、先週の6位から3位までランクアップ。指標に注目すると、ストリーミングでトップ2を独占し、ダウンロードでは屋比久が1位、加藤が2位で高ポイントを獲得。このデジタル面でのポイントの動きが、大ヒットを記録した『アナと雪の女王』の「レット・イット・ゴー」と非常に似ていることからも、同楽曲が旋風を巻き起こす可能性が考えられる。
また、米津玄師「orion」とLiSA「Catch the Moment」が同日にリリースされてからチャート上位で接戦を繰り広げているが、今週は米津玄師が4位にランクアップ。「orion」は、動画再生のポイントでロングヒットのRADWIMPS「前前前世」を除けば他に大差をつけており、MVを担当した山田健人監督の表現する映像美の世界観も再生回数を伸ばしている一因と言える。さらに、11位以下にも映画『SING/シング』のエンディングソング「フェイス」や、映画『ひるね姫』の主題歌「デイ・ドリーム・ビリーバー」など話題の楽曲がチャートインしており、来週以降の変動にも注目だ。
TOP5が不動の洋楽チャート、オースティン・マホーンが首位死守
今週末開催される<POPSPRING>に出演するオースティン・マホーンの「ダーティ・ワーク」が、Billboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”で5週目のNo.1を死守した。
ブルゾンちえみのネタがきっかけで再熱したこの曲だが、今週に入り勢いは徐々に落ちてきており、今週は動画再生回数のみで洋楽勢TOPに。2位のエド・シーラン「シェイプ・オブ・ユー」とわずか100ポイントの僅差となっている。だが、来日効果で再びポイントを伸ばしてくることが予想されるので、来週の首位キープも堅いだろう。
6位までは、先週と順位が変わらず、9位には映画『SING/シング』のスティーヴィー・ワンダーとアリアナ・グランデによるコラボ「フェイス」が再浮上。先週末映画が日本公開され、サウンドトラックが発売となったことをうけ、エアプレイ・ポイントやストリーミングが伸びたのが理由だ。映画楽曲関連では、『モアナと伝説の海』のアレッシア・カーラによる「ハウ・ファー・アイル・ゴー(エンドソング)」が16位に。3月10日に日本公開された映画の大ヒットやサウンドトラックの売り上げが好調で、今週初めてTOP20圏内にランクインした。
そして20位には、ブルーノ・マーズの「トーキング・トゥ・ザ・ムーン」が初エントリー。ブルーノは、マーク・ロンソンとタッグを組んだ「アップタウン・ファンク」を含め、「24K・マジック」、「ザッツ・ホワット・アイ・ライク」の計4曲がTOP20圏内につけている。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | シュートサイン | AKB48 | K | 20170315 | 2 |
2 | – | Can’t Get Enough | V6 | AVT | 20170315 | 1 |
3 | 4 | 恋 | 星野源 | V | 20161005 | 27 |
4 | 1 | HAPPY | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20170308 | 5 |
5 | 26 | インフルエンサー | 乃木坂46 | SMR | 20170322 | 3 |
6 | 5 | TOKYO GIRL | Perfume | UJ | 20170215 | 9 |
7 | – | Motion | 西内まりや | SGR | 20170315 | 1 |
8 | 12 | この闇を照らす光のむこうに | Anly+スキマスイッチ= | SMR | 20170301 | 3 |
9 | 8 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | UI | 20160719 | 6 |
10 | 10 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 10 |
11 | 11 | やってみよう | WANIMA | PZ | 20170308 | 4 |
12 | 14 | どこまでも〜How Far I’ll Go〜 | 加藤ミリヤ | SMR | 20170301 | 3 |
13 | – | 追い風Running | 乙倉悠貴(中島由貴) | C | 20170315 | 1 |
14 | 20 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 50 |
15 | – | ラストコール | flumpool | ASI | 20170315 | 1 |
16 | 17 | おとなの掟 | Doughnuts Hole | AOJ | 20170207 | 6 |
17 | 16 | 明日も | SHISHAMO | SIG | 20170222 | 7 |
18 | 31 | どこまでも〜How Far I’ll Go〜 | 屋比久知奈 | AVT | 20170301 | 2 |
19 | 19 | orion | 米津玄師 | SMR | 20170215 | 7 |
20 | 15 | 僕の心をつくってよ | 平井堅 | AOJ | 20170301 | 4 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | どこまでも〜How Far I’ll Go〜 | 加藤ミリヤ | SMR | 20170301 | 3 | 映画「モアナと伝説の海」エンディング |
2 | – | 追い風Running | 乙倉悠貴(中島由貴) | C | 20170315 | 1 | (声優) |
3 | 6 | どこまでも〜How Far I’ll Go〜 | 屋比久知奈 | AVT | 20170301 | 2 | 映画「モアナと伝説の海」主題歌 |
4 | 4 | orion | 米津玄師 | SMR | 20170215 | 7 | NHK総合「3月のライオン」エンディング |
5 | 2 | 僕の心をつくってよ | 平井堅 | AOJ | 20170301 | 3 | 映画「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」主題歌 |
6 | 3 | Catch the Moment | LiSA | ANP | 20170215 | 6 | 映画「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」主題歌 |
7 | 9 | 嘘の火花 | 96猫 | SMR | 20170315 | 2 | CX系「クズの本懐」オープニング |
8 | 7 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 39 | 映画「君の名は。」主題歌 |
9 | 5 | 平行線 | さユり | AOJ | 20170301 | 3 | CX系「クズの本懐」エンディング |
10 | 10 | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP | V | 20170208 | 6 | TX系「けものフレンズ」オープニング |
11 | – | フェイス feat.アリアナ・グランデ | スティーヴィー・ワンダー | UI | 20170315 | 2 | 映画「SING/シング」エンディング |
12 | 12 | 一滴の影響 | UVERworld | SMR | 20170201 | 10 | TBS系「青の祓魔師 京都不浄王編」オープニング |
13 | – | さよならバイスタンダー | YUKI | ERJ | 20170201 | 4 | NHK総合「3月のライオン」オープニング |
14 | – | ワンダー☆フューチャー | キタコレ(小野大輔,岸尾だいすけ) | ANP | 20170315 | 1 | (声優) |
15 | – | Break it down | KiLLER KiNG(西山宏太朗,八代拓,江口拓也,千葉翔也) | ANP | 20170315 | 1 | (声優) |
16 | 14 | ラブレター | 島村卯月(大橋彩香),小日向美穂(津田美波),五十嵐響子(種崎敦美) | C | 20170301 | 3 | (声優) |
17 | 11 | OVER THE TOP | Hey!Say!JUMP | JST | 20170222 | 5 | NTV系「タイムボカン24」オープニング |
18 | 15 | Fighter | KANA-BOON | KMU | 20170301 | 7 | TBS系「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」オープニング |
19 | – | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ | AVT | 20160420 | 35 | 映画「映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃」主題歌 |
20 | – | デイ・ドリーム・ビリーバー | 森川ココネ | WMJ | 20170315 | 1 | 映画「ひるね姫」主題歌 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | UI | 20160719 | 6 |
2 | 2 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 10 |
3 | 3 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 60 |
4 | 4 | トリート・ユー・ベター〜ボクならキミを絶対に大切にする | ショーン・メンデス | UI | 20170308 | 8 |
5 | 5 | アナザー・デイ・オブ・サン | ラ・ラ・ランド・キャスト | UI | 20170217 | 7 |
6 | 6 | サムシング・ジャスト・ライク・ディス | チェインスモーカーズ & コールドプレイ | SMJI | 20170407 | 4 |
7 | 10 | ステイ | ゼッド & アレッシア・カーラ | UI | 20170324 | 3 |
8 | 8 | クローサー feat.ホールジー | チェインスモーカーズ | SMJI | 20170407 | 31 |
9 | – | フェイス feat.アリアナ・グランデ | スティーヴィー・ワンダー | UI | 20170315 | 4 |
10 | 7 | チェーン・トゥ・ザ・リズム〜これがわたしイズム〜 | ケイティ・ペリー | UI | 20170210 | 5 |
11 | 14 | 美女と野獣 | アリアナ・グランデ、ジョン・レジェンド | AVT | 20170419 | 4 |
12 | 13 | スライド feat.フランク・オーシャン&ミーゴス | カルヴィン・ハリス | SMJI | 20170223 | 3 |
13 | 12 | 24K・マジック | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20161118 | 24 |
14 | 9 | キャッスル・オン・ザ・ヒル | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 10 |
15 | – | アイ・フィール・イット・カミング feat.ダフト・パンク | ウィークエンド | UI | 20161223 | 10 |
16 | – | ハウ・ファー・アイル・ゴー(エンドソング) | アレッシア・カーラ | AVT | 20170208 | 1 |
17 | 18 | ザッツ・ホワット・アイ・ライク | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20161118 | 2 |
18 | 16 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 61 |
19 | 11 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 95 |
20 | – | トーキング・トゥ・ザ・ムーン | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20110112 | 1 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | トリート・ユー・ベター〜ボクならキミを絶対に大切にする | ショーン・メンデス |
2 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン |
3 | 青年の主張 | Shout it Out |
4 | フェイス feat.アリアナ・グランデ | スティーヴィー・ワンダー |
5 | ラストコール | flumpool |
ラジオ、CSオンエアモニタリング(エアモニ)
調査基準:本サービスは下記条件を満たすオンエアのあった楽曲を対象に調査・集計。
・一曲につきワンコーラス以上、もしくは連続して60秒以上のオンエアがあること。
・BGMでないオンエアであること。
関連リンク
関連リンクはありません