ビルボードジャパンチャート4/10付およびRADIO ON AIR DATA 3/27〜4/2発表
音楽サイト「Billboard JAPAN」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による4月10日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、Hot Overseas(集計期間:2017年3月27日〜2017年4月2日)および2017年3月27日〜2017年4月2日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
104,753枚を売り上げたSexy Zone「ROCK THA TOWN」が3冠で総合首位 僅差の℃-uteはセールス合計指標で雪辱
初動で℃-uteとの3万枚差を覆したSexy Zone「ROCK THA TOWN」が、シングル、ルックアップ、Twitterで1位となり、3冠でJAPAN HOT100総合首位を獲得した。シングル・セールスにおいて僅か1,301枚差で逆転された℃-uteのラスト・シングル「To Tomorrow」は、ダウンロードでポイントを獲得、シングル+ダウンロード+ストリーミングのセールス合計指標でSexy Zoneを逆転して雪辱を果たした。とはいえ、Sexy Zone「ROCK THA TOWN」は他指標で℃-ute「To Tomorrow」以上にポイントを積み上げており、セールスの僅差に比べ、合計ポイントでは思いのほか大差をつけて総合1位となった。
コンスタントにセールスを積み上げている乃木坂46「インフルエンサー」は、おそらく今週には90万枚の大台を突破すると予想され、前週首位から今週3位に留まっている。各指標では、ラジオ12位、シングル3位、ダウンロード16位、ストリーミング15位、ルックアップ2位、Twitter3位、動画再生9位と、バランス良く高ランクを維持、通常のアイドル系楽曲と異なり、シングル発売初週のみならず、次週以降でも強さを発揮する底堅さを見せている。
今週ダウンロード1位となったのは、WANIMA「やってみよう」。同2位のオースティン・マホーン「ダーティ・ワーク」、同3位の菅田将暉「見たこともない景色」に大差をつけての1位となり、ダウンロード・ポイントが牽引する形で総合9位まで順位を上げた。ちなみに、驚異のロング・ヒットを続けている星野源「恋」は、動画1位はもちろんだが、ダウンロードとルックアップで5位に留まっており、この3指標が今週総合4位と総合上位をキープし続ける要因となっている。
アジカン、星野源主演のアニメーション映画主題歌がアニメチャート初登場1位
ASIAN KUNG-FU GENERATIONの「荒野を歩け」が、今週のアニメチャートで首位を獲得した。同楽曲は、4月7日から公開される森見登美彦原作、星野源主演のアニメーション映画『夜は短し歩けよ乙女』の主題歌。エアプレイ、ルックアップで1位を制しており、今後は、映画公開後のストリーミングや動画再生回数のポイントがランキングに影響してくると思われる。
また、映画『モアナと伝説の海』の「どこまでも〜How Far I’ll Go〜」は加藤ミリヤと屋比久知奈が歌唱するバージョンがそれぞれTOP5にランクイン。加藤ミリヤは全体的にポイントを積み上げているが、屋比久知奈はダウンロードとストリーミングの2つの指標でポイントを獲得しており、今後どこまでデジタル面での強さを見せるかにも注目したい。
そして、TVアニメTX系『けものフレンズ』からはオープニングテーマであるどうぶつビスケッツ×PPPの「ようこそジャパリパークへ」が2位、エンディングテーマであるみゆはん「ぼくのフレンド」が初登場で8位にそれぞれランクイン。指標に注目すると、ダウンロードでどうぶつビスケッツ×PPPが1位、みゆはんが2位で他に大差をつけており、アニメ人気とともに楽曲への注目も高まってきたことがよくわかる結果となった。
オースティン・マホーン、来日効果で洋楽チャート首位返り咲き
先週惜しくも、エド・シーランの「シェイプ・オブ・ユー」に首位の座を受け渡したが、今週のBillboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”で再び1位に返り咲いたオースティン・マホーンの「ダーティ・ワーク」。
通算6週目の1位となった「ダーティ・ワーク」首位返り咲きの要因となったのは、オースティンの来日。【POPSPRING】へ出演するために来日した際、地上波やイベントでの同曲の生パフォーマンスなど大型メディア露出があったことで、デジタル・セールスにおいて2000ポイント以上を積み上げ、洋楽勢1位、総合2位の記録を打ち立てた。他にも動画再生回数で洋楽勢首位、さらにはストリーミングも好調で、2位にランクダウンした「シェイプ・オブ・ユー」とは1000ポイント以上の差をつけた。また、総合ソング・チャート“Hot100”でも6位にランクアップし、洋楽勢唯一のTOP10エントリーとなった。
今週唯一のTOP20初登場で17位をマークしたのは、お祭り番長ことピットブル「オプションズ feat.スティーブン・マーリー」。最新作『クライメート・チェンジ』の国内盤が3月29日にリリースに伴い、エアプレイが急激に伸びたことが要因となっている。同じく、新作がリリースされたジャミロクワイの「クラウド9」は、エアプレイが洋楽勢TOPを記録し、11位にランクアップした。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | ROCK THA TOWN | Sexy Zone | PC | 20170329 | 1 |
2 | – | To Tomorrow | ℃-ute | UFW | 20170329 | 1 |
3 | 1 | インフルエンサー | 乃木坂46 | SMR | 20170322 | 5 |
4 | 3 | 恋 | 星野源 | V | 20161005 | 29 |
5 | 4 | 見たこともない景色 | 菅田将暉 | ERJ | 20170607 | 2 |
6 | 17 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | UI | 20160719 | 8 |
7 | 8 | HAPPY | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN | 20170308 | 7 |
8 | 13 | やってみよう | WANIMA | PZ | 20170308 | 6 |
9 | 10 | TOKYO GIRL | Perfume | UJ | 20170215 | 11 |
10 | 7 | はやく逢いたい | Dream Ami | RZN | 20170322 | 2 |
11 | – | ユメひとつ | 刀剣男士 team新撰組 with 蜂須賀虎徹 | 他 | 20170329 | 1 |
12 | 14 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 12 |
13 | 16 | 不協和音 | 欅坂46 | SMR | 20170405 | 3 |
14 | – | 荒野を歩け | ASIAN KUNG-FU GENERATION | KMU | 20170329 | 1 |
15 | 6 | この闇を照らす光のむこうに | Anly+スキマスイッチ= | SMR | 20170301 | 5 |
16 | – | Bye Bye | Apink | EMI | 20170329 | 1 |
17 | – | YESTERDAY | Block B | K | 20170329 | 1 |
18 | 38 | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP | V | 20170208 | 8 |
19 | 5 | おとなの掟 | Doughnuts Hole | AOJ | 20170207 | 8 |
20 | 15 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 52 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 荒野を歩け | ASIAN KUNG-FU GENERATION | KMU | 20170329 | 1 | 映画「夜は短し歩けよ乙女」主題歌 |
2 | 9 | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP | V | 20170208 | 8 | TX系「けものフレンズ」オープニング |
3 | 2 | どこまでも〜How Far I’ll Go〜 | 加藤ミリヤ | SMR | 20170301 | 5 | 映画「モアナと伝説の海」エンディング |
4 | 3 | どこまでも〜How Far I’ll Go〜 | 屋比久知奈 | AVT | 20170301 | 4 | 映画「モアナと伝説の海」主題歌 |
5 | 4 | Catch the Moment | LiSA | ANP | 20170215 | 8 | 映画「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」主題歌 |
6 | 5 | orion | 米津玄師 | SMR | 20170215 | 9 | NHK総合「3月のライオン」エンディング |
7 | 8 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 41 | 映画「君の名は。」主題歌 |
8 | – | ぼくのフレンド | みゆはん | V | 20170222 | 2 | TX系「けものフレンズ」エンディング |
9 | 6 | 僕の心をつくってよ | 平井堅 | AOJ | 20170301 | 5 | 映画「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」主題歌 |
10 | 1 | Treasure☆ | 島村卯月(大橋彩香),渋谷凛(福原綾香),本田未央(原紗友里),城ヶ崎美嘉(佳村はるか),多田李衣菜(青木瑠璃子) | C | 20170322 | 2 | (声優) |
11 | – | 紅白応援V | 765PRO ALLSTARS | C | 20170329 | 1 | (声優) |
12 | 11 | 平行線 | さユり | AOJ | 20170301 | 5 | CX系「クズの本懐」エンディング |
13 | – | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 127 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
14 | 10 | 一滴の影響 | UVERworld | SMR | 20170201 | 12 | TBS系「青の祓魔師 京都不浄王編」オープニング |
15 | 12 | 嘘の火花 | 96猫 | SMR | 20170315 | 4 | CX系「クズの本懐」オープニング |
16 | 15 | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ | AVT | 20160420 | 37 | 映画「映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃」主題歌 |
17 | – | Bye-Bye☆セレモニー | 吉野裕行 | LA | 20170329 | 1 | (声優) |
18 | 16 | Fighter | KANA-BOON | KMU | 20170301 | 9 | TBS系「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」オープニング |
19 | 14 | フェイス feat.アリアナ・グランデ | スティーヴィー・ワンダー | UI | 20170315 | 4 | 映画「SING/シング」エンディング |
20 | – | UNICORN | 澤野弘之 | MRA | 20100310 | 3 | OVA「機動戦士ガンダムUC」より |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | UI | 20160719 | 8 |
2 | 1 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 12 |
3 | 2 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 62 |
4 | 6 | サムシング・ジャスト・ライク・ディス | チェインスモーカーズ & コールドプレイ | SMJI | 20170407 | 6 |
5 | 5 | アナザー・デイ・オブ・サン | ラ・ラ・ランド・キャスト | UI | 20170217 | 9 |
6 | 8 | 美女と野獣 | アリアナ・グランデ、ジョン・レジェンド | AVT | 20170419 | 6 |
7 | 9 | ステイ | ゼッド & アレッシア・カーラ | SMJI | 20160629 | 5 |
8 | 4 | トリート・ユー・ベター〜ボクならキミを絶対に大切にする | ショーン・メンデス | UI | 20170308 | 10 |
9 | 10 | クローサー feat.ホールジー | チェインスモーカーズ | SMJI | 20170407 | 33 |
10 | 7 | トーキング・トゥ・ザ・ムーン | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20110112 | 3 |
11 | – | クラウド9 | ジャミロクワイ | UI | 20170331 | 2 |
12 | 11 | 24K・マジック | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20161118 | 26 |
13 | 16 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 97 |
14 | 12 | シンフォニー feat.ザラ・ラーソン | クリーン・バンディット | WMJ | 20170317 | 2 |
15 | 14 | ザッツ・ホワット・アイ・ライク | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20161118 | 4 |
16 | 13 | マリー・ユー〜ふたりの未来 | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20110112 | 11 |
17 | – | オプションズ feat.スティーブン・マーリー | ピットブル | SMJI | 20170329 | 1 |
18 | 15 | チェーン・トゥ・ザ・リズム〜これがわたしイズム〜 | ケイティ・ペリー | UI | 20170210 | 7 |
19 | 18 | キャッスル・オン・ザ・ヒル | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 12 |
20 | 20 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 63 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | トリート・ユー・ベター 〜ボクならキミを絶対に大切にする |
ショーン・メンデス |
2 | 春の歌 | 藤原 さくら |
3 | クラウド9 | ジャミロクワイ |
4 | オプションズ feat.スティーブン・マーリー | ピットブル |
5 | サムシング・ジャスト・ライク・ディス | チェインスモーカーズ & コールドプレイ |
ラジオ、CSオンエアモニタリング(エアモニ)
調査基準:本サービスは下記条件を満たすオンエアのあった楽曲を対象に調査・集計。
・一曲につきワンコーラス以上、もしくは連続して60秒以上のオンエアがあること。
・BGMでないオンエアであること。
関連リンク
関連リンクはありません
広告・取材掲載