レコ協 4月ゴールドディスク認定、欅坂46「不協和音」がトリプル・プラチナ
日本レコード協会は5月10日、2017年4月度の各アルバム・シングルのゴールドディスク認定作品を発表した。
今月は、欅坂46「不協和音」(シングル)がトリプル・プラチナ、嵐「I’ll be there」(シングル)ダブル・プラチナ認定、NGT48「青春時計」(シングル)、ゆず「ゆずイロハ 1997-2017」(アルバム)がプラチナ作品として認定。そのほか、7作品がゴールド認定された。
各認定作品一覧は下記の通り。
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
不協和音 | 欅坂46 | 2017/04/05 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
I’ll be there | 嵐 | 2017/04/19 | ジェイ・ストーム |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
青春時計 | NGT48 | 2017/04/12 | ソニー・ミュージックレーベルズ(アリオラジャパン) |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
ゆずイロハ 1997-2017 | ゆず | 2017/04/26 | セーニャ・アンド・カンパニー |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
BORN TO BE WILD | EXILE THE SECOND | 2017/03/01 | エイベックス・エンタテインメント |
LOVE, PEACE & FIRE | Superfly | 2017/04/04 | ワーナーミュージック・ジャパン |
僕じゃダメですか?〜「告白実行委員会」キャラクターソング集〜 | HoneyWorks | 2014/11/26 | ミュージックレイン |
松山千春 スーパー・ベスト・コレクション | 松山 千春 | 2005/10/19 | ポニーキャニオン |
タイトル | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|
2015-2016 Concert KinKi Kids | KinKi Kids | 2016/08/10 | ジャニーズ・エンタテイメント |
AAA ARENA TOUR 2016 -LEAP OVER – | AAA | 2016/11/09 | エイベックス・エンタテインメント |
AAA Special Live 2016 in Dome -FANTASTIC OVER- | AAA | 2017/03/22 | エイベックス・エンタテインメント |
※ミリオン=100万、プラチナ=25万、ゴールド=10万