ビルボードジャパンチャート6/19付およびRADIO ON AIR DATA 6/5〜6/11発表
音楽サイト「Billboard JAPAN」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による6月19日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、Hot Overseas(集計期間:2017年6月5日〜2017年6月11日)および2017年6月5日〜2017年6月11日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
Kis-My-Ft2「PICK IT UP」がAKB48、菅田将暉を抑え総合首位
初週累計で164,801枚を売り上げでシングル・ポイントを稼いだKis-My-Ft2「PICK IT UP」が、シングル、ルックアップ、Twitterで1位となり、3冠でJAPAN HOT100総合首位を獲得した。
前週首位のAKB48「願いごとの持ち腐れ」は、今週も5万枚超を売り上げて累計では260万枚を突破、キスマイ同様シングル・ポイントが牽引する形で総合2位を守った。
3月よりダウンロードが超先行スタートし高ポイントをマークしていた菅田将暉「見たこともない景色」は、いよいよシングル発売を迎え、3万枚弱を売り上げた。各指標順位は、ラジオ6位、シングル5位、ダウンロード14位、ルックアップ5位、Twitter17位、ストリーミング9位で軒並み高ランクとなり、総合3位に順位を上げている。
ダウンロード1位は前週に引き続き安室奈美恵「Just You and I」。そのポイントが牽引して総合4位に留まっている。総合5位には平井堅「ノンフィクション」が10位からランクアップ。ラジオ1位、ダウンロード3位とこちらも余力が感じられるチャート・アクションで、レンタル解禁によるルックアップの伸長を考えると、次週以降も上位を安室同様維持する可能性が高い。
「ヒロアカ」テーマソングがアニメチャートTOP2独占
TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」のエンディングテーマであるLittle Glee Monsterの「だから、ひとりじゃない」が1位、オープニングテーマである米津玄師の「ピースサイン」が2位となった今週の“JAPAN Hot Animation”。
「だから、ひとりじゃない」は、ストリーミングで1位を獲得したことが結果に繋がった要因となっており、ほかにもラジオの再生回数で2位、動画再生回数で5位をはじめ各指標でバランスよくポイントを積み上げている。
2位の「ピースサイン」は、YouTubeでMV公開後24時間で100万回再生を突破し、動画再生回数で他を大きく引き離し1位。そしてTwitterで2位と高ポイントを獲得するもわずかな差で総合では2位に留まった。しかし、「ピースサイン」はまだリリース前であるため、リリース後にパッケージセールスなどのポイントも加算されれば、長くチャートを賑わしてくれそうだ。
そんな中、Twitterの指標で「ピースサイン」に約2倍のポイント差をつけ1位を獲得し、総合6位につけたバナナフリッターズの「あのね」。同曲は声優の山寺宏一、日高のり子、関俊彦によるユニット・バナナフリッターズにより22年ぶりに発表された楽曲で、NHK Eテレで放送中のアニメ番組「少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん」のエンディングテーマに起用されている。
また、秦 基博の「ひまわりの約束」(映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌)は、ラジオの再生回数で9mm Parabellum Bullet「サクリファイス」(TBS系「ベルセルク」オープニングテーマ)、「だから、ひとりじゃない」を抑え1位を獲得し、アニメ総合チャートで9週ぶりにTOP20入り。秦のデビュー10周年を記念した初のオールタイムベストアルバムがリリースされたことから、代表曲への注目が再び高まっていることがわかり、来週以降でTOP10に再浮上する可能性も考えられる。
オースティン・マホーン洋楽チャート首位最長記録をさらに更新、アリアナ「ワン・ラスト・タイム」TOP10入り
先週、Billboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”の首位最長記録を更新したオースティン・マホーンの「ダーティ・ワーク」が、今週さらに記録を伸ばした。
今週見事に15週目の首位を獲得したオースティン・マホーンの「ダーティ・ワーク」は、デジタル・セールスが引き続き再び洋楽勢No.1、動画再生回数洋楽勢No.2に。2位のエド・シーラン「シェイプ・オブ・ユー」には100ポイントという僅差となったが、無事王座をキープする結果となった。
また、6月8日リリースされたブルゾンちえみによる同曲のリミックスもデジタル・セールスが好調で、今週総合ソング・チャート“Japan Hot100”で27位に初登場している。
TOP6が不動だった今週の洋楽チャートだが、ニュー・アルバム「ウィットネス」のプロモーション効果もあり、「ボナペティfeat.ミーゴズ」ケイティ・ペリーがTOP10に再浮上し、7位をマークした。
そしてマンチェスター自爆テロ事件への追悼の意を込めチャリティ・ソングとして再リリースされたアリアナ・グランデ「ワン・ラスト・タイム」が10位に再エントリー。エアプレイ、デジタル・セールス、Twitter、動画再生回数、ストリーミングの5指標すべて順調に推移している。
唯一の初登場曲となったデヴィッド・ゲッタ&ジャスティン・ビーバー「2U」は15位と好調な滑り出し。デジタル・セールスが洋楽勢No.3をマークしており、ミュージックビデオが公開されればさらなるチャート・アクションが期待できるだろう。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | PICK IT UP | Kis-My-Ft2 | AVT | 20170607 | 1 |
2 | 1 | 願いごとの持ち腐れ | AKB48 | K | 20170531 | 4 |
3 | 25 | 見たこともない景色 | 菅田将暉 | ERJ | 20170607 | 9 |
4 | 2 | Just You and I | 安室奈美恵 | AVT | 20170531 | 3 |
5 | 10 | ノンフィクション | 平井堅 | AOJ | 20170607 | 4 |
6 | 7 | デスティニー | シェネル | VM | 20170510 | 7 |
7 | 5 | CQCQ | 神様、僕は気づいてしまった | WMJ | 20170531 | 8 |
8 | 14 | 恋 | 星野源 | V | 20161005 | 39 |
9 | 6 | I need your love | Beverly | AVT | 20170531 | 8 |
10 | – | I’m FISH// | DISH// | SMR | 20170607 | 1 |
11 | 9 | SIGNAL | TWICE | WMJ | 20170628 | 4 |
12 | – | 風車 | キム・ヒョンジュン | VM | 20170606 | 1 |
13 | – | MONSTER VISION | Dungeon Monsters | - | 20170607 | 1 |
14 | – | Fanfare | SF9 | WMJ | 20170607 | 1 |
15 | – | どどどどどりーまー | ときめき 宣伝部 | UM | 20170607 | 1 |
16 | 16 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | UI | 20160719 | 18 |
17 | 21 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 22 |
18 | 17 | CHARM | WANIMA | WMJ | 20170517 | 7 |
19 | 24 | 不協和音 | 欅坂46 | SMR | 20170405 | 13 |
20 | 3 | だから、ひとりじゃない | Little Glee Monster | SMR | 20170531 | 2 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | だから、ひとりじゃない | Little Glee Monster | SMR | 20170531 | 2 | NTV系「僕のヒーローアカデミア」エンディング |
2 | – | ピースサイン | 米津玄師 | SMR | 20170621 | 3 | NTV系「僕のヒーローアカデミア」オープニング |
3 | 5 | 渡月橋〜君 想ふ〜 | 倉木麻衣 | VN | 20170412 | 9 | 映画「名探偵コナン から紅の恋歌」主題歌 |
4 | – | フィッシュストーリー | 斉藤壮馬 | SMU | 20170607 | 1 | (声優) |
5 | – | Morning Glory | (K)NoW_NAME | 他 | 20170607 | 1 | MXTV他「サクラクエスト」オープニング |
6 | – | あのね | バナナフリッターズ | WMJ | 20170607 | 1 | NHK教育「少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん」エンディング |
7 | – | Freesia | (K)NoW_NAME | 他 | 20170607 | 1 | MXTV他「サクラクエスト」エンディング |
8 | 7 | ヒトリゴト | ClariS | SMU | 20170426 | 8 | MXTV他「エロマンガ先生」オープニング |
9 | 10 | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP | V | 20170208 | 18 | TX系「けものフレンズ」オープニング |
10 | – | トクベツいちばん!! | 麻倉もも | MRA | 20170607 | 1 | TBS系「プリプリちぃちゃん!!」オープニング |
11 | 8 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 51 | 映画「君の名は。」主題歌 |
12 | 6 | adrenaline!!! | TrySail | SMU | 20170524 | 3 | MXTV他「エロマンガ先生」エンディング |
13 | – | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 129 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
14 | – | サクリファイス | 9mm Parabellum Bullet | GN | 20170607 | 1 | TBS系「ベルセルク」オープニング |
15 | – | gravityWall | sawanoHiroyuki[nZk] Tielle & Geimie | SMU | 20170628 | 1 | MXTV他「Re CREATORS」オープニング |
16 | – | Reset | 牧野由依 | IMP | 20170607 | 1 | MXTV他「サクラダリセット」オープニング |
17 | 13 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 76 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
18 | 9 | 心臓を捧げよ! | Linked Horizon | PC | 20170517 | 4 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
19 | 3 | GALAXY HidE and SeeK | AZALEA | LA | 20170531 | 2 | MXTV他「ラブライブ!サンシャイン!!」より |
20 | 2 | あんきら!?狂騒曲 | 双葉杏(五十嵐裕美),諸星きらり(松嵜麗) | C | 20170531 | 2 | (声優) |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | UI | 20160719 | 18 |
2 | 2 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 22 |
3 | 3 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 72 |
4 | 4 | 美女と野獣 | アリアナ・グランデ、ジョン・レジェンド | AVT | 20170419 | 16 |
5 | 5 | グッド・ライフ | Gイージー & ケラーニ | WMJ | 20170414 | 8 |
6 | 6 | ステイ | ゼッド & アレッシア・カーラ | UI | 20170324 | 15 |
7 | 18 | ボナペティ feat.ミーゴス | ケイティ・ペリー | UI | 20170609 | 5 |
8 | 9 | クローサー feat.ホールジー | チェインスモーカーズ | SMJI | 20170407 | 43 |
9 | 8 | サムシング・ジャスト・ライク・ディス | チェインスモーカーズ & コールドプレイ | SMJI | 20170407 | 16 |
10 | – | ワン・ラスト・タイム | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 3 |
11 | 11 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 99 |
12 | 7 | アイム・ザ・ワン feat.ジャスティン・ビーバー,クエヴォ,チャンス・ザ・ラッパー & リル・ウェイン | DJキャレド | SMJI | 20170430 | 6 |
13 | 17 | ファイヤー・エスケイプ〜きみがいる世界 | アンドリュー・マクマホン | UI | 20170607 | 2 |
14 | – | ブレイク・フリー feat.ゼッド | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 53 |
15 | – | 2U | デヴィッド・ゲッタ & ジャスティン・ビーバー | UI | 20170609 | 1 |
16 | 12 | ザッツ・ホワット・アイ・ライク | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20161118 | 14 |
17 | 10 | カット・トゥ・ザ・フィーリング | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20170526 | 2 |
18 | – | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 92 |
19 | 19 | デスパシート feat.ジャスティン・ビーバー | ルイス・フォンシ & ダディ・ヤンキー | UI | 20170417 | 3 |
20 | 13 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 107 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | ファイヤー・エスケイプ〜きみがいる世界 | アンドリュー・マクマホン |
2 | ラビリンス | MONDO GROSSO |
3 | ノンフィクション | 平井 堅 |
4 | On my way | I Don’t Like Mondays. |
5 | Horizon | Alfred Beach Sandal + STUTS |
ラジオ、CSオンエアモニタリング(エアモニ)
調査基準:本サービスは下記条件を満たすオンエアのあった楽曲を対象に調査・集計。
・一曲につきワンコーラス以上、もしくは連続して60秒以上のオンエアがあること。
・BGMでないオンエアであること。
関連リンク
関連リンクはありません