ビルボードジャパンチャート7/17付およびRADIO ON AIR DATA 7/3〜7/9発表
音楽サイト「Billboard JAPAN」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による7月17日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、Hot Overseas(集計期間:2017年7月3日〜2017年7月9日)および2017年7月3日〜2017年7月9日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
Hey! Say! JUMP「Precious Girl」が約28万枚を売り上げセカオワとバンプを抑え総合首位獲得
Hey! Say! JUMP「Precious Girl」が、CDを277,081枚売り上げてセールスとルックアップで1位、その他Twitter15位、ラジオ24位となり、JAPAN HOT100総合首位を獲得した。
SEKAI NO OWARI「RAIN」は、ラジオ3位、シングル2位、ダウンロード2位、ルックアップ3位、Twitter10位、ストリーミング1位と、各指標で高ポイントをマークしたものの、Hey! Say! JUMPとのシングル・セールス差を覆すには至らず総合2位に。
カップヌードルCMタイアップとなっているBUMP OF CHICKENのデジタル・シングル「記念撮影」は、大差でダウンロード1位となり、他指標でもラジオ6位、Twitter21位、動画再生31位とポイントを積み上げ、総合3位に初登場した。
今年ブレイク中のSuchmos自主レーベル設立後初となる新曲「WIPER」は、ラジオ1位、シングル6位、ダウンロード17位、ルックアップ14位、ストリーミング72位と、ラジオとシングル・セールス指標が牽引する形で総合7位にジャンプ・アップ。ロング・ヒットを続ける「STAY TUNE」の最高位10位を超える結果となった。
セカオワ、登場から3週目にして遂にアニメチャート首位 夏休みの注目映画は?
今週の“JAPAN Hot Animation”は、映画『メアリと魔女の花』主題歌であるSEKAI NO OWARI「RAIN」が他を圧倒するポイント数で首位に立った。
先週まで2位に留まっていた「RAIN」は、CDリリース後初の集計となる今回、セールス、ルックアップ、ラジオ、ダウンロード、ストリーミングで断トツ1位、Twitterでも2位を獲得しており、先週まで接戦を見せていた米津玄師の「ピースサイン」(TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』OP)に、総合で約3倍ものポイント差をつけている。
7月8日に公開された映画も興行通信社によるとオープニング2日間で動員32万4000人を記録しており、今後映画と楽曲の人気が歩調を合わせて伸びていけば、RADWIMPSの「前前前世」のようにチャートを長期で賑わせる可能性もあるだろう。また、「ピースサイン」も総合で2位にダウンしたものの、当週も多指標でバランスよくポイントを積み立てているため、来週以降もこの2曲の動向をチェックしていきたい。
そして、冨樫義博原作の人気アニメ「HUNTER×HUNTER」で使用された曲が、週刊少年ジャンプにて原作の連載が再開され、単行本も発売されたことの影響があってか、TOP20に6曲チャート・イン。また、TBS系「マツコの知らない世界」で“アニソンの集大成”と評されたLinked Horizon「紅蓮の弓矢」(TVアニメ『進撃の巨人』OP)が、ツアー・スタートの反響も相まってかTOP10に返り咲いた。
7月15日に公開を控えるディズニー/ピクサーの最新作映画『カーズ/クロスロード』の日本版エンド・ソングとして奥田民生が書き下ろした「エンジン」が、CDリリースに先駆けてダウンロードやラジオのポイントで20位にチャート・イン。これから夏休みシーズンということもあり、どのような映画の楽曲がアニメ・チャートに入ってくるかにも注目したいところだ。
エド・シーランが通算9週目のNo.1、ジャスティン関連曲がTOP10に4曲エントリー
エド・シーランの「シェイプ・オブ・ユー」が再び首位をキープし、通算9週目のNo.1となった今週のBillboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”。
先週2位に浮上したカルヴィン・ハリス「フィールズ feat.ファレル・ウィリアムス、ケイティ・ペリー&ビッグ・ショーン」に大差をつけて首位を保持した「シェイプ・オブ・ユー」は依然、動画再生回数、ストリーミング、Twitterで大健闘しており、同3指標で洋楽勢TOPをマークしている。
TOP10以下では、12位にデクラン・マッケンナ「ブラジル」、14位にナイル・ホーラン「スロー・ハンズ」、15位にDJキャレド「ワイルド・ソーツfeat.リアーナ&ブライソン・ティラー」、そして17位にデヴィッド・ゲッタによるブルーノ・マーズ「ヴェルサーチ・オン・ザ・フロア」のリミックスと、計4曲が初登場している。先週来日を果たしたナイルは9月に単独公演が決定し、来日へ向けたチャート・アクションにも期待がかかる。
また、ジャスティン・ビーバーは、関連曲がTOP10圏内に4曲もチャート・インする偉業を成し遂げた。ジャスティンも9月に来日公演を控えており、他にも楽曲がチャート・インすればさらなる快挙となる。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Precious Girl | Hey!Say!JUMP | JST | 20170705 | 2 |
2 | 5 | RAIN | SEKAI NO OWARI | TF | 20170705 | 4 |
3 | – | 記念撮影 | BUMP OF CHICKEN | TF | 20170705 | 1 |
4 | 3 | TT | TWICE | WMJ | 20170628 | 37 |
5 | 12 | No Way Back | AAA | AVT | 20170705 | 4 |
6 | 1 | つなぐ | 嵐 | JST | 20170628 | 5 |
7 | 58 | WIPER | Suchmos | KMU | 20170705 | 2 |
8 | 24 | 空 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | RZN | 20170705 | 6 |
9 | 4 | ピースサイン | 米津玄師 | SMR | 20170621 | 8 |
10 | – | 恋のロードショー | フェアリーズ | SGR | 20170705 | 1 |
11 | 11 | SIGNAL | TWICE | WMJ | 20170628 | 8 |
12 | – | エキセントリック | 欅坂46 | SMR | 20170405 | 3 |
13 | 16 | 恋 | 星野源 | V | 20161005 | 43 |
14 | – | Sakura Message | IDOLiSH7 | LA | 20170707 | 1 |
15 | 10 | ノンフィクション | 平井堅 | AOJ | 20170607 | 8 |
16 | 15 | CQCQ | 神様、僕は気づいてしまった | WMJ | 20170531 | 12 |
17 | 36 | 1987→ | スピッツ | UJ | 20170705 | 2 |
18 | 13 | 不協和音 | 欅坂46 | SMR | 20170405 | 17 |
19 | – | Permanent Vacation | DEAN FUJIOKA | ASI | 20170705 | 1 |
20 | 21 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 26 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RAIN | SEKAI NO OWARI | TF | 20170705 | 3 | 映画「メアリと魔女の花」主題歌 |
2 | 1 | ピースサイン | 米津玄師 | SMR | 20170621 | 7 | NTV系「僕のヒーローアカデミア」オープニング |
3 | – | Sakura Message | IDOLiSH7 | LA | 20170707 | 1 | (声優) |
4 | 9 | departure! | 小野正利 | VAP | 20111221 | 6 | NTV系「HUNTER×HUNTER」オープニング |
5 | – | 負けない愛が拳にある | 立花響(悠木碧) | K | 20170705 | 1 | MXTV他「戦姫絶唱シンフォギアAXZ」より |
6 | 11 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 55 | 映画「君の名は。」主題歌 |
7 | 19 | Hegemony of the Food Chain | 平野義久 | VAP | 20130724 | 2 | NTV系「HUNTER×HUNTER」より |
8 | 4 | Landing action Yeah!! | Aqours | LA | 20170630 | 2 | MXTV他「ラブライブ!サンシャイン!!」より |
9 | 7 | Re:birthday | Roselia | 他 | 20170628 | 2 | (声優) |
10 | 20 | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon | PC | 20130710 | 80 | MXTV他「進撃の巨人」オープニング |
11 | – | PARTY TIME TOGETHER | IDOLiSH7 | LA | 20170707 | 1 | (声優) |
12 | 8 | 渡月橋〜君 想ふ〜 | 倉木麻衣 | VN | 20170412 | 13 | 映画「名探偵コナン から紅の恋歌」主題歌 |
13 | 10 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 133 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
14 | 15 | orion | 米津玄師 | SMR | 20170215 | 22 | NHK総合「3月のライオン」エンディング |
15 | – | Latent Power | 平野義久 | VAP | 20120523 | 1 | NTV系「HUNTER×HUNTER」より |
16 | – | Beyond the Seas | 平野義久 | VAP | 20120125 | 1 | NTV系「HUNTER×HUNTER」より |
17 | – | Legend of the Martial Artist | 平野義久 | VAP | 20130724 | 1 | NTV系「HUNTER×HUNTER」より |
18 | – | New Mutation | 平野義久 | VAP | 20130724 | 1 | NTV系「HUNTER×HUNTER」より |
19 | 6 | gravityWall | Sawano Hiroyuki [nZk]:Tielle & Gemie | SMU | 20170628 | 5 | MXTV他「Re:CREATORS」オープニング |
20 | – | エンジン | 奥田民生 | 他 | 20170712 | 1 | 映画「カーズ/クロスロード」エンディング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 25 |
2 | 7 | フィールズ feat.ファレル・ウィリアムス、ケイティ・ペリー & ビッグ・ショーン | カルヴィン・ハリス | SMJI | 20170630 | 2 |
3 | 13 | ファイヤー・エスケイプ〜きみがいる世界 | アンドリュー・マクマホン | UI | 20170607 | 5 |
4 | 2 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | UI | 20160719 | 21 |
5 | 3 | 2U feat.ジャスティン・ビーバー | デヴィッド・ゲッタ | WMJ | 20170609 | 4 |
6 | 4 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 75 |
7 | 8 | クローサー feat.ホールジー | チェインスモーカーズ | SMJI | 20170407 | 46 |
8 | 6 | ステイ | ゼッド & アレッシア・カーラ | UI | 20170324 | 18 |
9 | 10 | サムシング・ジャスト・ライク・ディス | チェインスモーカーズ & コールドプレイ | SMJI | 20170407 | 19 |
10 | 5 | グッド・ライフ | Gイージー & ケラーニ | WMJ | 20170414 | 11 |
11 | 9 | アイム・ザ・ワン feat.ジャスティン・ビーバー,クエヴォ,チャンス・ザ・ラッパー & リル・ウェイン | DJキャレド | SMJI | 20170430 | 9 |
12 | 11 | 美女と野獣 | アリアナ・グランデ、ジョン・レジェンド | AVT | 20170419 | 19 |
13 | 12 | デスパシート feat.ジャスティン・ビーバー | ルイス・フォンシ & ダディ・ヤンキー | UI | 20170417 | 6 |
14 | 14 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 102 |
15 | 18 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 110 |
16 | 17 | ゴールウェイ・ガール | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 7 |
17 | – | ヴェルサーチ・オン・ザ・フロア | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20161118 | 1 |
18 | 16 | ザッツ・ホワット・アイ・ライク | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20161118 | 17 |
19 | – | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 73 |
20 | – | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 121 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | WIPER | Suchmos |
2 | 1987→ | スピッツ |
3 | RAIN | SEKAI NO OWARI |
4 | Moon Ride | ビッケブランカ |
5 | 猛暑です | ヒグチ アイ |
ラジオ、CSオンエアモニタリング(エアモニ)
調査基準:本サービスは下記条件を満たすオンエアのあった楽曲を対象に調査・集計。
・一曲につきワンコーラス以上、もしくは連続して60秒以上のオンエアがあること。
・BGMでないオンエアであること。
関連リンク
関連リンクはありません