ビルボードジャパンチャート8/21付およびRADIO ON AIR DATA 8/7〜8/13発表
音楽サイト「Billboard JAPAN」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による8月21日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、Hot Overseas(集計期間:2017年8月7日〜2017年8月13日)および2017年8月7日〜2017年8月13日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
乃木坂46「逃げ水」がミリオン達成し総合首位、DAOKO×米津玄師「打上花火」ダウンロード1位で初登場総合3位に
全5形態でリリースされた乃木坂46「逃げ水」が、前作「インフルエンサー」初週売上を約18万枚上回る1,028,543枚を売り上げて、シングル1位、ルックアップ1位、Twitter1位の3冠でJAPAN HOT100総合首位を獲得した。他指標でもラジオ5位、ダウンロード8位、ストリーミング5位、動画再生57位と好調で、動画以外は前作並に推移しており、今後もルックアップとTwitterでの高ランクは確実、しばらく総合ソング・チャート“JAPAN HOT100”上位を維持する見込みだ。
ダウンロードでは、映画『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』の主題歌、DAOKO×米津玄師「打上花火」が初登場1位となった。“JAPAN HOT100”において、ハチ名義も含め、米津玄師の関連楽曲が6曲チャート・インしており、特にダウンロード、動画、Twitterとデジタル領域でのポイントが牽引している。昨年のRADWIMPS「前前前世」が牽引して過去曲が軒並み順位を上げたのと同じ現象が、今年は米津玄師に起きていると言っていいだろう。
そのRADWIMPS・野田洋次郎をフィーチャリング・ヴォーカリストに迎えたSOIL&”PIMP”SESSIONS feat. Yojiro Noda「ユメマカセ」は、前週総合53位から同30位にジャンプ・アップしており、ラジオ4位によるポイントが大きく影響している。今後のチャート・アクションに注目だ。
DAOKO×米津玄師の強力タッグによる話題の映画主題歌がアニメチャート首位
映画『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』の主題歌でDAOKO×米津玄師の「打上花火」が、今週の“JAPAN Hot Animation”で首位を獲得した。
「打上花火」は、Twitterとダウンロードの2指標で他を寄せ付けない圧倒的なポイントを獲得し堂々の1位、そしてラジオの再生回数で2位となっており、CDのリリースと映画の公開に向けての求心力として好調なスタートを切った。映画公開後のリスナーの獲得と、次週以降加算されるセールス・ポイントが伸びれば楽曲の勢いが加速する可能性も十分考えられる。また、今週獲得したチャート・アクションをどこまで維持できるかも今後の鍵となってくるだろう。
また、TVアニメ『ボールルームへようこそ』のオープニング・テーマでUNISON SQUARE GARDENの「10% roll,10% romance」は、今週がCDリリース後初の集計であったためセールス・ポイントが加算され、先週の同チャート17位から2位に大きくジャンプ・アップ。ラジオの再生回数は「打上花火」を抑え1位、セールス・ポイントは2位と上位につけ、ほかにもルック・アップ4位、動画の再生回数5位、Twitterで8位と多指標で10位以内に食い込んでおり、総合ポイントでは「打上花火」の爆発力に一歩及ばなかったものの、大健闘を見せた。
そして、TVアニメ『活撃 刀剣乱舞』のエンディング・テーマでKalafina「百火撩乱」は、ダウンロードで3位、ラジオの再生回数とセールスで6位、Twitterで7位と4指標でTO10入りを果たし、総合のポイントで7位に入っている。
2週連続TOP3不動の洋楽チャート、アヴィーチー新曲がTOP20初登場
通算14週目となるBillboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”1位を獲得し、歴代首位最長記録更新を狙うエド・シーランの「シェイプ・オブ・ユー」。
今週も再び、デジタル・セールス、ストリーミング、動画再生回数で3冠を果たした「シェイプ・オブ・ユー」は、選手からさらにポイントを伸ばし、2位と2100ポイント差で首位をキープした。特に動画再生回数とストリーミングが好調で、2位との差は両者2倍以上となっている。
「デスパシートfeat.ジャスティン・ビーバー」ルイス・フォンシ&ダディ・ヤンキーは、100ポイントという僅差で2位をキープ、オースティン・マホーン「ダーティ・ワーク」は先週よりポイントを伸ばし3位を保持し、来週はこの2曲が入れ替わる可能性もおおいにありそうだ。また、「デスパシート」のオリジナル・バージョンは先週11位から5位にジャンプアップを果たしている。
今週TOP20初登場となったのは、17位のLANY「グッド・ガールズ」、そしてついに解禁となったアヴィーチーの最新EPから「ウィズアウト・ユーfeat.サンドロ・カヴァッザ」。8月11日にリリースされたため、今週付のチャート(集計期間:8月7日〜13日)では集計されたのが3日間のみのため、来週はさらに順位を伸ばしてくることが予想される。また、今週末にはジャスティン・ビーバーの新曲がリリースされるため、次週のチャート・アクションに注目したい。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 逃げ水 | 乃木坂46 | SMR | 20170809 | 5 |
2 | 3 | himawari | Mr.Children | TF | 20170726 | 4 |
3 | – | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 | TF | 20170816 | 1 |
4 | 90 | 10% roll, 10% romance | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20170809 | 2 |
5 | – | Article of Faith | Knights | 他 | 20170809 | 1 |
6 | 13 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 31 |
7 | 9 | RAIN | SEKAI NO OWARI | TF | 20170705 | 9 |
8 | 5 | TT | TWICE | WMJ | 20170628 | 42 |
9 | – | 命燃やして恋せよ乙女 | 高垣楓(早見沙織),佐藤心(花守ゆみり),三船美優(原田彩楓),安部菜々(三宅麻理恵),片桐早苗(和氣あず未) | C | 20170809 | 1 |
10 | – | 銀のイルカと熱い風 | 大槻唯(山下七海),緒方智絵里(大空直美),新田美波(洲崎綾) | C | 20170809 | 1 |
11 | – | 百火撩乱 | Kalafina | SMU | 20170809 | 1 |
12 | 14 | Family Song | 星野源 | V | 20170816 | 5 |
13 | – | CALL ME NOW | スダンナユズユリー | RZN | 20170809 | 1 |
14 | 15 | HANABI | Mr.Children | TF | 20080903 | 21 |
15 | 18 | ピースサイン | 米津玄師 | SMR | 20170621 | 13 |
16 | – | マイ フェイバリット ジュエル | 大原櫻子 | V | 20170809 | 1 |
17 | 24 | SIGNAL | TWICE | WMJ | 20170628 | 13 |
18 | – | アイマイモコ | 水瀬いのり | K | 20170809 | 1 |
19 | 31 | 意外にマンゴー | SKE48 | AVT | 20170719 | 9 |
20 | 6 | Forevermore | 宇多田ヒカル | ERJ | 20170728 | 3 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 | TF | 20170816 | 1 | 映画「打ち上げ花火、下から見るか?横からみるか?」主題歌 |
2 | 17 | 10% roll, 10% romance | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20170809 | 2 | MXTV他「ボールルームへようこそ」オープニング |
3 | – | Article of Faith | Knights | 他 | 20170809 | 1 | (声優) |
4 | 2 | RAIN | SEKAI NO OWARI | TF | 20170705 | 8 | 映画「メアリと魔女の花」主題歌 |
5 | – | 命燃やして恋せよ乙女 | 高垣楓(早見沙織),佐藤心(花守ゆみり),三船美優(原田彩楓),安部菜々(三宅麻理恵),片桐早苗(和氣あず未) | C | 20170809 | 1 | (声優) |
6 | – | 銀のイルカと熱い風 | 大槻唯(山下七海),緒方智絵里(大空直美),新田美波(洲崎綾) | C | 20170809 | 1 | (声優) |
7 | – | 百火撩乱 | Kalafina | SMU | 20170809 | 1 | MXTV他「活撃 刀剣乱舞」エンディング |
8 | 4 | ピースサイン | 米津玄師 | SMR | 20170621 | 12 | NTV系「僕のヒーローアカデミア」オープニング |
9 | – | アイマイモコ | 水瀬いのり | K | 20170809 | 1 | MXTV他「徒然チルドレン」オープニング |
10 | – | SUPER NOVA REVOLU5TAR | 流星隊 | 他 | 20170809 | 1 | (声優) |
11 | 1 | だってアタシのヒーロー。 | LiSA | SMU | 20170802 | 3 | NTV系「僕のヒーローアカデミア」エンディング |
12 | – | One In A Billion | Wake Up,May’n! | V | 20170809 | 1 | TX系「異世界食堂」オープニング |
13 | – | デンジャラス・サンシャイン | 暁切歌(茅野愛衣) | K | 20170809 | 1 | MXTV他「戦姫絶唱シンフォギアAXZ」より |
14 | 6 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 60 | 映画「君の名は。」主題歌 |
15 | – | カーストルーム | ZAQ | LA | 20170809 | 1 | MXTV他「ようこそ実力至上主義の教室へ」オープニング |
16 | 13 | UNICORN | 澤野弘之 | MRA | 20100310 | 12 | OVA「機動戦士ガンダムUC」より |
17 | 9 | 英雄 運命の詩 | EGOIST | SMU | 20170816 | 5 | MXTV他「Fate/Apocrypha」オープニング |
18 | 3 | 夏への扉 Never end ver. | 桜内梨子(逢田梨香子)、国木田花丸(高槻かなこ)、小原鞠莉(鈴木愛奈) | LA | 20170802 | 2 | MXTV他「ラブライブ!サンシャイン!!」より |
19 | 8 | Brand New Theater! | 765 MILLION ALLSTARS | LA | 20170726 | 3 | (声優) |
20 | 19 | かなしいうれしい | フレデリック | ASI | 20170816 | 2 | MXTV他「恋と嘘」オープニング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 31 |
2 | 2 | デスパシート feat.ジャスティン・ビーバー | ルイス・フォンシ & ダディー・ヤンキー | UI | 20170417 | 12 |
3 | 3 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | UI | 20170719 | 27 |
4 | 7 | フィールズ feat.ファレル・ウィリアムス、ケイティ・ペリー & ビッグ・ショーン | カルヴィン・ハリス | SMJI | 20170630 | 8 |
5 | 11 | デスパシート feat.ダディー・ヤンキー | ルイス・フォンシ | - | 20170113 | 5 |
6 | 4 | ステイ | ゼッド & アレッシア・カーラ | UI | 20170324 | 24 |
7 | 5 | クローサー feat.ホールジー | チェインスモーカーズ | SMJI | 20170407 | 52 |
8 | 10 | サムシング・ジャスト・ライク・ディス | チェインスモーカーズ & コールドプレイ | SMJI | 20170407 | 25 |
9 | 8 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 81 |
10 | 9 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 108 |
11 | 14 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 114 |
12 | – | ブレイク・フリー feat.ゼッド | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 54 |
13 | 18 | アイム・ザ・ワン feat.ジャスティン・ビーバー,クエヴォ,チャンス・ザ・ラッパー & リル・ウェイン | DJキャレド | SMJI | 20170823 | 15 |
14 | 12 | グッド・ライフ | Gイージー & ケラーニ | WMJ | 20170414 | 17 |
15 | 13 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 125 |
16 | 6 | 2U feat.ジャスティン・ビーバー | デヴィッド・ゲッタ | WMJ | 20170609 | 10 |
17 | – | グッド・ガールズ | LANY | UI | 20170804 | 1 |
18 | 17 | ヴェルサーチ・オン・ザ・フロア | ブルーノ・マーズ VS デヴィッド・ゲッタ | WMJ | 20161118 | 4 |
19 | – | ウィズアウト・ユー feat.サンドロ・カヴァッザ | アヴィーチー | UI | 20170811 | 1 |
20 | 19 | ソーリー | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 76 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 君はロックを聴かない | あいみょん |
2 | Family Song | 星野 源 |
3 | オアシスと果樹園 | 桑田 佳祐 |
4 | 虹 | 高橋 優 |
5 | 10% roll,10% romance | UNISON SQUARE GARDEN |
ラジオ、CSオンエアモニタリング(エアモニ)
調査基準:本サービスは下記条件を満たすオンエアのあった楽曲を対象に調査・集計。
・一曲につきワンコーラス以上、もしくは連続して60秒以上のオンエアがあること。
・BGMでないオンエアであること。