レコ協 7月度有料配信認定、藤原さくら「Soup」含む2作品がプラチナ
日本レコード協会は8月18日、2017年7月度有料音楽配信認定作品を公表した。
今月は、シングルトラックで藤原さくら「Soup」、KLAUS BADELT「HE’S A PIRATE」がプラチナ認定された。
その他、Mr.Childrenの配信限定ベストアルバム2作品含む、13作品(シングルトラック:邦楽10作品/洋楽1作品、アルバム:邦楽2作品)がゴールド認定された。
有料音楽配信認定における邦楽アルバムの認定は、2016年11月度「Fantôme/宇多田ヒカル」のゴールド認定以来、8か月ぶり6、7作品目となる。
有料音楽配信認定
http://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html
邦/洋 | 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
---|---|---|---|---|---|
邦楽 | プラチナ | Soup | 藤原 さくら | 2016/05/16 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | Just You and I | 安室 奈美恵 | 2017/05/31 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | Departures 〜あなたにおくるアイの歌〜 | EGOIST | 2011/11/30 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SACRA MUSIC) |
邦楽 | ゴールド | CQCQ | 神様、僕は気づいてしまった | 2017/04/18 | ワーナーミュージック・ジャパン |
邦楽 | ゴールド | 羽1/2 | 清木場 俊介 & EXILE ATSUSHI | 2014/02/26 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | BE MY BABY | COMPLEX | 2006/10/04 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ゴールド | プラチナ | 坂本 真綾 | 2004/11/12 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | RAIN | SEKAI NO OWARI | 2017/06/23 | トイズファクトリー |
邦楽 | ゴールド | Exterminate | 水樹 奈々 | 2015/07/22 | キングレコード |
邦楽 | ゴールド | 秋桜 | 山口 百恵 | 2010/01/24 | ソニー・ミュージックダイレクト |
邦楽 | ゴールド | あの日タイムマシン | LONG SHOT PARTY | 2009/01/28 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SMEレコーズ) |
洋楽 | プラチナ | HE’S A PIRATE | KLAUS BADELT | 2005/11/03 | エイベックス・エンタテインメント |
洋楽 | ゴールド | ラジオ・スターの悲劇 | バグルス | 2007/07/25 | ユニバーサル ミュージック |
邦/洋 | 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
---|---|---|---|---|---|
邦楽 | ゴールド | Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25 | Mr.Children | 2017/05/10 | トイズファクトリー |
邦楽 | ゴールド | Mr.Children 2003-2015 Thanksgiving 25 | Mr.Children | 2017/05/10 | トイズファクトリー |
有料音楽配信認定基準(シングルトラック、アルバム)
ゴールド:10万DL以上
プラチナ:25万DL以上
ダブル・プラチナ:50万DL以上
トリプル・プラチナ:75万DL以上
ミリオン:100万DL以上
(以降100万毎に賞を設定)
関連リンク
関連リンクはありません