Billboard JAPANチャート9/18付およびRADIO ON AIR DATA 9/4〜9/10発表
音楽サイト「Billboard JAPAN」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による9月18日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、Hot Overseas(集計期間:2017年9月4日〜2017年9月10日)および2017年9月4日〜2017年9月10日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
関ジャニ「奇跡の人」が264,063枚を売り上げ、「打上花火」を振り切り総合首位獲得
関ジャニ∞「奇跡の人」が、初週累計で264,063枚を売り上げてシングル1位、ルックアップ1位、Twitter6位のポイントを積み上げ、“JAPAN HOT100”総合首位となった。ロング・ヒットを続けるDAOKO×米津玄師「打上花火」は今週も好調、4週連続でダウンロード1位、ストリーミング1位、動画再生1位をマーク。ルックアップ3位、Twitter11位、ラジオ18位と他指標も高ランクとなり、総合2位を守っている。
今年の国内洋楽の代表曲といえるエド・シーラン「シェイプ・オブ・ユー」は、ダウンロード5位、ストリーミング2位、動画再生3位とこちらも好調を維持、これら3指標はなかなかポイントを落とすことがないため、4,000ポイント前後の合計ポイント維持は続くとみられ、他曲のポイント次第ではまだまだトップ10圏内での順位を維持するだろう。
星野源「Family Song」は、ダウンロード2位のポイントが牽引する形で総合順位を前週5位から3位に上げている。また、『Mステ』での共演も話題を呼んだ小沢健二とSEKAI NO OWARI「フクロウの声が聞こえる」は、総合8位に初登場。シングル6位、ラジオ7位、ルックアップ8位、Twitter15位とバランス良くポイントを積み上げている。
DAOKO×米津「打上花火」がアニメ・チャート5週目の首位獲得
映画『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』の主題歌で、DAOKO×米津玄師の「打上花火」が今週の“JAPAN Hot Animation”で5週目となる首位を獲得した。
「打上花火」は、セールス・ポイントの7位とTwitterの2位を除いた5つの指標で1位を獲得しており、ダウンロードやストリーミングのデジタル・フィールドやYouTubeといったライトリスナーの支持を示す項目がポイントを強固に支えている。映画と楽曲ともに“夏”のイメージではあるが、季節が変わってからも人気が続く可能性が十分にあると言える。
そして、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』のオープニング・テーマであるamazarashi「空に歌えば」がついに2位にチャート・イン。『ヒロアカ』の楽曲がこれまでにも人気の高さをチャート内で示していたことから同曲にも注目していたが、先々週15位、先週8位、そして今週TOP3入りと見事に右肩上がりの順位を記録しており、今週はCDリリース後初の集計でセールス・ポイントとルックアップで4位、ラジオの再生回数とダウンロードでは2位の高ポイントを獲得している。
エド・シーランが洋楽チャートNo.1に返り咲き、通算17週目の1位に
先週、テイラー・スウィフトの新曲「ルック・ホワット・ユー・メイド・ミー・ドゥ〜私にこんなマネ、させるなんて」に、Billboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”首位の座を奪われた、エド・シーランの「シェイプ・オブ・ユー」が再び1位に返り咲いた。
「シェイプ・オブ・ユー」は、デジタル・セールス、動画再生回数、ストリーミング、Twitterの4指標で洋楽勢堂々1位に。通算17週目の1位をマークする結果となり、洋楽チャートNo.1最長記録をさらに更新した。一方の「ルック〜」は、勢いが衰えつつあり、全体のポイントが先週から1000以上ダウン。エド・シーランが大差をつける形となった。なお、「ルック〜」の公開から1週間足らずで公開された「…レディ・フォー・イット?」はデジタル・セールスとストリーミング効果で今週8位に初登場している。
TOP10圏内で大きな動きはないが、先週6位に初登場したマルーン5「ホワット・ラヴァーズ・ドゥfeat.シィザ」は、エアプレイ・ポイントを積み上げたことで順位を伸ばし、3位に浮上。現在プロモーション来日中のカーリー・レイ・ジェプセンによる珠玉のポップ・ナンバー「カット・トゥ・ザ・フィーリング」は、7位をマークし、TOP20圏内に再びランクインした。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 奇跡の人 | 関ジャニ∞[エイト] | JST | 20170906 | 1 |
2 | 2 | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 | TF | 20170816 | 5 |
3 | 5 | Family Song | 星野源 | V | 20170816 | 9 |
4 | 9 | 逃げ水 | 乃木坂46 | SMR | 20170809 | 9 |
5 | 10 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 35 |
6 | 99 | キング & クイーン | ポルノグラフィティ | SMER | 20170906 | 2 |
7 | 37 | 空に歌えば | amazarashi | SMAR | 20170906 | 3 |
8 | – | フクロウの声が聞こえる | 小沢健二とSEKAI NO OWARI | VM | 20170906 | 1 |
9 | 8 | WanteD! WanteD! | Mrs.GREEN APPLE | EMI | 20170830 | 5 |
10 | – | 世界に一つだけの花 | SMAP | V | 20030305 | 62 |
11 | 7 | ルック・ホワット・ユー・メイド・ミー・ドゥ〜私にこんなマネ、させるなんて | テイラー・スウィフト | UI | 20171110 | 3 |
12 | – | キミは無邪気な夏の女王〜This Summer Girl Is an Innocent Mistress〜 | 虹のコンキスタドール | K | 20170905 | 1 |
13 | 1 | #好きなんだ | AKB48 | K | 20170830 | 4 |
14 | – | =LOVE | =LOVE | SMU | 20170906 | 1 |
15 | 3 | If you wanna | Perfume | UJ | 20170830 | 5 |
16 | – | 運命 | My Hair is Bad | EMI | 20170906 | 1 |
17 | – | 男の絶唱 | 氷川きよし | C | 20170307 | 2 |
18 | 24 | HANABI | Mr.Children | TF | 20080903 | 25 |
19 | 16 | TT | TWICE | WMJ | 20170628 | 46 |
20 | 20 | ピースサイン | 米津玄師 | SMR | 20170621 | 17 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 | TF | 20170816 | 5 | 映画「打ち上げ花火、下から見るか?横からみるか?」主題歌 |
2 | 8 | 空に歌えば | amazarashi | SMAR | 20170906 | 3 | NTV系「僕のヒーローアカデミア」オープニング |
3 | 3 | ピースサイン | 米津玄師 | SMR | 20170621 | 16 | NTV系「僕のヒーローアカデミア」オープニング |
4 | – | 夜明けはまだ | 斉藤壮馬 | SMU | 20170906 | 1 | (声優) |
5 | 5 | RAIN | SEKAI NO OWARI | TF | 20170705 | 12 | 映画「メアリと魔女の花」主題歌 |
6 | – | That Is How I Roll! | Afterglow | 他 | 20170906 | 1 | (声優) |
7 | – | 礼賛歌 | Valkyrie | 他 | 20170906 | 1 | (声優) |
8 | – | Fight on! | Luce Twinkle Wink☆ | GN | 20170906 | 1 | MXTV他「ゲーマーズ!」エンディング |
9 | 7 | UNICORN | 澤野弘之 | MRA | 20100310 | 15 | OVA「機動戦士ガンダムUC」より |
10 | – | Miracle Dream Traveler | fine | 他 | 20170906 | 1 | (声優) |
11 | 4 | 熱色スターマイン | Roselia | 他 | 20170830 | 2 | MXTV他「BanG Dream!」エンディング |
12 | 9 | 10% roll, 10% romance | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20170809 | 6 | MXTV他「ボールルームへようこそ」オープニング |
13 | 2 | たいようの哀悼歌 | Flower | SMAR | 20170823 | 4 | MXTV他「将国のアルタイル」エンディング |
14 | 12 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 64 | 映画「君の名は。」主題歌 |
15 | 10 | 英雄 運命の詩 | EGOIST | SMU | 20170816 | 9 | MXTV他「Fate/Apocrypha」オープニング |
16 | 15 | Deal with the devil | Tia | AVT | 20170823 | 3 | MXTV他「賭ケグルイ」オープニング |
17 | 16 | orion | 米津玄師 | SMR | 20170215 | 29 | NHK総合「3月のライオン」エンディング |
18 | 14 | kaleidoscope | ChouCho | LA | 20170826 | 2 | 映画「劇場版Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い」主題歌 |
19 | – | かなしいうれしい | フレデリック | ASI | 20170816 | 4 | MXTV他「恋と嘘」オープニング |
20 | – | 百火撩乱 | Kalafina | SMU | 20170809 | 3 | MXTV他「活撃 刀剣乱舞」エンディング |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 35 |
2 | 1 | ルック・ホワット・ユー・メイド・ミー・ドゥ〜私にこんなマネ、させるなんて | テイラー・スウィフト | UI | 20171110 | 3 |
3 | 6 | ホワット・ラヴァーズ・ドゥ feat.シィザ | マルーン5 | UI | 20170830 | 2 |
4 | 3 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | UI | 20170719 | 31 |
5 | 5 | デスパシート feat.ジャスティン・ビーバー | ルイス・フォンシ & ダディー・ヤンキー | UI | 20170417 | 16 |
6 | 4 | フレンズ | ジャスティン・ビーバー + ブラッドポップ | UI | 20170818 | 4 |
7 | – | カット・トゥ・ザ・フィーリング | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20170913 | 3 |
8 | – | …レディ・フォー・イット? | テイラー・スウィフト | UI | 20171110 | 1 |
9 | 12 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 118 |
10 | 8 | デスパシート feat.ダディー・ヤンキー | ルイス・フォンシ | UI | 20170113 | 9 |
11 | 7 | ウィズアウト・ユー feat.サンドロ・カヴァッザ | アヴィーチー | UI | 20171004 | 5 |
12 | 10 | クローサー feat.ホールジー | チェインスモーカーズ | SMJI | 20170407 | 56 |
13 | 9 | ステイ | ゼッド & アレッシア・カーラ | UI | 20170324 | 28 |
14 | 11 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 112 |
15 | 13 | フィールズ feat.ファレル・ウィリアムス、ケイティ・ペリー & ビッグ・ショーン | カルヴィン・ハリス | SMJI | 20170630 | 12 |
16 | 14 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 85 |
17 | 19 | ブレイク・フリー feat.ゼッド | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 57 |
18 | 16 | ホワット・アバウト・アス | ピンク | SMJI | 20171013 | 2 |
19 | 15 | シェイク・イット・オフ〜気にしてなんかいられないっ!! | テイラー・スウィフト | UI | 20141029 | 129 |
20 | – | シュガー | マルーン5 | UI | 20140903 | 96 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | REBORN | 山下 達郎 |
2 | If you wanna | Perfume |
3 | ルック・ホワット・ユー・メイド・ミー・ドゥ〜私にこんなマネ、させるなんて | テイラー・スウィフト |
4 | Future Is Born feat.mabanua | RHYMESTER |
5 | ホワット・ラヴァーズ・ドゥ feat.シィザ | マルーン5 |
ラジオ、CSオンエアモニタリング(エアモニ)
調査基準:本サービスは下記条件を満たすオンエアのあった楽曲を対象に調査・集計。
・一曲につきワンコーラス以上、もしくは連続して60秒以上のオンエアがあること。
・BGMでないオンエアであること。