レコ協 8月度有料配信認定、Superfly「タマシイレボリューション」がトリプル・プラチナ
日本レコード協会は9月20日、2017年8月度有料音楽配信認定作品を公表した。
今月は、シングルトラックでSuperfly「タマシイレボリューション」がトリプル・プラチナ、UVERworld「君の好きなうた」がダブル・プラチナ、ボン・ジョヴィ「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」がプラチナ認定された。
その他、シングルトラック15作品(邦楽14作品、洋楽1作品)がゴールド認定された。
有料音楽配信認定
http://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html
邦/洋 | 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
---|---|---|---|---|---|
邦楽 | トリプル・プラチナ | タマシイレボリューション | Superfly | 2010/6/18 | ワーナーミュージック・ジャパン |
邦楽 | ダブル・プラチナ | 君の好きなうた | UVERworld | 2006/11/15 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | grilletto | GARNiDELiA | 2015/1/14 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SACRA MUSIC) |
邦楽 | ゴールド | MUGEN ROAD | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2016/6/15 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | 目抜き通り | 椎名林檎とトータス松本 | 2017/4/20 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ゴールド | GALAXY SUPERNOVA | 少女時代 | 2013/9/11 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ゴールド | daze | じん ft.メイリア from GARNiDELiA | 2014/6/18 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SACRA MUSIC) |
邦楽 | ゴールド | Roll Over The Rainbow | Superfly | 2010/8/25 | ワーナーミュージック・ジャパン |
邦楽 | ゴールド | 駅 | 竹内 まりや | 2008/10/15 | ワーナーミュージック・ジャパン |
邦楽 | ゴールド | 打上花火 | DAOKOx米津玄師 | 2017/8/10 | トイズファクトリー |
邦楽 | ゴールド | 陽のあたる坂道 | Do As Infinity | 2002/6/1 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | パッ | 西野 カナ | 2017/4/26 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SMEレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | 記念撮影 | BUMP OF CHICKEN | 2017/7/5 | トイズファクトリー |
邦楽 | ゴールド | himawari | Mr.Children | 2017/8/4 | トイズファクトリー |
邦楽 | ゴールド | 棒人間 | RADWIMPS | 2016/11/23 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ゴールド | 前前前世 (original ver.) | RADWIMPS | 2016/11/23 | ユニバーサル ミュージック |
洋楽 | プラチナ | リヴィン・オン・ア・プレイヤー | ボン・ジョヴィ | 2005/9/7 | ユニバーサル ミュージック |
洋楽 | ゴールド | バン・バン | ジェシー・ジェイ, アリアナ・グランデ, ニッキー・ミナージュ | 2014/9/3 | ユニバーサル ミュージック |
有料音楽配信認定基準(シングルトラック、アルバム)
ゴールド:10万DL以上
プラチナ:25万DL以上
ダブル・プラチナ:50万DL以上
トリプル・プラチナ:75万DL以上
ミリオン:100万DL以上
(以降100万毎に賞を設定)