Billboard JAPANチャート10/2付およびRADIO ON AIR DATA 9/18〜9/24発表
音楽サイト「Billboard JAPAN」を運営する阪神コンテンツリンクおよびプランテックは、プランテック提供による10月2日付ビルボードジャパンチャート Hot 100、Hot Animation、Hot Overseas(集計期間:2017年9月18日〜2017年9月24日)および2017年9月18日〜2017年9月24日のRADIO ON AIR DATAを発表した。
「打上花火」総合首位返咲き YouTubeで急伸「ダンシング・ヒーロー」総合2位 安室奈美恵なんと12曲チャート・イン
ロング・ヒットを続けるDAOKO×米津玄師「打上花火」、ラジオ以外の他指標では概ね横ばいの高ポイントをバランス良く獲得し、“JAPAN HOT100”総合首位返り咲きを果たした。とはいえ今週は、安室奈美恵の突然の引退表明と荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー」が広く注目を集め、ダウンロードや動画再生指標で「打上花火」を上回り、大きく順位が変動することとなった。
まずは、大阪府立登美丘高校ダンス部による”バブリーダンス”。荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー」の楽曲を使用したPVが、アーティスト本人や平野ノラらによる絶賛のコメントも後押しして一気に火が点き再生数が急伸、この楽曲を使用した動画の合計再生回数が8,705,160回を記録し、動画2位の「打上花火」にダブル・スコア以上の差をつける結果に。このポイントが牽引して総合2位にジャンプ・アップした。
続いて安室奈美恵。“JAPAN HOT100”の100位以内に驚異の12曲を送り込む結果となったが、こちらはダウンロードが急増したことに起因する。ダウンロード指標だけでみると、1位の「Hero」に始まって、100位以内に17曲を送り込む躍進ぶりだ。アルバムでもダウンロード指標では『BEST FICTION』に始まり、100位以内に11タイトルがチャート・インしている。これは、今回の突然の引退表明のインパクトの大きさを物語る結果で、昨年のSMAPと同様、この状況は長期間続くと予想される。
「打上花火」アニメ・チャート7週連続首位、『ウルトラFES』で話題だった楽曲は?
今週の“JAPAN Hot Animation”では、DAOKO×米津玄師の「打上花火」(映画『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』主題歌)が初登場から7週連続となる首位を獲得した。
「打上花火」は先週よりもポイントがダウンし落ち着きを見せているものの、ダウンロード、ルックアップ、動画の再生回数、ストリーミングでは未だに2位以下に大差をつけて首位をキープしている。そして、来週同チャートの総合ポイントで1位を獲得すれば、RADWIMPS「前前前世」(映画「君の名は。」主題歌)の連続首位記録に並ぶこととなる。
また、9月18日に放送された10時間を超える特別大型番組、テレビ朝日系列『MUSIC STATION ウルトラFES』で注目を集めた楽曲も。視聴者がTwitterで呟くチャート・アクションが多かった影響もあってか、同指標でどうぶつビスケッツ×PPP「ようこそジャパリパークへ」(TVアニメ『けものフレンズ』OP)が2位、SEKAI NO OWARI「RPG」(映画『クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!』主題歌)が4位を獲得し、総合ポイントで同チャートのTOP20にチャート・インする結果となった。
そして、秋元康がアニプレックス、ソニー・ミュージックレコーズとタッグを組み、総合プロデュースするデジタル声優アイドル、22/7の「僕は存在していなかった」が初登場で同チャート8位。エアプレイで1位、セールス・ポイントで2位という好調なスタートを切り、Twitterでも6位を獲得している。
向かうところ敵なし! エド・シーラン、遂に洋楽チャート19週目のNo.1に
エド・シーランの「シェイプ・オブ・ユー」が、先週を上回るポイント数で、Billboard JAPAN洋楽チャート“Hot Overseas”通算19週目の1位となり、洋楽チャートNo.1最長記録を再び更新した。
これまでデジタル・セールス、動画再生回数、ストリーミングの3指標で洋楽勢TOPをキープし続けてきた「シェイプ・オブ・ユー」だが、今週はデジタル・セールス1位の座を惜しくもカーリー・レイ・ジェプセン「カット・トゥ・ザ・フィーリング」に受け渡してしまった。とはいえ、2位のテイラー・スウィフト「ルック・ホワット・ユー・メイド・ミー・ドゥ〜私にこんなマネ、させるなんて」との差は1800ポイント以上あり、今後もしばらく1位に君臨することが予想され、洋楽チャート年間1位も確定だろう。
TOP3に変動はないが、前週10位にランクアップしたシーアの「シャンデリア」がさらに順位を伸ばし今週7位に。ナタリー・ポートマン主演のクリスチャン・ディオールによるフレグランス“Miss Dior”のCMソングに起用されたことで、デジタル・セールスが伸びており、動画再生回数、ストリーミングも順調に推移している。9位には、アリアナ・グランデの日本独自企画ベスト盤『ザ・ベスト』のリリースを受け、同作のオープニングを飾る「ブレイク・フリーfeat.ゼッド」が、先週19位から大幅にランクアップし、9位につけている。
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 | TF | 20170816 | 7 |
2 | 46 | ダンシング・ヒーロー | 荻野目洋子 | V | 20051216 | 2 |
3 | – | GOLD | Happiness | RZN | 20170920 | 1 |
4 | 3 | Family Song | 星野源 | V | 20170816 | 11 |
5 | – | Hero | 安室奈美恵 | AVT | 20160727 | 26 |
6 | – | DNA | 防弾少年団 | VM | 20170918 | 1 |
7 | 4 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 37 |
8 | 93 | LIFE | AAA | AVT | 20171018 | 2 |
9 | 1 | 聖域 | 福山雅治 | UJ | 20170913 | 4 |
10 | 61 | いつかできるから今日できる | 乃木坂46 | SMR | 20171011 | 3 |
11 | – | ハッピーウェディング前ソング | ヤバイTシャツ屋さん | SIG | 20170920 | 1 |
12 | 7 | WanteD! WanteD! | Mrs.GREEN APPLE | EMI | 20170830 | 7 |
13 | 11 | HANABI | Mr.Children | TF | 20080903 | 27 |
14 | – | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | AVT | 19980128 | 1 |
15 | 17 | 恋 | 星野源 | V | 20161005 | 54 |
16 | 9 | ルック・ホワット・ユー・メイド・ミー・ドゥ〜私にこんなマネ、させるなんて | テイラー・スウィフト | UI | 20171110 | 5 |
17 | 16 | TT | TWICE | WMJ | 20170628 | 48 |
18 | – | HONEYMOON | B.A.P | K | 20170920 | 1 |
19 | 13 | カット・トゥ・ザ・フィーリング | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20170913 | 5 |
20 | 34 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | SMR | 20160406 | 80 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 打上花火 | DAOKO × 米津玄師 | TF | 20170816 | 7 | 映画「打ち上げ花火、下から見るか?横からみるか?」主題歌 |
2 | 2 | ピースサイン | 米津玄師 | SMR | 20170621 | 18 | NTV系「僕のヒーローアカデミア」オープニング |
3 | 4 | RAIN | SEKAI NO OWARI | TF | 20170705 | 14 | 映画「メアリと魔女の花」主題歌 |
4 | 8 | Glory Days | 尾崎裕哉 | TF | 20171004 | 2 | 映画「交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1」主題歌 |
5 | – | Time Lapse | Poppin’Party | 他 | 20170920 | 1 | (声優) |
6 | 5 | 空に歌えば | amazarashi | SMAR | 20170906 | 5 | NTV系「僕のヒーローアカデミア」オープニング |
7 | – | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP | V | 20170208 | 22 | TX系「けものフレンズ」オープニング |
8 | – | 僕は存在していなかった | 22/7 | SMR | 20170920 | 1 | (声優) |
9 | 9 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI | 20160824 | 66 | 映画「君の名は。」主題歌 |
10 | 12 | orion | 米津玄師 | SMR | 20170215 | 31 | NHK総合「3月のライオン」エンディング |
11 | – | In the meantime | TRIGGER | LA | 20170920 | 1 | (声優) |
12 | 11 | 10% roll, 10% romance | UNISON SQUARE GARDEN | TF | 20170809 | 8 | MXTV他「ボールルームへようこそ」オープニング |
13 | – | RPG | SEKAI NO OWARI | TF | 20130501 | 119 | 映画「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!!」主題歌 |
14 | 17 | UNICORN | 澤野弘之 | MRA | 20100310 | 17 | OVA「機動戦士ガンダムUC」より |
15 | 16 | ひまわりの約束 | 秦基博 | AOJ | 20141224 | 138 | 映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌 |
16 | 3 | Sweet Witches’ Night 〜6人目はだぁれ〜 | 三村かな子(大坪由佳),十時愛梨(原田ひとみ),森久保乃々(高橋花林),椎名法子(都丸ちよ),及川雫(のぐちゆり) | C | 20170913 | 2 | (声優) |
17 | 10 | 英雄 運命の詩 | EGOIST | SMU | 20170816 | 11 | MXTV他「Fate/Apocrypha」オープニング |
18 | 15 | たいようの哀悼歌 | Flower | SMAR | 20170823 | 6 | MXTV他「将国のアルタイル」エンディング |
19 | 19 | 友よ〜この先もずっと… | ケツメイシ | AVT | 20160420 | 47 | 映画「映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃」主題歌 |
20 | – | なんでもないや | RADWIMPS | EMI | 20170222 | 26 | 映画「君の名は。」主題歌 |
順位 | 先週の順位 | 曲名 | アーティスト名 | 発売 | 発売日 | チャートイン回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ | 20170303 | 37 |
2 | 2 | ルック・ホワット・ユー・メイド・ミー・ドゥ〜私にこんなマネ、させるなんて | テイラー・スウィフト | UI | 20171110 | 5 |
3 | 3 | カット・トゥ・ザ・フィーリング | カーリー・レイ・ジェプセン | UI | 20170913 | 5 |
4 | 6 | クローサー feat.ホールジー | チェインスモーカーズ | SMJI | 20170407 | 58 |
5 | 5 | ホワット・ラヴァーズ・ドゥ feat.シィザ | マルーン5 | UI | 20170830 | 4 |
6 | 4 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | UI | 20170719 | 33 |
7 | 10 | シャンデリア | シーア | SMJI | 20141224 | 7 |
8 | 8 | デスパシート feat.ジャスティン・ビーバー | ルイス・フォンシ & ダディー・ヤンキー | UI | 20170417 | 18 |
9 | 19 | ブレイク・フリー feat.ゼッド | アリアナ・グランデ | UI | 20140827 | 59 |
10 | 14 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI | 20150304 | 120 |
11 | 11 | サムシング・ジャスト・ライク・ディス | チェインスモーカーズ & コールドプレイ | SMJI | 20170407 | 29 |
12 | 12 | ステイ | ゼッド & アレッシア・カーラ | UI | 20170324 | 30 |
13 | 7 | フレンズ | ジャスティン・ビーバー + ブラッドポップ | UI | 20170818 | 6 |
14 | 13 | デスパシート feat.ダディー・ヤンキー | ルイス・フォンシ | UI | 20170113 | 11 |
15 | 15 | ウィズアウト・ユー feat.サンドロ・カヴァッザ | アヴィーチー | UI | 20171004 | 7 |
16 | 18 | シー・ユー・アゲイン | ウィズ・カリファ feat.チャーリー・プース | WMJ | 20150408 | 114 |
17 | – | 24K・マジック | ブルーノ・マーズ | WMJ | 20161118 | 39 |
18 | 17 | アップ・オール・ナイト | ベック | HSE | 20171011 | 2 |
19 | 16 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI | 20151113 | 87 |
20 | 9 | トゥー・グッド・アット・グッバイズ〜さよならに慣れすぎて | サム・スミス | UI | 20170908 | 2 |
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1 | 解放区への旅 | 黒木渚 |
2 | バッド・フォー・アス | スーパーフルーツ |
3 | REBORN | 山下達郎 |
4 | ワンルーム | yonige |
5 | ハッピーウェディング前ソング | ヤバイTシャツ屋さん |
ラジオ、CSオンエアモニタリング(エアモニ)
調査基準:本サービスは下記条件を満たすオンエアのあった楽曲を対象に調査・集計。
・一曲につきワンコーラス以上、もしくは連続して60秒以上のオンエアがあること。
・BGMでないオンエアであること。