レコ協 9月度有料配信認定、小田 和正「たしかなこと」がトリプル・プラチナ&安室 奈美恵「Hero」がダブル・プラチナ
日本レコード協会は10月20日、2017年9月度有料音楽配信認定作品を公表した。
今月は、シングルトラックで小田 和正「たしかなこと」がトリプル・プラチナ、安室 奈美恵「Hero」がダブル・プラチナ、倉木麻衣「渡月橋 〜君 想ふ〜」、DAOKO×米津玄師「打上花火」、back number「青い春」、ポルノグラフィティ「ハネウマライダー」がプラチナ認定された。
その他、10作品がゴールド認定された。
有料音楽配信認定
http://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html
邦/洋 | 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | 発売会社名 |
---|---|---|---|---|---|
邦楽 | トリプル・プラチナ | たしかなこと | 小田 和正 | 2007-11-28 | ソニー・ミュージックレーベルズ(アリオラジャパン) |
邦楽 | ダブル・プラチナ | Hero | 安室 奈美恵 | 2016-07-27 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | プラチナ | 渡月橋 〜君 想ふ〜 | 倉木 麻衣 | 2017-04-19 | ノーザンミュージック |
邦楽 | プラチナ | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 | 2017-08-10 | トイズファクトリー |
邦楽 | プラチナ | 青い春 | back number | 2012-11-17 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | プラチナ | ハネウマライダー | ポルノグラフィティ | 2007-11-21 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SMEレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | 大空で抱きしめて | 宇多田 ヒカル | 2017-07-10 | ソニー・ミュージックレーベルズ(EPICレコードジャパン) |
邦楽 | ゴールド | Forevermore | 宇多田 ヒカル | 2017-07-28 | ソニー・ミュージックレーベルズ(EPICレコードジャパン) |
邦楽 | ゴールド | 英雄 運命の詩 | EGOIST | 2017-07-16 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SACRA MUSIC) |
邦楽 | ゴールド | 不協和音 | 欅坂46 | 2017-04-05 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | Ya Ya(あの時代を忘れない) {時代=とき} | サザンオールスターズ | 2008-07-09 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | Wedding Bell 〜素晴らしきかな人生〜 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014-06-25 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | インフルエンサー | 乃木坂46 | 2017-03-15 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | きみのママより | 初田 悦子 | 2009-02-16 | ソニー・ミュージックダイレクト |
邦楽 | ゴールド | Family Song | 星野源 | 2017-08-16 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | サイハテアイニ | RADWIMPS | 2017-05-10 | ユニバーサル ミュージック |
有料音楽配信認定基準(シングルトラック、アルバム)
ゴールド:10万DL以上
プラチナ:25万DL以上
ダブル・プラチナ:50万DL以上
トリプル・プラチナ:75万DL以上
ミリオン:100万DL以上
(以降100万毎に賞を設定)
関連リンク
関連リンクはありません