レコ協 10月度有料配信認定、AKB48「真夏のSounds good!」、TM NETWORK「Get Wild」がダブル・プラチナ
AKB48「真夏のSounds good!」©You,Be Cool!/KING RECORDS/TM NETWORK「Get Wild」
日本レコード協会は11月20日、2017年10月度有料音楽配信認定作品を公表した。
今月は、AKB48「真夏のSounds good!」、TM NETWORK「Get Wild」がダブル・プラチナ、サカナクション「アルクアラウンド」、シェネル「Destiny」、BUMP OF CHICKEN「リボン」がプラチナ、その他、5作品がゴールド認定された(すべて、シングルトラック)。
有料音楽配信認定
http://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html
シングルトラック
邦/洋 | 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|---|
邦楽 | ダブル・プラチナ | 真夏のSounds good! | AKB48 | 2012-05-23 | キングレコード |
邦楽 | ダブル・プラチナ | Get Wild | TM NETWORK | 2005-03-14 | ソニー・ミュージックダイレクト |
邦楽 | プラチナ | アルクアラウンド | サカナクション | 2010-01-06 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | プラチナ | Destiny | シェネル | 2017-04-28 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | プラチナ | リボン | BUMP OF CHICKEN | 2017-05-01 | トイズファクトリー |
邦楽 | ゴールド | ずっと、ふたりで | 家入 レオ | 2017-07-26 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | 愛人 | テレサ・テン | 2009-06-17 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ゴールド | サヨナラの向こう側 | 風味堂 | 2007-08-15 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | DESTINY~for Dear…~feat.CLIFF EDGE | MAY’S | 2009-01-14 | キングレコード |
邦楽 | ゴールド | セロリ | 山崎 まさよし | 2005-11-09 | ユニバーサル ミュージック |
洋楽 | プラチナ | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | 2017-03-17 | ユニバーサル ミュージック |
有料音楽配信認定基準(シングルトラック、アルバム)
ゴールド:10万DL以上
プラチナ:25万DL以上
ダブル・プラチナ:50万DL以上
トリプル・プラチナ:75万DL以上
ミリオン:100万DL以上
(以降100万毎に賞を設定)
関連リンク
関連リンクはありません