RADIO ON AIR DATA 2017年 年間チャート、星野 源「恋」とエド・シーラン「シェイプ・オブ・ユー」が1位〜プランテック発表
全国のラジオ、テレビのメタデータの生成・加工・編集事業、および音楽サイト「Billboard JAPAN」を運営するプランテックが、2017年のRADIO ON AIR DATA年間チャートを発表した(対象期間:2016年12月〜2017年11月)。
※記事初出時、チャートに誤りがありました。訂正してお詫びいたします。
12月18日に発表いたしました「RADIO ON AIR DATA 2017年年間チャート」におきまして、集計結果に不備があったことが発覚致しました。関係者の皆様に多大なるご迷惑をお掛け致しましたこと、深くお詫び申し上げます。
株式会社プランテック(2017年12月22日)
順位 | 回数 | 曲名 | アーティスト | 発売 |
---|---|---|---|---|
1 | 2563 | シェイプ・オブ・ユー | エド・シーラン | WMJ |
1 | 2563 | 恋 | 星野 源 | V |
3 | 2324 | サムシング・ジャスト・ライク・ディス | チェインスモーカーズ & コールドプレイ | SMJI |
4 | 1995 | Family Song | 星野 源 | V |
5 | 1780 | アナザー・デイ・オブ・サン | ラ・ラ・ランド・キャスト | UI |
6 | 1754 | It’s Who We Are | Nulbarich | SMC |
7 | 1752 | トリート・ユー・ベター〜ボクならキミを絶対に大切にする | ショーン・メンデス | UI |
8 | 1726 | 24K・マジック | ブルーノ・マーズ | WMJ |
9 | 1682 | 君はロックを聴かない | あいみょん | WMJ |
10 | 1572 | TOKYO GIRL | Perfume | UJ |
11 | 1569 | セイ・ユー・ウォント・レット・ゴー〜最愛の君へ | ジェイムス・アーサー | SMJI |
12 | 1470 | SNOW SOUND | [Alexandros] | UJ |
13 | 1466 | ダーティ・ワーク | オースティン・マホーン | UI |
14 | 1457 | キャッスル・オン・ザ・ヒル | エド・シーラン | WMJ |
15 | 1449 | 明日も | SHISHAMO | SIG |
16 | 1445 | ソー・グッド feat.タイ・ダラー・サイン | ザラ・ラーソン | SMJI |
17 | 1433 | 若い広場 | 桑田 佳祐 | V |
18 | 1394 | クラウド9 | ジャミロクワイ | UI |
19 | 1386 | アイ・フィール・イット・カミング feat.ダフト・パンク | ウィークエンド | UI |
20 | 1350 | ルック・ホワット・ユー・メイド・ミー・ドゥ〜私にこんなマネ、させるなんて | テイラー・スウィフト | UI |
21 | 1336 | A.G.I.T. | Suchmos | SMC |
22 | 1330 | フィールズ feat.ファレル・ウィリアムス、ケイティ・ペリー & ビッグ・ショーン | カルヴィン・ハリス | SMJI |
23 | 1327 | デスパシート feat.ジャスティン・ビーバー | ルイス・フォンシ & ダディー・ヤンキー | UI |
24 | 1302 | オアシスと果樹園 | 桑田 佳祐 | V |
25 | 1286 | カット・トゥ・ザ・フィーリング | カーリー・レイ・ジェプセン | UI |
25 | 1286 | フェイス feat.アリアナ・グランデ | スティーヴィー・ワンダー | UI |
27 | 1275 | ブラジル | デクラン・マッケンナ | SMJI |
28 | 1258 | 前前前世 | RADWIMPS | EMI |
29 | 1244 | 美女と野獣 | アリアナ・グランデ、ジョン・レジェンド | AVT |
30 | 1221 | アップ・オール・ナイト | ベック | HSE |
31 | 1197 | オン・ホールド | エックス・エックス | BEAT |
32 | 1178 | ヒカリノアトリエ | Mr.Children | TF |
33 | 1169 | スライド feat.フランク・オーシャン & ミーゴス | カルヴィン・ハリス | SMJI |
34 | 1164 | STAY TUNE | Suchmos | SMC |
35 | 1115 | チェーン・トゥ・ザ・リズム〜これがわたしイズム〜 feat.スキップ・マーリー | ケイティ・ペリー | UI |
36 | 1114 | 打上花火 | DAOKO × 米津 玄師 | TF |
37 | 1106 | ファイヤー・エスケイプ〜きみがいる世界 | アンドリュー・マクマホン | UCJ |
38 | 1078 | グッド・ガールズ | LANY | UI |
39 | 1072 | 春の歌 | 藤原 さくら | V |
40 | 1057 | ヒートストローク feat.ヤング・サグ、ファレル・ウィリアムス、アリアナ・グランデ | カルヴィン・ハリス | SMJI |
41 | 1048 | WIPER | Suchmos | KMU |
42 | 1045 | ホワット・ドゥ・ユー・ミーン? | ジャスティン・ビーバー | UI |
43 | 1028 | ソー・マッチ・モア・ザン・ディス | グレース・ヴァンダーウォール | SMJI |
44 | 1023 | ザッツ・ホワット・アイ・ライク | ブルーノ・マーズ | WMJ |
45 | 1017 | SKY’s the limit | ぼくのりりっくのぼうよみ | V |
46 | 1015 | サイハテアイニ | RADWIMPS | EMI |
47 | 1010 | RAIN | SEKAI NO OWARI | TF |
48 | 996 | KATOKU | レキシ | V |
49 | 988 | クローサー feat.ホールジー | チェインスモーカーズ | SMJI |
50 | 978 | ボナペティ feat.ミーゴス | ケイティ・ペリー | UI |
51 | 977 | REBORN | 山下 達郎 | WMJ |
52 | 972 | 虹 | 高橋 優 | WMJ |
53 | 968 | 空 feat.SALU | 向井 太一 | TF |
54 | 913 | If you wanna | Perfume | UJ |
55 | 909 | やってみよう | WANIMA | PZ |
56 | 908 | 視界良好 | スカート | PC |
57 | 905 | Lightning | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | RZN |
58 | 902 | 青い涙 | 水谷 果穂 | WMJ |
59 | 901 | キャント・ストップ・ザ・フィーリング! | ジャスティン・ティンバーレイク | SMJI |
60 | 900 | さいごまで | イトヲカシ | AVT |
61 | 892 | イト | クリープハイプ | SIG |
62 | 891 | HOLIDAYS | 木村 カエラ | V |
63 | 890 | CHARM | WANIMA | WMJ |
64 | 888 | 千% | KICK THE CAN CREW | V |
65 | 887 | ラビリンス | MONDO GROSSO | CUT |
66 | 885 | ロザーナ | THE YELLOW MONKEY | C |
67 | 872 | パリ | チェインスモーカーズ | SMJI |
68 | 862 | Future Is Born feat.mabanua | RHYMESTER | V |
69 | 861 | マイ・マインド・イズ・フォー・セール | ジャック・ジョンソン | UI |
70 | 859 | 大人の言うことを聞け | NakamuraEmi | C |
71 | 858 | We are | ONE OK ROCK | ASI |
72 | 853 | ドリーミージャーニー | the peggies | ERJ |
73 | 840 | SURELY | never young beach | V |
74 | 839 | スティル・フィール・ライク・ユア・マン | ジョン・メイヤー | SMJI |
75 | 836 | 1987→ | スピッツ | UJ |
76 | 822 | Girl | 秦 基博 | UM |
77 | 818 | ハッピー | ファレル・ウィリアムス | SMJI |
78 | 816 | ウォール・オブ・グラス | リアム・ギャラガー | WMJ |
79 | 815 | ホワット・ラヴァーズ・ドゥ feat.シザ | マルーン5 | UI |
80 | 814 | Boogie Back | 井上 実優 | V |
81 | 802 | ピースサイン | 米津 玄師 | SMR |
82 | 796 | 今夜だけ間違いじゃないことにしてあげる | Awesome City Club | V |
83 | 786 | ユメマカセ | SOIL & “PIMP” SESSIONS feat.Yojiro Noda | V |
84 | 779 | orion | 米津 玄師 | SMR |
85 | 776 | パッ | 西野 カナ | SMER |
86 | 772 | himawari | Mr.Children | TF |
87 | 764 | ホワット・アバウト・アス | ピンク | SMJI |
88 | 763 | BLUE | HY | UJ |
88 | 763 | アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ | マーク・ロンソン | SMJI |
90 | 753 | 一休さん | 水曜日のカンパネラ | WMJ |
91 | 746 | サイン・オブ・ザ・タイムズ | ハリー・スタイルズ | SMJI |
92 | 742 | ステイ | ゼッド & アレッシア・カーラ | UI |
93 | 738 | ハッピーエンド | back number | SIG |
93 | 738 | グリーン・ライト | ロード | UI |
95 | 735 | Moon Ride | ビッケブランカ | AVT |
96 | 734 | リボン | BUMP OF CHICKEN | TF |
96 | 734 | HAPPY | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | RZN |
96 | 734 | ノンフィクション | 平井 堅 | AOJ |
99 | 733 | ラヴ・オン・ザ・ウィークエンド | ジョン・メイヤー | SMJI |
100 | 728 | 恋のはじまりはいつも突然に | chay | WMJ |
広告・取材掲載