11月度配信認定 back number「高嶺の花子さん」がダブル・プラチナ、中川翔子とアヴィーチーがプラチナ
日本レコード協会は本日、2017年11月度有料音楽配信認定作品を公表した。
ダブル・プラチナ認定
back number「高嶺の花子さん」
プラチナ認定
中川 翔子「空色デイズ」
プラチナ認定
アヴィーチー「ウェイク・ミー・アップ」
back number「高嶺の花子さん」がダブル・プラチナ、中川 翔子「空色デイズ」とアヴィーチー「ウェイク・ミー・アップ」がプラチナ、その他、13作品がゴールド認定された(全て「シングルトラック」)。
邦/洋 | 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|---|
邦楽 | ダブル・プラチナ | 高嶺の花子さん | back number | 2013-06-26 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | プラチナ | 空色デイズ | 中川 翔子 | 2007-06-27 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | White Light | 安室 奈美恵 | 2005-11-16 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | 花の唄 | Aimer | 2017-10-11 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SMEレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | アイム・ア・ビリーバー | SPYAIR | 2015-10-21 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | メロディー | 玉置 浩二 | 2004-02-26 | ソニー・ミュージックダイレクト |
邦楽 | ゴールド | 他人の関係 | 一青 窈 | 2016-07-14 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ゴールド | Week End | 星野 源 | 2015-12-09 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | オルフェ | 宮野 真守 | 2011-12-15 | キングレコード |
邦楽 | ゴールド | ヴィーナスとジーザス | やくしまるえつこ | 2011-06-20 | キングレコード |
邦楽 | ゴールド | タッタ | ゆず | 2017-03-11 | セーニャ・アンド・カンパニー |
邦楽 | ゴールド | 灰色と青 (+菅田将暉 ) | 米津 玄師 | 2017-10-11 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
洋楽 | プラチナ | ウェイク・ミー・アップ | Avicii | 2013-07-31 | ユニバーサル ミュージック |
洋楽 | ゴールド | Part of Your World | Q;indivi | 2007-04-18 | エイベックス・エンタテインメント |
洋楽 | ゴールド | ハッピー、クリスマス(戦争は終った) | ジョン・レノン | 2005-09-30 | ユニバーサル ミュージック |
洋楽 | ゴールド | 24K・マジック | ブルーノ・マーズ | 2016-10-07 | ワーナーミュージック・ジャパン |
有料音楽配信認定基準(シングルトラック、アルバム)
ゴールド:10万DL以上
プラチナ:25万DL以上
ダブル・プラチナ:50万DL以上
トリプル・プラチナ:75万DL以上
ミリオン:100万DL以上
(以降100万毎に賞を設定)