レコ協 2月度有料配信認定、中島みゆき「糸」がミリオン
日本レコード協会は3月20日、2018年2月度有料音楽配信認定作品を公表した。
今月は、シングルトラックで中島みゆき「糸」がミリオン認定された。
また、ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」がダブル・プラチナ、Goose house「光るなら」、MAN WITH A MISSION「Raise your flag」、三浦 大知「EXCITE」、米津 玄師「Lemon」がプラチナに認定。
その他、7作品がゴールドに認定されている。
邦/洋 | 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|---|
邦楽 | ミリオン | 糸 | 中島 みゆき | 2002-04-17 | ヤマハミュージックコミュニケーションズ |
邦楽 | ダブル・プラチナ | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 2007-11-21 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SMEレコーズ) |
邦楽 | プラチナ | 光るなら | Goose house | 2014-10-23 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | プラチナ | Raise your flag | MAN WITH A MISSION | 2015-10-14 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | プラチナ | EXCITE | 三浦 大知 | 2017-01-18 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | プラチナ | Lemon | 米津 玄師 | 2018-02-12 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | 僕たちの未来 | 家入 レオ | 2016-05-11 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | さよならエレジー | 菅田 将暉 | 2018-01-07 | ソニー・ミュージックレーベルズ(EPICレコードジャパン) |
邦楽 | ゴールド | TT -Japanese ver.- | TWICE | 2017-06-28 | ワーナーミュージック・ジャパン |
邦楽 | ゴールド | ASH | LiSA | 2017-10-01 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SACRA MUSIC) |
洋楽 | ゴールド | ステイ | ゼッド | 2017-02-23 | ユニバーサル ミュージック |
邦/洋 | 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|---|
邦楽 | ゴールド | アンコール | back number | 2016-12-28 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ゴールド | YELLOW DANCER | 星野 源 | 2015-12-09 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
有料音楽配信認定基準(シングルトラック、アルバム)
ゴールド:10万DL以上
プラチナ:25万DL以上
ダブル・プラチナ:50万DL以上
トリプル・プラチナ:75万DL以上
ミリオン:100万DL以上
(以降100万毎に賞を設定)