2018年3月度GD認定、AKB48「ジャーバージャ」と欅坂46「ガラスを割れ!」がミリオン
日本レコード協会は4月10日、2018年3月度ゴールドディスク認定作品を公表した。
AKB48「ジャーバージャ」、欅坂46「ガラスを割れ!」が、今年初のミリオン認定作品となった。
また、米津玄師「Lemon」、ヴァリアス「ラブとポップ〜好きだった人を思い出す歌がある〜 mixed by DJ和」、関ジャニ∞「関ジャニ’sエイターテインメント ジャム」が、プラチナ認定。
その他、12作品(シングル3作品、アルバム6作品、ビデオ3作品)がゴールド認定となっている。
認定 | 作品名 | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|
ミリオン | ジャーバージャ | AKB48 | 2018-03-14 | キングレコード |
ミリオン | ガラスを割れ! | 欅坂46 | 2018-03-07 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
プラチナ | Lemon | 米津玄師 | 2018-03-14 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
ゴールド | プリンシパルの君へ/ドラゴンドッグ | ジャニーズWEST | 2018-03-07 | ジャニーズ・エンタテイメント |
ゴールド | HARE晴れカーニバル | 祭nine. | 2018-03-21 | テイチクエンタテインメント |
ゴールド | SPOT LIGHT | MONSTA X | 2018-01-31 | ユニバーサル ミュージック |
認定 | 作品名 | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|
プラチナ | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ mixed by DJ和 | ヴァリアス | 2017-08-09 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ) |
ゴールド | GREATEST HITS 2011-2017 “ALTER EGO” | EGOIST | 2017-12-27 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SACRA MUSIC) |
ゴールド | 逆輸入~航空局~ | 椎名 林檎 | 2017-12-06 | ユニバーサル ミュージック |
ゴールド | EPCOTIA | NEWS | 2018-03-21 | ジャニーズ・エンタテイメント |
ゴールド | BEST | 三浦 大知 | 2018-03-07 | エイベックス・エンタテインメント |
認定 | 作品名 | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|
プラチナ | 関ジャニ’sエイターテインメント ジャム | 関ジャニ∞ | 2018-03-07 | ジェイ・ストーム(インフィニティ・レコ―ズ) |
ゴールド | 三代目 J Soul Brothers LIVE TOUR 2017 “UNKNOWN METROPOLIZ” | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2018-03-21 | エイベックス・エンタテインメント |
ゴールド | 5th YEAR BIRTHDAY LIVE 2017.2.20-22 SAITAMA SUPER ARENA | 乃木坂46 | 2018-03-28 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
ゴールド | Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25 | Mr.Children | 2018-03-21 | トイズファクトリー |
認定 | 作品名 | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|
ゴールド | グレイテスト・ショーマン(オリジナル・サウンドトラック) | オリジナル・サウンドトラック | 2018-01-17 | ワーナーミュージック・ジャパン |
ゴールド | レピュテーション | テイラー・スウィフト | 2017-11-10 | ユニバーサル ミュージック |
認定基準
認定:最低累計正味出荷枚数
ゴールド:100,000
プラチナ:250,000
ダブル・プラチナ:500,000
トリプル・プラチナ:750,000
ミリオン:1,000,000
2ミリオン:2,000,000
3ミリオン:3,000,000