iTunes 週間ソング/アルバム 4/23〜4/29、宇多田ヒカル「Play A Love Song」/CRAZYBOY「NEOTOKYO IV EP」が1位
iTunesは、「iTunes 週間ソング/アルバム・ランキング」を発表した(集計期間:2018年4月23日〜2018年4月29日)。
iTunes 週間ソング・ランキングでは、宇多田ヒカル「Play A Love Song」が1位を獲得、iTunes 週間アルバム・ランキングでは、CRAZYBOY「NEOTOKYO IV EP」が1位を獲得した。
タイトル | アーティスト | |
---|---|---|
1 | Play A Love Song | 宇多田ヒカル |
2 | Lemon | 米津玄師 |
3 | 流星 | 藍井エイル |
4 | シンクロニシティ | 乃木坂46 |
5 | 零 -ZERO- | 福山雅治 |
6 | 瞬き | back number |
7 | フィクション | sumika |
8 | アイラブユー | 西野カナ |
9 | ファティマ | いとうかなこ |
10 | ドラえもん | 星野源 |
タイトル | アーティスト | |
---|---|---|
1 | NEOTOKYO IV EP | CRAZYBOY |
2 | シンクロニシティ (Special Edition) | 乃木坂46 |
3 | グレイテスト・ショーマン(オリジナル・サウンドトラック) | Various Artists |
4 | Fiction e.p | sumika |
5 | オトノエ | 和楽器バンド |
6 | BOOTLEG | 米津玄師 |
7 | True | アヴィーチー |
8 | 分離派の夏 | 小袋成彬 |
9 | Take Me Under / Winding Road | MAN WITH A MISSION |
10 | Stories | アヴィーチー |
関連リンク
関連リンクはありません