レコ協 4月度有料配信認定、米津玄師「Lemon」とシェネル「ビリーヴ」がミリオン
日本レコード協会は5月18日、2018年4月度有料音楽配信認定作品を公表した。
今月は、シングルトラックで米津玄師「Lemon」とシェネル「ビリーヴ」の2作品がミリオン認定された。
その他、1作品がトリプル・プラチナ、2作品がダブル・プラチナ、4作品がプラチナ、11作品がゴールドに認定された。
米津玄師「Lemon」は、2018年2月12日の配信開始から78日でのミリオン認定となり、2014年の認定基準変更後シングルトラックとしては最速でのミリオン認定作品となった。
また米津玄師は、今月度計5作(ミリオン1、プラチナ3、ゴールド1)が作品認定されている。
米津玄師コメント
たくさんの人に届くものになるように、と願いながら作ったので、とても光栄です。
独りよがりにならず、周りに目を向けながら、だけど自分にしか作れないものを作り続けることができたらいいなあと思っています。
邦/洋 | 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|---|
邦楽 | ミリオン | ビリーヴ | シェネル | 2012-06-20 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ミリオン | Lemon | 米津玄師 | 2018-02-12 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | トリプル・プラチナ | Hero | 安室 奈美恵 | 2016-07-27 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | ダブル・プラチナ | 道 | GReeeeN | 2007-01-17 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ダブル・プラチナ | 君がいるだけで | 米米CLUB | 2005-10-19 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | プラチナ | here comes my love | Mr.Children | 2018-01-19 | トイズファクトリー |
邦楽 | プラチナ | LOSER | 米津玄師 | 2016-09-28 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | プラチナ | orion | 米津玄師 | 2017-02-15 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | プラチナ | 灰色と青 ( + 菅田将暉 ) | 米津玄師 | 2017-10-11 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | Hope(from BEST AL「Finally」) | 安室 奈美恵 | 2018-02-11 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | Over the clouds | alan | 2010-02-03 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | ガラスを割れ! | 欅坂46 | 2018-03-07 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | Here | JUNNA | 2017-11-01 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | 美しく燃える森 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 2002-06-01 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | LOVER | AAA | 2015-07-22 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | YOU GET TO BURNING | 松澤 由美 | 2012-06-27 | キングレコード |
邦楽 | ゴールド | Flowerwall | 米津玄師 | 2015-01-14 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ゴールド | かもめが翔んだ日 | 渡辺 真知子 | 2003-12-24 | ソニー・ミュージックダイレクト |
邦楽 | ゴールド | TRAIN | ONE☆DRAFT | 2010-03-31 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ) |
洋楽 | ゴールド | ザ・ファイナル・カウントダウン | ヨーロッパ | 2003-12-03 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル) |
有料音楽配信認定基準(シングルトラック、アルバム)
ゴールド:10万DL以上
プラチナ:25万DL以上
ダブル・プラチナ:50万DL以上
トリプル・プラチナ:75万DL以上
ミリオン:100万DL以上
(以降100万毎に賞を設定)