レコ協 7月度配信認定、miwa「ヒカリへ」がミリオン
日本レコード協会は8月20日、2018年7月度有料音楽配信認定作品を公表した。
今月は、シングルトラックでmiwa「ヒカリへ」がミリオン認定された。
その他、2作品がダブル・プラチナ、1作品がプラチナ、8作品がゴールド認定された(全てシングルトラック)。
邦/洋 | 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|---|
邦楽 | ミリオン | ヒカリヘ | miwa | 2012-08-13 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ダブル・プラチナ | 桜流し | 宇多田ヒカル | 2012-11-17 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ダブル・プラチナ | 夏祭り | Whiteberry | 2006-06-28 | ソニー・ミュージックダイレクト |
邦楽 | プラチナ | ドラえもん | 星野 源 | 2018-02-28 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | Play A Love Song | 宇多田ヒカル | 2018-04-25 | ソニー・ミュージックレーベルズ(EPICレコードジャパン) |
邦楽 | ゴールド | 声 | グリーンボーイズ | 2017-01-20 | ソニー・ミュージックレーベルズ(EPICレコードジャパン) |
邦楽 | ゴールド | 東京VICTORY | サザンオールスターズ | 2014-09-10 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | できっこないを やらなくちゃ | サンボマスター | 2010-02-24 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | U.S.A. | DA PUMP | 2018-06-06 | エイベックス・エンタテインメント |
洋楽 | ゴールド | ザ・ナイツ | アヴィーチー | 2014-12-01 | ユニバーサル ミュージック |
洋楽 | ゴールド | カット・トゥ・ザ・フィーリング | カーリー・レイ・ジェプセン | 2017-04-28 | ユニバーサル ミュージック |
洋楽 | ゴールド | ブランク・スペース | テイラー・スウィフト | 2014-11-26 | ユニバーサル ミュージック |
有料音楽配信認定基準(シングルトラック、アルバム)
ゴールド:10万DL以上
プラチナ:25万DL以上
ダブル・プラチナ:50万DL以上
トリプル・プラチナ:75万DL以上
ミリオン:100万DL以上
(以降100万毎に賞を設定)