8月度GD認定、安室奈美恵がビデオカテゴリ史上初のミリオン認定
日本レコード協会は本日、2018年8月度ゴールドディスク認定作品を公表。今月は、欅坂46、乃木坂46、安室奈美恵の3作品がミリオン作品として認定された。
安室奈美恵「namie amuro Final Tour 2018 〜Finally〜」は、同協会が1989年にゴールドディスク認定を開始して以来、ビデオ(音楽映像作品)カテゴリとして史上初のミリオン認定作品となった。
ビデオ(音楽映像作品)カテゴリでは、嵐の4作品(以下参照)における「トリプル・プラチナ」が、これまでの最高認定だった。
安室奈美恵 コメント
ずっと大切にしてきたコンサートの作品が
たくさんの方に届いていることを嬉しく思っております。私にとって生涯忘れられない作品となりました。
ファンの皆さんや、サポートしてくださった皆さんに
心から感謝しております。
ビデオ(音楽映像作品)カテゴリでは、嵐の4作品(以下参照)におけるトリプル・プラチナが、これまでの最高認定だった。
RIAJ認定 | カテゴリ | 認定月 | 作品名/アーティスト名 |
---|---|---|---|
トリプル・ |
ビデオ | 2018.6 | ARASHI LIVE TOUR 2017-2018「untitled」/嵐 |
2017.5 | ARASHI LIVE TOUR 2016-2017Are You Happy?/嵐 | ||
2014.6 | アラフェス’13/嵐 | ||
2011.3 | ARASHI 10-11 TOUR “Scene”~君と僕の見ている風景~ STADIUM/嵐 |
認定 | 作品名 | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|
ミリオン | アンビバレント | 欅坂46 | 2018-08-15 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
ミリオン | ジコチューで行こう! | 乃木坂46 | 2018-08-08 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
ゴールド | Thank you, FRIENDS!! | Aqours | 2018-08-01 | バンダイナムコアーツ |
ゴールド | FLY TO THE FUTURE | QUARTET NIGHT | 2018-08-01 | キングレコード |
ゴールド | スタートダッシュ! | ジャニーズWEST | 2018-08-15 | ジャニーズ・エンタテイメント |
認定 | 作品名 | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|
ダブル・プラチナ | 海のOh, Yeah!! | サザンオールスターズ | 2018-08-01 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
プラチナ | SENSE or LOVE | Hey! Say! JUMP | 2018-08-22 | ジェイ・ストーム |
ゴールド | COLOR A LIFE | AAA | 2018-08-29 | エイベックス・エンタテインメント |
ゴールド | Future Pop | Perfume | 2018-08-15 | ユニバーサル ミュージック |
認定 | 作品名 | アーティスト名 | 発売日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|
ミリオン | namie amuro Final Tour 2018 ~Finally~ | 安室 奈美恵 | 2018-08-29 | エイベックス・エンタテインメント |
認定基準
認定 最低累計正味出荷枚数
ゴールド 100,000
プラチナ 250,000
ダブル・プラチナ 500,000
トリプル・プラチナ 750,000
ミリオン 1,000,000
2ミリオン 2,000,000
3ミリオン 3,000,000