レコ協 8月度配信認定、米津玄師「LOSER」ダブルプラチナ、KANA-BOONとPerfumeはプラチナ
日本レコード協会は9月20日、2018年8月度有料音楽配信認定作品を公表した。
今月は、「LOSER/米津玄師」がダブル・プラチナ作品として認定された。
KANA-BOON「シルエット」、Perfume「TOKYO GIRL」がプラチナ、その他、5作品(邦楽4作品、洋楽1作品)がゴールド認定された(全てシングルトラック)。
邦/洋 | 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|---|
邦楽 | ダブル・プラチナ | LOSER | 米津玄師 | 2016/09/28 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | プラチナ | シルエット | KANA-BOON | 2014/11/26 | ソニー・ミュージックレーベルズ(キューンミュージック) |
邦楽 | プラチナ | TOKYO GIRL | Perfume | 2017/02/08 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ゴールド | ピタカゲ (CROOKED) -JPN- | G-DRAGON (from BIGBANG) | 2013/11/27 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | Slow & Easy | 平井 大 | 2015/04/29 | エイベックス・エンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | サマーヌード | 真心ブラザーズ | 2004/11/04 | ソニー・ミュージックレーベルズ(キューンミュージック) |
邦楽 | ゴールド | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | MISIA | 2018/07/31 | ソニー・ミュージックレーベルズ(アリオラジャパン) |
洋楽 | ゴールド | ウェイティング・フォー・ラヴ | アヴィーチー | 2015/06/03 | ユニバーサル ミュージック |
有料音楽配信認定基準(シングルトラック、アルバム)
ゴールド:10万DL以上
プラチナ:25万DL以上
ダブル・プラチナ:50万DL以上
トリプル・プラチナ:75万DL以上
ミリオン:100万DL以上
(以降100万毎に賞を設定)