iTunes 週間ソング/アルバム 11/5〜11/11、back number「オールドファッション」/乃木坂46「帰り道は遠回りしたくなる」が1位
iTunesは、「iTunes 週間ソング/アルバム・ランキング」を発表した(集計期間:2018年11月5日〜2018年11月11日)。
iTunes 週間ソング・ランキングでは、back number「オールドファッション」が1位を獲得、iTunes 週間アルバム・ランキングでは、乃木坂46「帰り道は遠回りしたくなる(Special Edition)」が1位を獲得した。
タイトル | アーティスト | |
---|---|---|
1 | オールドファッション | back number |
2 | UNION | OxT |
3 | Flamingo | 米津玄師 |
4 | Lemon | 米津玄師 |
5 | プロローグ | Uru |
6 | DEATH RESPECT | ヒプノシスマイク (MAD TRIGGER CREW・麻天狼) |
7 | Over “Quartzer” | Shuta Sueyoshi feat. ISSA |
8 | 今夜このまま | あいみょん |
9 | 帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 |
10 | YES or YES | TWICE |
タイトル | アーティスト | |
---|---|---|
1 | 帰り道は遠回りしたくなる (Special Edition) |
乃木坂46 |
2 | YES or YES | TWICE |
3 | TAEMIN | TAEMIN |
4 | hadaka e.p. | My Hair is Bad |
5 | ボヘミアン・ラプソディ (オリジナル・サウンドトラック) |
クイーン |
6 | Queen Jewels | クイーン |
7 | GOOD and EVIL / EDENへ | UVERworld |
8 | BOOTLEG | 米津玄師 |
9 | Blue | ジョナス・ブルー |
10 | COLOR*IZ | IZ*ONE |
関連リンク
関連リンクはありません
広告・取材掲載