iTunes 週間ソング/アルバム 11/12〜11/18、back number「オールドファッション」/「ヒプノシスマイク MAD TRIGGER CREW VS 麻天狼」が1位
iTunesは、「iTunes 週間ソング/アルバム・ランキング」を発表した(集計期間:2018年11月12日〜2018年11月18日)。
iTunes 週間ソング・ランキングでは、back number「オールドファッション」が1位を獲得、iTunes 週間アルバム・ランキングでは、ヒプノシスマイク(MAD TRIGGER CREW・麻天狼)「ヒプノシスマイク MAD TRIGGER CREW VS 麻天狼」が1位を獲得した。
タイトル | アーティスト | |
---|---|---|
1 | オールドファッション | back number |
2 | Flamingo | 米津玄師 |
3 | Lemon | 米津玄師 |
4 | プロローグ | Uru |
5 | 今夜このまま | あいみょん |
6 | UNION | OxT |
7 | Starry-Go-Round (M@STER VERSION) | 前川みく (CV: 高森奈津美),大槻唯 (CV: 山下七海),アナスタシア (CV: 上坂すみれ),姫川友紀 (CV: 杜野まこ) & 二宮飛鳥 (CV: 青木志貴) |
8 | 帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 |
9 | Catch up, latency | UNISON SQUARE GARDEN |
10 | U.S.A. | DA PUMP |
タイトル | アーティスト | |
---|---|---|
1 | ヒプノシスマイク MAD TRIGGER CREW VS 麻天狼 | ヒプノシスマイク(MAD TRIGGER CREW・麻天狼) |
2 | ボヘミアン・ラプソディ (オリジナル・サウンドトラック) | クイーン |
3 | 正しい偽りからの起床 | ずっと真夜中でいいのに。 |
4 | Queen Jewels | クイーン |
5 | 帰り道は遠回りしたくなる (Special Edition) | 乃木坂46 |
6 | The Greatest Showman: Reimagined | Various Artists |
7 | Greatest Hits | クイーン |
8 | BOOTLEG | 米津玄師 |
9 | 30 y/o | 絢香 |
10 | アンコール | back number |
関連リンク
関連リンクはありません
広告・取材掲載