2018年 年間ラジオ・エアプレイは星野 源「ドラえもん」、テレビMVオンエアは米津玄師「Lemon」が1位
全国のラジオ、テレビのメタデータの生成・加工・編集事業、およびビルボード日本公式サイト「Billboard-Japan.com」を運営するプランテックは、2018年の全国32FM・AM局を対象に集計したエアプレイチャート、および関東民放5局におけるテレビ番組・CMで露出した楽曲ランキングを発表した。
全国FM/AMラジオ・エアプレイチャート
全国32FM・AM局を対象に集計
全国FM/AMラジオ・エアプレイチャート 総合
順位 | pt. | タイトル | アーティスト | 発売元 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2370pt. | ドラえもん | 星野 源 | ビクターエンタテインメント |
2位 | 2119pt. | Lemon | 米津 玄師 | ソニー・ミュージックレコーズ |
3位 | 1847pt. | ハバナ feat.ヤング・サグ | カミラ・カベロ | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
4位 | 1675pt. | アイデア | 星野 源 | ビクターエンタテインメント |
5位 | 1621pt. | きっと愛は不公平 | 松室 政哉 | オーガスタレコード |
6位 | 1569pt. | ノー・ティアーズ・レフト・トゥ・クライ | アリアナ・グランデ | ユニバーサル・インターナショナル |
7位 | 1504pt. | フィネス feat.カーディ・B | ブルーノ・マーズ | ワーナーミュージック・ジャパン |
8位 | 1445pt. | 壮年JUMP | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント |
9位 | 1406pt. | Stand By You | Official髭男dism | ポニーキャニオン |
10位 | 1392pt. | ミライのテーマ | 山下 達郎 | ワーナーミュージック・ジャパン |
全国FM/AMラジオ・エアプレイチャート 邦楽
順位 | pt. | タイトル | アーティスト | 発売元 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2370pt. | ドラえもん | 星野 源 | ビクターエンタテインメント |
2位 | 2119pt. | Lemon | 米津 玄師 | ソニー・ミュージックレコーズ |
3位 | 1675pt. | アイデア | 星野 源 | ビクターエンタテインメント |
4位 | 1621pt. | きっと愛は不公平 | 松室 政哉 | オーガスタレコード |
5位 | 1445pt. | 壮年JUMP | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント |
6位 | 1406pt. | Stand By You | Official髭男dism | ポニーキャニオン |
7位 | 1392pt. | ミライのテーマ | 山下 達郎 | ワーナーミュージック・ジャパン |
8位 | 1361pt. | 闘う戦士たちへ愛を込めて | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント |
9位 | 1336pt. | U.S.A. | DA PUMP | ソニック・グルーヴ |
10位 | 1323pt. | Bluemin’ Days | Yogee New Waves | ビクターエンタテインメント |
全国FM/AMラジオ・エアプレイチャート 洋楽
順位 | pt. | タイトル | アーティスト | 発売元 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1847pt. | ハバナ feat.ヤング・サグ | カミラ・カベロ | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
2位 | 1569pt. | ノー・ティアーズ・レフト・トゥ・クライ | アリアナ・グランデ | ユニバーサル・インターナショナル |
3位 | 1504pt. | フィネス feat.カーディ・B | ブルーノ・マーズ | ワーナーミュージック・ジャパン |
4位 | 1390pt. | ディス・イズ・ミー | キアラ・セトル & ザ・グレイテスト・ショーマン・アンサンブル | ワーナーミュージック・ジャパン |
5位 | 1389pt. | カム・オン・トゥ・ミー | ポール・マッカートニー | ユニバーサル・インターナショナル |
6位 | 1287pt. | エヴリバディ・ウォンツ・トゥ・ビー・フェイマス | スーパーオーガニズム | ホステス・エンタテインメント |
7位 | 1189pt. | ザッツ・イット(アイム・クレイジー) | ソフィー・タッカー | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
8位 | 1164pt. | エイティーン | ペール・ウェーヴス | ホステス・エンタテインメント |
9位 | 1144pt. | 恋のレゲトン・レント | CNCO | ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
10位 | 1079pt. | ハヴ・イット・オール | ジェイソン・ムラーズ | ワーナーミュージック・ジャパン |
TVCMソングランキング
テレビCMソングのオンエア回数を集計
順位 | 作品 | アーティスト | 広告主:商品名 |
---|---|---|---|
1位 | 幸せなら手をたたこう | 坂本 九(唄:斎藤 工、泉 里香) | インディード/リクルートホールディングス:インディード |
2位 | YOUNG MAN(Y.M.C.A.) | 西城 秀樹(唄:不明) | イーモバイル/ワイモバイル:Android One/タダ学割 |
3位 | 見えないスタート | BENI | BOAT RACE/BOAT RACE振興会:ボートレース |
4位 | 世界はあなたに笑いかけている | Little Glee Monster | 日本コカコーラ:コカコーラ/コカコーラ クリア/コカコーラ シリーズ |
5位 | スーモのテーマ | 葉葉 | リクルート住まいカンパニー/リクルートホールディングス:スーモ |
6位 | Le Temps des cerises | OdettaHartman | ハーゲンダッツジャパン:ハーゲンダッツ クリスプチップチョコレート/バニラ |
7位 | アルプス一万尺 | 西野七瀬、堀未央奈、新内眞衣 | ディップ:バイトル |
8位 | UFO | ピンク・レディー(唄:不明) | UQコミュニケーションズ:UQ mobile/UQゼロ学割/UQ家族割 |
9位 | 茶色の小瓶 | グレン・ミラー・オーケストラ(唄:不明) | キリンビール:一番搾り |
10位 | あし笛の踊り | くるみ割り人形」より | ホワイトオーケストラ「ソフトバンク/ソフトバンクモバイル:ウルトラギガモンスター/みんな家族割/学割先生 |
11位 | 序曲 | すぎやま こういち(唄:東京都交響楽団) | スクウェア・エニックス:ドラゴンクエスト X/星のドラゴンクエスト ほか |
12位 | HOLIDAYS | 木村 カエラ | JRA/日本中央競馬会:ジャパンカップ/天皇賞/日本ダービー/有馬記念 ほか |
13位 | あなたに愛されたいのに | マリリン・モンロー(唄:不明) | サントリー:ザ・プレミアム・モルツ/ザ・プレミアム・モルツ 香るエール |
14位 | デイ・ドリーム・ビリーバー | タイマーズ | セブンイレブン/セブンイレブンジャパン:セブンカフェ/ななチキ/朝セブン/夜セブン ほか |
15位 | リトル・グリーン・バッグ | ジョージ・ベイカー・セレクション | キリンビール:本麒麟 |
16位 | 未来花 | スキマスイッチ | ジョンソン&ジョンソン:アキュビュー/ワンデーアキュビュー オアシス |
17位 | “あいしてる”って言えなくて | JUON | ニベア花王:ニベア クリームケア/ディープモイスチャーリップ ほか |
18位 | My Home | ウカスカジー | 三井不動産レジデンシャル/三井不動産グループ:企業 |
19位 | CMオリジナル(マスト) | 奥 華子 | 積和不動産:マスト |
20位 | LOVE THERAPY | Beverly | 日本コカコーラ:爽健美茶 |
TVミュージックビデオ・ランキング
音楽・情報番組等でオンエアされたMV(ミュージックビデオ)を集計
順位 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
---|---|---|---|
1位 | Lemon | 米津 玄師 | ソニー・ミュージックレコーズ |
2位 | U.S.A. | DA PUMP | ソニック・グルーヴ |
3位 | ドラえもん | 星野 源 | ビクターエンタテインメント |
4位 | ガラスを割れ! | 欅坂46 | ソニー・ミュージックレコーズ |
5位 | 打上花火 | DAOKO × 米津 玄師 | トイズファクトリー |
6位 | さよならエレジー | 菅田 将暉 | エピックレコードジャパン |
7位 | ジコチューで行こう! | 乃木坂46 | ソニー・ミュージックレコーズ |
8位 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | MISIA | アリオラジャパン |
9位 | アンビバレント | 欅坂46 | ソニー・ミュージックレコーズ |
10位 | シンクロニシティ | 乃木坂46 | ソニー・ミュージックレコーズ |
11位 | Candy Pop | TWICE | ワーナーミュージック・ジャパン |
12位 | アイデア | 星野 源 | ビクターエンタテインメント |
13位 | 風に吹かれても | 欅坂46 | ソニー・ミュージックレコーズ |
14位 | 初恋 | 宇多田 ヒカル | エピックレコードジャパン |
15位 | Flamingo | 米津 玄師 | ソニー・ミュージックレコーズ |
16位 | FAKE LOVE | BTS(防弾少年団) | Virgin Records |
17位 | シンデレラガール | King & Prince | ジャニーズ・ユニバース |
18位 | LOSER | 米津 玄師 | ソニー・ミュージックレコーズ |
19位 | サザンカ | SEKAI NO OWARI | トイズファクトリー |
20位 | 瞬き | back number | ユニバーサル・シグマ |
20位 | here comes my love | Mr.Children | トイズファクトリー |
広告・取材掲載