レコ協12月度有料音楽配信認定、米津玄師「Lemon」が2ミリオン RADWIMPS「なんでもないや」はトリプル・プラチナ
日本レコード協会は、2018年12月度有料音楽配信認定作品を公表した。
米津玄師「Lemon」が2ミリオン、RADWIMPS「なんでもないや」はトリプル・プラチナに認定された。
また、Uru「プロローグ」、back number「大不正解」、米津玄師「Flamingo」の3作品がプラチナ認定、その他、邦楽12作品がゴールド認定された。
シングルトラック
邦/洋 | 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|---|
邦楽 | 2ミリオン | Lemon | 米津玄師 | 2018-02-12 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | トリプル・プラチナ | なんでもないや | RADWIMPS | 2016-08-24 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | プラチナ | プロローグ | Uru | 2018-10-30 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ) |
邦楽 | プラチナ | 大不正解 | back number | 2018-08-22 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | プラチナ | Flamingo | 米津玄師 | 2018-10-31 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | 君はロックを聴かない | あいみょん | 2017-07-25 | ワーナーミュージック・ジャパン |
邦楽 | ゴールド | マリーゴールド | あいみょん | 2018-07-18 | ワーナーミュージック・ジャパン |
邦楽 | ゴールド | 今夜このまま | あいみょん | 2018-10-24 | ワーナーミュージック・ジャパン |
邦楽 | ゴールド | rise | Origa | 2006-12-20 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | Shake Hip! | 米米CLUB | 2004-02-26 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | 愛の言霊 ~Spiritual Message~ | サザンオールスターズ | 2008-06-25 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | フィクション | sumika | 2018-04-25 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | WINTER SONG (“雪のクリスマス” WORLDWIDE VERSION) | DREAMS COME TRUE | 2009-03-21 | ソニー・ミュージックレーベルズ(EPICレコードジャパン) |
邦楽 | ゴールド | 手紙 | back number | 2015-08-12 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ゴールド | オールドファッション | back number | 2018-11-21 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | ゴールド | 夢の外へ | 星野 源 | 2012-06-22 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ゴールド | Blurry Eyes | L’Arc~en~Ciel | 2006-09-20 | ソニー・ミュージックレーベルズ(キューンミュージック) |
有料音楽配信認定基準(シングルトラック、アルバム)
ゴールド:10万DL以上
プラチナ:25万DL以上
ダブル・プラチナ:50万DL以上
トリプル・プラチナ:75万DL以上
ミリオン:100万DL以上
2ミリオン:200万DL以上
(以降100万毎に賞を設定)