レコ協 1月度配信認定、星野 源「恋」が2ミリオン
日本レコード協会は2月20日、2019年1月度有料音楽配信認定作品を公表した。
シングルトラック
邦/洋 | 認定 | 作品名 | アーティスト名 | 配信開始日 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|---|
邦楽 | 2ミリオン | 恋 | 星野 源 | 2016-10-11 | JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント |
邦楽 | ミリオン | トリセツ | 西野カナ | 2015-09-09 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SMEレコーズ) |
邦楽 | ミリオン | 逢いたくていま | MISIA | 2009-11-09 | ソニー・ミュージックレーベルズ(アリオラジャパン) |
邦楽 | ダブル・ プラチナ |
サイレントマジョリティー | 欅坂46 | 2016-04-06 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ダブル・ プラチナ |
ピースサイン | 米津玄師 | 2017-06-21 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | プラチナ | IGNITE | 藍井エイル | 2014-08-20 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SACRA MUSIC) |
邦楽 | プラチナ | 初恋 | 宇多田ヒカル | 2018-05-30 | ソニー・ミュージックレーベルズ(EPICレコードジャパン) |
邦楽 | プラチナ | オールドファッション | back number | 2018-11-21 | ユニバーサル ミュージック |
邦楽 | プラチナ | ETERNAL BLAZE | 水樹 奈々 | 2006-06-14 | キングレコード |
邦楽 | ゴールド | I beg you | Aimer | 2019-01-08 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SMEレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | UNION | OxT | 2018-11-07 | ポニーキャニオン |
邦楽 | ゴールド | Bedtime Story | 西野カナ | 2018-09-07 | ソニー・ミュージックレーベルズ(SMEレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | ガールズルール | 乃木坂46 | 2013-06-26 | ソニー・ミュージックレーベルズ(ソニー・ミュージックレコーズ) |
邦楽 | ゴールド | half of me | 平井 堅 | 2018-10-11 | ソニー・ミュージックレーベルズ(アリオラジャパン) |
邦楽 | ゴールド | きらきら武士 feat. Deyonnà | レキシ | 2011-03-16 | エイベックス・エンタテインメント |
有料音楽配信認定基準(シングルトラック、アルバム)
ゴールド:10万DL以上
プラチナ:25万DL以上
ダブル・プラチナ:50万DL以上
トリプル・プラチナ:75万DL以上
ミリオン:100万DL以上
(以降100万毎に賞を設定)